layer_id int64 0 23 | component stringclasses 11
values | feature_a int64 0 6.14k | feature_b int64 0 6.14k | correlation float64 -1 1 | dominant_bucket stringclasses 17
values |
|---|---|---|---|---|---|
0 | mlp | 4,866 | 2,158 | -0.956053 | null |
0 | mlp | 2,260 | 2,158 | -0.939458 | null |
0 | mlp | 2,260 | 4,866 | 0.938029 | business |
0 | mlp | 2,539 | 4,866 | -0.922664 | null |
0 | mlp | 2,539 | 2,158 | 0.917939 | null |
0 | mlp | 3,475 | 4,866 | 0.913529 | business |
0 | mlp | 2,260 | 2,539 | -0.905134 | null |
0 | mlp | 3,475 | 2,158 | -0.900024 | null |
0 | mlp | 3,475 | 2,260 | 0.895779 | business |
0 | mlp | 6,104 | 4,866 | -0.893083 | null |
0 | mlp | 2,584 | 3,841 | 0.884372 | writing |
0 | mlp | 6,104 | 2,260 | -0.882761 | null |
0 | mlp | 3,475 | 2,539 | -0.878479 | null |
0 | mlp | 1,315 | 2,452 | -0.878364 | niche |
0 | mlp | 6,104 | 2,158 | 0.878234 | null |
0 | mlp | 2,539 | 1,717 | 0.865931 | null |
0 | mlp | 4,434 | 4,866 | 0.862056 | business |
0 | mlp | 4,434 | 2,158 | -0.861656 | null |
0 | mlp | 6,104 | 2,539 | 0.860231 | null |
0 | mlp | 1,717 | 4,866 | -0.856753 | null |
0 | mlp | 3,475 | 1,717 | -0.852585 | null |
0 | mlp | 4,991 | 2,158 | 0.851261 | null |
0 | mlp | 4,991 | 4,866 | -0.849447 | null |
0 | mlp | 6,104 | 3,475 | -0.848864 | null |
0 | mlp | 2,260 | 1,717 | -0.848848 | null |
0 | mlp | 1,717 | 2,158 | 0.847156 | null |
0 | mlp | 3,414 | 4,866 | 0.844987 | business |
0 | mlp | 4,434 | 2,260 | 0.843902 | business |
0 | mlp | 4,991 | 2,260 | -0.838803 | null |
0 | mlp | 1,937 | 2,158 | 0.832946 | null |
0 | mlp | 4,434 | 1,717 | -0.83078 | null |
0 | mlp | 3,414 | 2,158 | -0.830372 | null |
0 | mlp | 792 | 4,866 | -0.830296 | null |
0 | mlp | 5,309 | 4,866 | 0.830162 | business |
0 | mlp | 4,991 | 1,717 | 0.827987 | null |
0 | mlp | 4,434 | 3,475 | 0.827822 | business |
0 | mlp | 792 | 2,158 | 0.826548 | null |
0 | mlp | 3,414 | 2,539 | -0.826361 | null |
0 | mlp | 5,795 | 4,568 | -0.821368 | learning |
0 | mlp | 4,434 | 2,539 | -0.819726 | null |
0 | mlp | 491 | 4,568 | -0.818553 | business |
0 | mlp | 5,309 | 2,158 | -0.815355 | null |
0 | mlp | 6,104 | 1,717 | 0.811764 | null |
0 | mlp | 4,991 | 2,539 | 0.810573 | null |
0 | mlp | 491 | 5,795 | 0.808733 | roleplay |
0 | mlp | 5,309 | 2,260 | 0.808326 | business |
0 | mlp | 4,991 | 3,475 | -0.803397 | null |
0 | mlp | 3,414 | 2,260 | 0.802777 | business |
0 | mlp | 1,937 | 4,866 | -0.80209 | null |
0 | mlp | 3,414 | 3,475 | 0.798431 | business |
0 | mlp | 5,309 | 2,539 | -0.795626 | null |
0 | mlp | 2,539 | 1,937 | 0.7924 | null |
0 | mlp | 4,434 | 4,991 | -0.792222 | null |
0 | mlp | 792 | 2,260 | -0.790679 | null |
0 | mlp | 3,414 | 1,717 | -0.789507 | null |
0 | mlp | 2,260 | 1,937 | -0.7874 | null |
0 | mlp | 1,112 | 1,751 | -0.786942 | humor |
0 | mlp | 4,991 | 6,104 | 0.785197 | null |
0 | mlp | 5,309 | 3,475 | 0.783801 | business |
0 | mlp | 4,434 | 6,104 | -0.78376 | null |
0 | mlp | 792 | 3,475 | -0.773429 | null |
0 | mlp | 1,555 | 2,158 | 0.772284 | null |
0 | mlp | 5,309 | 6,104 | -0.771935 | null |
0 | mlp | 6,027 | 4,866 | 0.771638 | business |
0 | mlp | 1,555 | 4,866 | -0.771227 | null |
0 | mlp | 4,568 | 3,580 | 0.770878 | niche |
0 | mlp | 792 | 2,539 | 0.770576 | null |
0 | mlp | 3,414 | 6,104 | -0.770041 | null |
0 | mlp | 4,434 | 3,414 | 0.769463 | business |
0 | mlp | 1,555 | 2,539 | 0.762936 | null |
0 | mlp | 6,027 | 2,158 | -0.761703 | null |
0 | mlp | 5,309 | 4,434 | 0.760103 | business |
0 | mlp | 792 | 6,104 | 0.756937 | null |
0 | mlp | 2,260 | 6,027 | 0.754545 | business |
0 | mlp | 3,475 | 6,027 | 0.754259 | business |
0 | mlp | 4,685 | 2,350 | -0.751068 | roleplay |
0 | mlp | 5,442 | 2,952 | -0.744884 | niche |
0 | mlp | 6,104 | 1,937 | 0.742812 | null |
0 | mlp | 792 | 1,937 | 0.74262 | null |
0 | mlp | 1,555 | 2,260 | -0.739766 | null |
0 | mlp | 4,991 | 6,027 | -0.737755 | null |
0 | mlp | 5,309 | 1,717 | -0.736511 | null |
0 | mlp | 6,027 | 1,717 | -0.733089 | null |
0 | mlp | 3,885 | 207 | -0.732932 | humor |
0 | mlp | 5,309 | 3,414 | 0.73244 | business |
0 | mlp | 5,309 | 4,991 | -0.731905 | null |
0 | mlp | 1,284 | 1,966 | -0.730243 | research |
0 | mlp | 6,027 | 2,539 | -0.729061 | null |
0 | mlp | 5,421 | 4,866 | -0.727464 | design |
0 | mlp | 491 | 3,580 | -0.725593 | business |
0 | mlp | 5,309 | 792 | -0.723716 | null |
0 | mlp | 3,414 | 792 | -0.722403 | null |
0 | mlp | 5,421 | 2,539 | 0.722096 | null |
0 | mlp | 6,043 | 2,350 | 0.72118 | roleplay |
0 | mlp | 5,421 | 3,475 | -0.720114 | design |
0 | mlp | 3,475 | 1,937 | -0.718261 | null |
0 | mlp | 1,555 | 6,104 | 0.716792 | null |
0 | mlp | 5,421 | 1,717 | 0.716206 | null |
0 | mlp | 1,717 | 6,069 | -0.71493 | null |
0 | mlp | 5,421 | 2,260 | -0.714531 | design |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.