device stringclasses 2
values | activity stringclasses 18
values | id stringclasses 51
values | gyro_x float64 -56.87 69.2 | gyro_y float64 -74.94 62.4 | gyro_z float64 -60.43 56.9 | acc_x float64 -31.76 33.4 | acc_y float64 -32.46 33.7 | acc_z float64 -35.08 16.6 | timestamp float64 0 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phone | A | 48 | -0.479682 | 2.052242 | -5.453381 | -0.009411 | -0.120081 | -0.087922 | 0 |
phone | A | 48 | -0.571848 | 3.644636 | -9.897467 | -0.029474 | -0.186824 | -0.06387 | 0.05 |
phone | A | 48 | -0.82116 | 3.640703 | -8.808038 | 0.111172 | -0.101608 | 0.106111 | 0.1 |
phone | A | 48 | -1.252915 | 4.218159 | -8.97258 | 0.123482 | -0.155933 | 0.115465 | 0.15 |
phone | A | 48 | -0.60714 | 3.873341 | -9.090519 | -0.00451 | -0.09176 | 0.048586 | 0.2 |
phone | A | 48 | -0.651736 | 3.70095 | -9.57085 | 0.044504 | 0.057576 | 0.014883 | 0.25 |
phone | A | 48 | -0.972547 | 3.797924 | -9.245221 | -0.42868 | -0.34045 | 0.068676 | 0.3 |
phone | A | 48 | -0.989298 | 3.69299 | -9.965918 | -0.387732 | -0.358179 | -0.037384 | 0.35 |
phone | A | 48 | -0.39321 | 3.496393 | -8.724377 | -0.582602 | -0.659672 | -0.081845 | 0.4 |
phone | A | 48 | -1.251878 | 4.020808 | -9.348572 | -0.467889 | -0.358082 | -0.106498 | 0.45 |
phone | A | 48 | -1.493171 | 4.365288 | -9.039264 | 0.231829 | 0.210054 | -0.20709 | 0.5 |
phone | A | 48 | -1.42711 | 4.55355 | -7.71023 | 0.103321 | 0.076096 | -0.009286 | 0.55 |
phone | A | 48 | -2.391218 | 4.844479 | -9.188473 | 0.218557 | 0.120592 | 0.02811 | 0.6 |
phone | A | 48 | -1.616011 | 4.485201 | -8.299918 | -0.051507 | -0.082211 | -0.043605 | 0.65 |
phone | A | 48 | -1.406932 | 4.322548 | -9.352413 | 0.011019 | 0.04593 | -0.022917 | 0.7 |
phone | A | 48 | -1.55494 | 4.403797 | -8.385747 | 0.087347 | -0.016708 | -0.04847 | 0.75 |
phone | A | 48 | -1.49037 | 4.398906 | -8.524159 | 0.014604 | -0.064908 | -0.040811 | 0.8 |
phone | A | 48 | -1.671722 | 4.368296 | -8.805416 | 0.05478 | -0.076259 | -0.005208 | 0.85 |
phone | A | 48 | -1.660577 | 4.361711 | -8.565075 | 0.06483 | -0.100574 | -0.010493 | 0.9 |
phone | A | 48 | -1.357735 | 4.25416 | -8.674662 | 0.141458 | -0.099567 | -0.052344 | 0.95 |
phone | A | 48 | -1.093088 | 4.353454 | -8.553903 | 0.108505 | -0.174332 | -0.085773 | 1 |
phone | A | 48 | -0.811831 | 4.561443 | -8.682885 | 0.223467 | -0.1941 | -0.082184 | 1.05 |
phone | A | 48 | -0.712798 | 4.86277 | -8.35905 | 0.291171 | -0.189628 | -0.031586 | 1.1 |
phone | A | 48 | -0.545939 | 4.896739 | -8.700297 | 0.257309 | -0.251617 | -0.068071 | 1.15 |
phone | A | 48 | 0.198979 | 4.775742 | -8.67671 | 0.336796 | -0.257612 | -0.119959 | 1.2 |
phone | A | 48 | 0.354339 | 4.980739 | -8.335796 | 0.246897 | -0.283622 | 0.004963 | 1.25 |
phone | A | 48 | -0.088983 | 5.448654 | -8.959589 | 0.371639 | -0.249336 | 0.20134 | 1.3 |
phone | A | 48 | -0.172659 | 5.539955 | -8.064797 | 0.557851 | -0.239831 | 0.207017 | 1.35 |
phone | A | 48 | 0.218146 | 5.241576 | -8.374743 | 0.152527 | -0.533156 | 0.145239 | 1.4 |
phone | A | 48 | -0.147178 | 5.141595 | -9.827497 | -0.53556 | -0.862997 | 0.158926 | 1.45 |
phone | A | 48 | -1.257062 | 5.046095 | -10.315745 | -1.593283 | -1.515121 | -0.343946 | 1.5 |
phone | A | 48 | -1.530785 | 4.07515 | -10.597664 | -2.663662 | -1.996953 | -0.480879 | 1.55 |
phone | A | 48 | -5.434068 | 5.70633 | -11.033291 | -2.994746 | -1.410585 | 0.511167 | 1.6 |
phone | A | 48 | -10.341417 | 6.828469 | -8.423836 | -2.929651 | -1.171662 | 0.070107 | 1.65 |
phone | A | 48 | -4.465695 | 5.138833 | -6.183216 | -3.951096 | -2.745588 | -0.949194 | 1.7 |
phone | A | 48 | -2.139457 | 4.904112 | -6.94525 | -2.575303 | -2.420022 | -0.832585 | 1.75 |
phone | A | 48 | -4.511229 | 4.180668 | 1.106731 | -0.022503 | -0.385346 | -1.005334 | 1.8 |
phone | A | 48 | -2.301088 | 3.321972 | 1.619429 | 0.029497 | -0.312786 | -1.102527 | 1.85 |
phone | A | 48 | -3.04119 | 2.53893 | -1.910655 | -0.662907 | -1.03998 | -1.616104 | 1.9 |
phone | A | 48 | -2.590992 | 1.532516 | -0.876684 | -1.172786 | -1.164294 | -2.405692 | 1.95 |
phone | A | 48 | -3.769058 | 0.281999 | -0.592216 | 0.038335 | -0.120998 | -3.845271 | 2 |
phone | A | 48 | -6.440179 | -2.818577 | 2.94452 | 0.723412 | 0.982867 | -5.069327 | 2.05 |
phone | A | 48 | -10.984253 | -6.150244 | 0.455977 | -0.242806 | 1.396189 | -5.537218 | 2.1 |
phone | A | 48 | -14.647531 | -10.766895 | -2.908586 | 0.989894 | 1.651426 | -5.557316 | 2.15 |
phone | A | 48 | -19.055462 | -12.46434 | 1.698963 | 1.60931 | 1.533562 | -4.855984 | 2.2 |
phone | A | 48 | -18.29118 | -9.69251 | -2.162947 | 0.705012 | 0.085461 | -3.86211 | 2.25 |
phone | A | 48 | -15.215395 | -6.106775 | -2.542379 | 0.904133 | -1.033882 | -1.810355 | 2.3 |
phone | A | 48 | -14.652846 | -1.642784 | 0.596781 | 0.638898 | -1.090701 | -0.111446 | 2.35 |
phone | A | 48 | -10.555703 | -0.284623 | -2.027046 | -0.219469 | -1.294064 | 0.08181 | 2.4 |
phone | A | 48 | -7.445296 | -1.910011 | -2.69478 | -0.744717 | -1.034432 | -0.452369 | 2.45 |
phone | A | 48 | -6.455093 | -3.481925 | -2.599359 | -0.281684 | 0.271406 | -0.145384 | 2.5 |
phone | A | 48 | -10.925725 | -5.134353 | -1.126487 | -0.307053 | 0.858738 | 1.270308 | 2.55 |
phone | A | 48 | -15.446737 | -5.846119 | -1.337611 | -0.620833 | 0.333256 | 2.537774 | 2.6 |
phone | A | 48 | -15.738353 | -9.092865 | -0.778336 | -0.012336 | 1.043036 | 2.981832 | 2.65 |
phone | A | 48 | -13.412578 | -12.143374 | -0.821464 | 0.302021 | 1.648121 | 3.457871 | 2.7 |
phone | A | 48 | -11.582621 | -9.428211 | -0.137621 | 0.37791 | 1.391894 | 3.824005 | 2.75 |
phone | A | 48 | -9.572485 | -9.288661 | 0.468492 | 0.638349 | 1.173325 | 2.937679 | 2.8 |
phone | A | 48 | -5.689118 | -8.614142 | 0.515446 | 0.687983 | 0.913679 | 2.209131 | 2.85 |
phone | A | 48 | -5.218955 | -5.101739 | 0.461514 | 0.592926 | 0.834847 | 2.40271 | 2.9 |
phone | A | 48 | -6.019047 | -3.633668 | 0.329671 | 0.265107 | 0.553403 | 2.352509 | 2.95 |
phone | A | 48 | -5.645141 | -4.6379 | 0.025043 | 0.069632 | 0.387638 | 1.406577 | 3 |
phone | A | 48 | -4.693534 | -5.786152 | 0.390969 | -0.43942 | 0.311429 | -0.06538 | 3.05 |
phone | A | 48 | -4.067834 | -6.37532 | -0.977314 | -0.135147 | -0.621022 | -0.721703 | 3.1 |
phone | A | 48 | -7.119644 | -6.254341 | 2.844002 | -0.064149 | -1.893482 | -1.490365 | 3.15 |
phone | A | 48 | -6.772642 | -7.045489 | 1.584808 | -1.020899 | -2.527475 | -3.101425 | 3.2 |
phone | A | 48 | -5.810415 | -7.881532 | 0.005636 | -0.08673 | -1.648422 | -3.909906 | 3.25 |
phone | A | 48 | -10.667919 | -7.319464 | 2.361184 | -0.167609 | -1.637462 | -3.091577 | 3.3 |
phone | A | 48 | -17.468909 | -4.948416 | -0.860489 | -3.990883 | -4.314846 | -2.680153 | 3.35 |
phone | A | 48 | -15.718632 | -2.193197 | -4.107904 | -5.411157 | -6.179941 | -2.769213 | 3.4 |
phone | A | 48 | -12.295623 | -3.132238 | 2.765947 | 0.415483 | -3.78155 | -1.139819 | 3.45 |
phone | A | 48 | -11.248712 | -2.605566 | 13.392215 | 2.771873 | -0.870802 | -1.039818 | 3.5 |
phone | A | 48 | -6.670989 | -3.222229 | 4.876602 | 1.008906 | -0.160107 | -1.596412 | 3.55 |
phone | A | 48 | -6.736151 | -4.329322 | -0.30561 | 1.307571 | 0.793643 | -0.502284 | 3.6 |
phone | A | 48 | -9.803972 | -4.145873 | 0.964715 | 2.778578 | 1.344747 | -0.625228 | 3.65 |
phone | A | 48 | -7.009435 | -8.279581 | 9.228237 | 2.171262 | 1.431781 | -0.776235 | 3.7 |
phone | A | 48 | -7.007037 | -7.756563 | 6.013797 | 0.51567 | 1.79356 | -0.115736 | 3.75 |
phone | A | 48 | -8.826623 | -5.904454 | 4.753841 | 0.047861 | 1.702731 | 0.061402 | 3.8 |
phone | A | 48 | -6.295552 | -6.711256 | 6.354905 | 0.750135 | 2.976445 | 0.432037 | 3.85 |
phone | A | 48 | -3.412467 | -7.633319 | 4.431725 | 1.446598 | 3.097 | 0.374767 | 3.9 |
phone | A | 48 | -3.752258 | -5.195589 | 7.047164 | 0.060157 | 1.244982 | -0.478277 | 3.95 |
phone | A | 48 | -2.36451 | -3.421049 | 4.242289 | 0.083594 | 1.286012 | -0.038289 | 4 |
phone | A | 48 | -2.879025 | -3.102135 | 2.668205 | -0.008314 | 1.449518 | 1.084734 | 4.05 |
phone | A | 48 | -6.23561 | -0.677921 | 0.419938 | -0.554887 | 0.486017 | 0.750959 | 4.1 |
phone | A | 48 | -5.137637 | -2.618162 | 2.568658 | -0.421789 | -0.245134 | 0.527232 | 4.15 |
phone | A | 48 | -7.222159 | -2.802826 | 1.798022 | -1.225123 | -0.64514 | -0.165858 | 4.2 |
phone | A | 48 | -5.952356 | -3.97621 | -0.597941 | -3.292432 | -1.429956 | -0.935118 | 4.25 |
phone | A | 48 | -9.826717 | -5.760655 | -0.83429 | -2.851045 | -1.419709 | -0.362425 | 4.3 |
phone | A | 48 | -14.159557 | -7.954948 | 5.657933 | -1.800888 | -0.78033 | 0.65287 | 4.35 |
phone | A | 48 | -15.995368 | -6.633336 | 4.082478 | -1.497695 | -0.37169 | 1.603204 | 4.4 |
phone | A | 48 | -14.915409 | -7.261364 | -0.334349 | -0.572575 | -1.051072 | 1.592523 | 4.45 |
phone | A | 48 | -7.291068 | -10.050348 | -0.267848 | -1.461773 | -1.202881 | 0.543333 | 4.5 |
phone | A | 48 | -3.337981 | -6.703659 | -1.621682 | -1.239073 | -0.164369 | -0.642486 | 4.55 |
phone | A | 48 | -2.379667 | -4.411708 | 1.887907 | 0.250639 | -0.377543 | 0.316329 | 4.6 |
phone | A | 48 | -6.322929 | -0.817243 | 4.022688 | 0.262209 | -0.139556 | 0.459981 | 4.65 |
phone | A | 48 | -4.280626 | -1.483904 | 1.965471 | 1.087216 | -0.160652 | -0.711363 | 4.7 |
phone | A | 48 | -4.811434 | -2.463949 | 4.099231 | 1.373117 | 1.199584 | 0.365998 | 4.75 |
phone | A | 48 | -11.882343 | -1.789188 | 1.725282 | 1.221445 | 3.008673 | 1.264116 | 4.8 |
phone | A | 48 | -12.735615 | -3.515079 | 0.042176 | 1.269377 | 2.541034 | 1.456694 | 4.85 |
phone | A | 48 | -12.182572 | -5.205765 | 1.20917 | 2.011806 | 1.149676 | 0.869306 | 4.9 |
phone | A | 48 | -6.989813 | -6.677469 | 4.814854 | 3.099982 | 2.197047 | -1.657173 | 4.95 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.