Datasets:
_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-27 22:54:50 2026-05-26 23:57:20 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-27 22:54:50 2026-06-03 23:19:10 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 55
values | model stringclasses 828
values | trim stringlengths 1 74 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 345k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 2 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 76 ⌀ | drivetrain stringclasses 18
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 25
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 34 ⌀ | sellerState stringclasses 51
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fce86556-e126-41ea-bd58-4dfc285b340d | 2026-04-27T23:59:43.783000 | 2026-04-27T23:59:43.783000 | fce86556-e126-41ea-bd58-4dfc285b340d | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Mercedes-Benz | GLS 450 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 56,728 | SUV | Black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | King of Prussia | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1eff974a-05a9-48f2-900f-ff3f4bb0e36d | 2026-04-27T23:59:13.679000 | 2026-04-27T23:59:13.679000 | 1eff974a-05a9-48f2-900f-ff3f4bb0e36d | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chevrolet | Tahoe | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 48,277 | SUV | Sterling Gray Metallic | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tampa | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ad6b8346-a095-4fa7-87b9-bf9b42897e95 | 2026-04-27T23:59:13.613000 | 2026-04-30T23:59:29.532000 | ad6b8346-a095-4fa7-87b9-bf9b42897e95 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Mercedes-Benz | GLE 350 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 45,000 | SUV | Mojave Silver Metallic | Macchiato | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Augusta | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e0d2f30a-ca40-41d5-a5ba-e13cc38aa4a1 | 2026-04-27T23:59:04.427000 | 2026-04-30T23:59:19.381000 | e0d2f30a-ca40-41d5-a5ba-e13cc38aa4a1 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Mercedes-Benz | AMG C 43 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 25,263 | Sedan | Black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Inglewood | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
148d1fdc-7a7b-4c2b-917d-64d755933ac7 | 2026-04-27T23:59:03.676000 | 2026-04-27T23:59:03.676000 | 148d1fdc-7a7b-4c2b-917d-64d755933ac7 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | GMC | Sierra 2500 | SLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 50,545 | Truck | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pharr | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
74ab20b7-c46b-4b3d-b0a1-4e44a12d7bef | 2026-04-27T23:59:03.373000 | 2026-04-27T23:59:03.373000 | 74ab20b7-c46b-4b3d-b0a1-4e44a12d7bef | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Lexus | IS 350 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 39,752 | Sedan | Incognito | Circuit Red w/Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Middletown | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f490ea70-07d6-4a1e-ad41-d2de502eacaa | 2026-04-27T23:59:03.368000 | 2026-05-03T23:59:32.781000 | f490ea70-07d6-4a1e-ad41-d2de502eacaa | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD Crew Cab 147" RST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 50,207 | null | Red Hot | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Windber | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cff08218-624c-4977-adf3-e424e8a4bfa0 | 2026-04-27T23:58:53.389000 | 2026-04-27T23:58:53.389000 | cff08218-624c-4977-adf3-e424e8a4bfa0 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,500 | Truck | Sand Dune Metallic | Jet Black/Artemis | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c4271ce3-7a1f-49ef-b0a6-f25b0c25fad9 | 2026-04-27T23:58:53.115000 | 2026-04-27T23:58:53.115000 | c4271ce3-7a1f-49ef-b0a6-f25b0c25fad9 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Lexus | RX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,775 | SUV | Silver | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Las Vegas | NV | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9e6e802c-b493-41f1-962d-3f03ae7d28a9 | 2026-04-27T23:58:53.096000 | 2026-04-27T23:58:53.096000 | 9e6e802c-b493-41f1-962d-3f03ae7d28a9 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22,597 | Truck | Onyx Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c580ee6d-234e-492e-a13c-ac035e516b55 | 2026-04-27T23:58:53.049000 | 2026-04-27T23:58:53.049000 | c580ee6d-234e-492e-a13c-ac035e516b55 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Kia | EV9 | Land | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21,360 | SUV | Blue | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tampa | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0036494c-4f7e-4178-ac05-977c7e60def4 | 2026-04-27T23:58:53.039000 | 2026-04-27T23:58:53.039000 | 0036494c-4f7e-4178-ac05-977c7e60def4 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Tundra Hybrid | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 44,510 | Truck | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tampa | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
bff50657-e9f5-4c74-bb03-4f8c293cd5d9 | 2026-04-27T23:58:42.804000 | 2026-04-27T23:58:42.804000 | bff50657-e9f5-4c74-bb03-4f8c293cd5d9 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Audi | S5 | Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 38,784 | Coupe | White | RED | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hickory | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
798d2998-4117-46cb-80ea-9b948d7e2817 | 2026-04-27T23:58:22.655000 | 2026-04-27T23:58:22.655000 | 798d2998-4117-46cb-80ea-9b948d7e2817 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lexus | ES 300h | F SPORT Design | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21,231 | Sedan | Caviar | Palomino | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Louisville | KY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ae8ccc5c-c201-436b-82ed-3c566f418034 | 2026-04-27T23:58:22.632000 | 2026-05-03T23:58:42.547000 | ae8ccc5c-c201-436b-82ed-3c566f418034 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | SANTA FE HEV | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Phantom Black | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Long Island City | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
42176654-d597-4750-8f09-f02cbb814978 | 2026-04-27T23:58:22.618000 | 2026-05-06T23:58:47.626000 | 42176654-d597-4750-8f09-f02cbb814978 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Tacoma | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Underground | Black Fabric w/Smoke Silver | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e71d623b-2999-45dd-8be2-8a7cfaea525d | 2026-04-27T23:58:12.886000 | 2026-04-27T23:58:12.886000 | e71d623b-2999-45dd-8be2-8a7cfaea525d | [PREMIUM] | New | 2,026 | Kia | Sorento Hybrid | X-LINE SX PRESTIGE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | null | null | AWD | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Libertyville | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0d1d1bde-8ebd-49bd-b545-a43d7dc8b0da | 2026-04-27T23:58:12.585000 | 2026-04-27T23:58:12.585000 | 0d1d1bde-8ebd-49bd-b545-a43d7dc8b0da | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Gun Metallic | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0d6ca8f5-785e-4dc9-8dfe-cee0e828eb36 | 2026-04-27T23:58:12.530000 | 2026-04-27T23:58:12.530000 | 0d6ca8f5-785e-4dc9-8dfe-cee0e828eb36 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Kia | Sorento | X-Pro SX Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | null | null | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Libertyville | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
658474eb-17cc-45fc-9e73-0f7c5e0b366b | 2026-04-27T23:58:12.519000 | 2026-04-27T23:58:12.519000 | 658474eb-17cc-45fc-9e73-0f7c5e0b366b | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mazda | CX-90 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 432 | SUV | Rhodium White Premium | Black | All-wheel Drive | null | null | null | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lakeland | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ee052def-7b83-4b37-badc-f3fbec3f7d59 | 2026-04-27T23:58:12.518000 | 2026-04-27T23:58:12.518000 | ee052def-7b83-4b37-badc-f3fbec3f7d59 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | NX 350h | 350h PREMIUM AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Nori Green Pearl | Palomino | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Diego | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
223dd02e-e88e-4260-aeca-7c6b00511d6f | 2026-04-27T23:58:12.511000 | 2026-04-27T23:58:12.511000 | 223dd02e-e88e-4260-aeca-7c6b00511d6f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Gun Metallic | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3c61cb6b-2f94-42bc-a932-7682872b0fa4 | 2026-04-27T23:58:12.506000 | 2026-04-30T23:58:18.820000 | 3c61cb6b-2f94-42bc-a932-7682872b0fa4 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Jeep | Wrangler | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 14 | SUV | Gold | null | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Poughkeepsie | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
96a84080-9961-4e79-99d9-064610518fae | 2026-04-27T23:58:12.488000 | 2026-04-30T23:58:18.817000 | 96a84080-9961-4e79-99d9-064610518fae | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Tacoma | TRD Off Road | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Bronze Oxide | Boulder/Black Fabric w/Smoke Silver | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
07b1753c-1f22-4385-89c6-8a488ef47ddc | 2026-04-27T23:58:12.475000 | 2026-04-30T23:58:29.137000 | 07b1753c-1f22-4385-89c6-8a488ef47ddc | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | SUV | Everest White P | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7d1be918-9a32-4f2e-9166-993e2dc37732 | 2026-04-27T23:58:12.469000 | 2026-04-27T23:58:12.469000 | 7d1be918-9a32-4f2e-9166-993e2dc37732 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Black | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
115868cb-27cb-4bcf-867f-a4d2299b4902 | 2026-04-27T23:58:12.467000 | 2026-04-27T23:58:12.467000 | 115868cb-27cb-4bcf-867f-a4d2299b4902 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 9 | SUV | Gun Metallic | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fcfb11a3-8fb3-496b-8ba2-ab30cf5a8564 | 2026-04-27T23:58:02.435000 | 2026-05-03T23:58:32.397000 | fcfb11a3-8fb3-496b-8ba2-ab30cf5a8564 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Black | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8dbf173b-9b26-45e3-b407-bac310bf232c | 2026-04-27T23:58:02.409000 | 2026-04-27T23:58:02.409000 | 8dbf173b-9b26-45e3-b407-bac310bf232c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Black | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7c0cfac1-bb91-46ea-9e3a-e9d625e41600 | 2026-04-27T23:58:02.369000 | 2026-04-27T23:58:02.369000 | 7c0cfac1-bb91-46ea-9e3a-e9d625e41600 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Black | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c7e8f924-9139-4938-9f9e-156b4c32e2b5 | 2026-04-27T23:57:52.121000 | 2026-04-27T23:57:52.121000 | c7e8f924-9139-4938-9f9e-156b4c32e2b5 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Black | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fc3c7af7-4e61-4428-82bd-4999af6e8353 | 2026-04-27T23:57:52.100000 | 2026-04-27T23:57:52.100000 | fc3c7af7-4e61-4428-82bd-4999af6e8353 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Ascent | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Autumn Green Metallic | Warm Ivory | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pooler | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6b595079-1f80-4e5f-bf36-91fb0bc70d59 | 2026-04-27T23:57:52.077000 | 2026-04-30T23:58:08.742000 | 6b595079-1f80-4e5f-bf36-91fb0bc70d59 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Odyssey | Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | Passenger Van | Modern Steel Metallic | Nh-797m/Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Brewster | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fe8eb39c-320c-4c67-9775-38798bc6db64 | 2026-04-27T23:57:52.038000 | 2026-04-27T23:57:52.038000 | fe8eb39c-320c-4c67-9775-38798bc6db64 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Murano | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Black | Graphite | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenvale | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
78d770b0-2ac0-4a8d-bec0-76176db91935 | 2026-04-27T23:57:42.172000 | 2026-04-27T23:57:42.172000 | 78d770b0-2ac0-4a8d-bec0-76176db91935 | [PREMIUM] | New | 2,026 | BMW | X1 | xDrive28i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Alpine White | Smoke White | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Middletown | RI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ea867b1d-2232-4015-b06a-a6bed232b54c | 2026-04-27T23:57:42.122000 | 2026-04-30T23:57:58.515000 | ea867b1d-2232-4015-b06a-a6bed232b54c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Bright White Clear Coat | Global Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Beckley | WV | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5f7619b8-de53-487b-8093-dd5a974b7100 | 2026-04-27T23:57:42.104000 | 2026-04-30T23:57:58.891000 | 5f7619b8-de53-487b-8093-dd5a974b7100 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Traverse | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Sterling Gray Metallic | Jet Black | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Windber | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
131e7053-ac5b-476b-8b5b-039698b4b62f | 2026-04-27T23:57:41.801000 | 2026-04-30T23:57:48.621000 | 131e7053-ac5b-476b-8b5b-039698b4b62f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Sienna | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 17 | Passenger Van | Wind Chill Pearl | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Marcos | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
436aca9d-3bca-4efa-99ef-a10c777511c9 | 2026-04-27T23:57:41.793000 | 2026-04-30T23:57:58.512000 | 436aca9d-3bca-4efa-99ef-a10c777511c9 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Traverse | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Lakeshore Blue Metallic | Jet Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Middleton | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ea2b1e5a-86ec-435d-ad74-377af7096e33 | 2026-04-27T23:57:41.787000 | 2026-04-27T23:57:41.787000 | ea2b1e5a-86ec-435d-ad74-377af7096e33 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Traverse | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Mosaic Black Metallic | Jet Black | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Windber | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7c504e14-b27b-420e-a33f-d9d93ca4d430 | 2026-04-27T23:57:41.784000 | 2026-04-30T23:57:58.513000 | 7c504e14-b27b-420e-a33f-d9d93ca4d430 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Equinox EV | LT 2 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Sterling Gray Metallic | Black / Blue | AWD | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Mifflin | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
59475242-65db-4be4-8777-d5e99d4c9774 | 2026-04-27T23:57:41.745000 | 2026-04-30T23:57:58.495000 | 59475242-65db-4be4-8777-d5e99d4c9774 | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD Crew Cab 147" RST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1,788 | null | Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Mifflin | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1a79d12c-4e19-4725-8281-ccfc14862732 | 2026-04-27T23:54:51.519000 | 2026-04-27T23:54:51.519000 | 1a79d12c-4e19-4725-8281-ccfc14862732 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | BMW | M3 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 72,535 | Sedan | Silver | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbia | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cf023fcb-f61f-419f-9782-acb6d02a5217 | 2026-04-27T23:54:01.325000 | 2026-04-27T23:54:01.325000 | cf023fcb-f61f-419f-9782-acb6d02a5217 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | Tundra | TRD Pro | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 102,235 | Truck | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Austin | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
bb1643f3-c85b-4be9-aba1-cdaa16de1e2e | 2026-04-27T23:53:41.441000 | 2026-04-30T23:53:57.755000 | bb1643f3-c85b-4be9-aba1-cdaa16de1e2e | [PREMIUM] | Used | 2,021 | RAM | 1500 | Longhorn | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 38,115 | Truck | White | BROWN | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Federal Heights | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2900f106-13e4-4a58-aec6-eed1b414f014 | 2026-04-27T23:53:41.081000 | 2026-04-30T23:53:57.739000 | 2900f106-13e4-4a58-aec6-eed1b414f014 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 46,386 | Truck | Black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5b3c2a92-e1af-4064-bc0d-46d2a62439e9 | 2026-04-27T23:53:41.007000 | 2026-04-27T23:53:41.007000 | 5b3c2a92-e1af-4064-bc0d-46d2a62439e9 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Toyota | Supra | 3.0 Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 68,560 | Coupe | White | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tolleson | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
111fff92-4507-4ee2-9bc7-5b53b866250a | 2026-04-27T23:53:41.006000 | 2026-04-27T23:53:41.006000 | 111fff92-4507-4ee2-9bc7-5b53b866250a | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Chevrolet | Silverado 2500 | LTZ | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 67,763 | Truck | Silver Ice Metallic | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Naples | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
64458dc8-47c3-4681-8de0-24d305fad3b8 | 2026-04-27T23:53:41.005000 | 2026-04-27T23:53:41.005000 | 64458dc8-47c3-4681-8de0-24d305fad3b8 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 38,894 | Truck | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Visalia | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
64b2b99f-aec1-4fa3-bdd7-99b28cdd2b70 | 2026-04-27T23:53:30.731000 | 2026-04-27T23:53:30.731000 | 64b2b99f-aec1-4fa3-bdd7-99b28cdd2b70 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | INFINITI | QX80 | Luxe | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 44,488 | SUV | Moonstone White | Graphite | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Dallas | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
01fabea4-8f97-4373-99c9-a967ce182ad2 | 2026-04-27T23:53:20.878000 | 2026-04-27T23:53:20.878000 | 01fabea4-8f97-4373-99c9-a967ce182ad2 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 68,021 | Truck | Red | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Windber | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e5a1a055-1071-4df3-b504-efb484c7c093 | 2026-04-27T23:53:20.590000 | 2026-04-30T23:53:27.447000 | e5a1a055-1071-4df3-b504-efb484c7c093 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Acura | MDX | Technology Package | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,615 | SUV | Majestic Black Pearl | Parchment | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bethesda | MD | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e95e997e-6ac1-414f-9b35-234880951c82 | 2026-04-27T23:53:20.550000 | 2026-04-30T23:53:27.428000 | e95e997e-6ac1-414f-9b35-234880951c82 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Ford | Explorer | ST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 27,158 | SUV | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Gilbert | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1b0f76e4-b346-4a51-92f6-761c745db6e4 | 2026-04-27T23:53:20.549000 | 2026-05-03T23:53:32.311000 | 1b0f76e4-b346-4a51-92f6-761c745db6e4 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,304 | Truck | Summit White | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Topeka | KS | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
009c58e4-78a2-4de6-a8dd-00f338e9a07d | 2026-04-27T23:53:20.530000 | 2026-05-06T23:53:59.316000 | 009c58e4-78a2-4de6-a8dd-00f338e9a07d | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Genesis | GV80 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,829 | SUV | Silver | TAN | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Torrance | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b555d344-049d-412e-8bdb-235ada185e7c | 2026-04-27T23:53:20.512000 | 2026-04-27T23:53:20.512000 | b555d344-049d-412e-8bdb-235ada185e7c | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 53,367 | Truck | Northsky Blue Metallic | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Mifflin | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
