id string | lang string | label string | description string |
|---|---|---|---|
Q31 | el | Βέλγιο | χώρα της δυτικής Ευρώπης |
Q31 | ay | Bilkiya | null |
Q31 | pnb | بیلجیئم | لہندا یورپ دا اک دیش |
Q31 | na | Berdjiyum | null |
Q31 | mk | Белгија | земја во Европа |
Q31 | bn | বেলজিয়াম | পশ্চিম ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র |
Q31 | bpy | বেলজিয়াম | null |
Q31 | lt | Belgija | null |
Q31 | jam | Beljiom | null |
Q31 | sk | Belgicko | štát v Europe |
Q31 | so | Beljim | null |
Q31 | tl | Belgium | null |
Q31 | uk | Бельгія | країна в Західній Європі |
Q31 | tt | Бельгия | null |
Q31 | sc | Bèlgiu | null |
Q31 | bxr | Бельги | null |
Q31 | ff | Beljik | null |
Q31 | za | Bijliswz | null |
Q31 | yo | Bẹ́ljíọ̀m | null |
Q31 | ext | Bélgica | null |
Q31 | zea | Belhië | null |
Q31 | es | Bélgica | país de Europa occidental |
Q31 | or | ବେଲଜିଅମ | null |
Q31 | myv | Бельгия Мастор | null |
Q31 | yi | בעלגיע | null |
Q31 | ga | an Bheilg | null |
Q31 | csb | Belgijskô | null |
Q31 | gag | Belgiya | null |
Q31 | oc | Belgica | estat federal d'Euròpa Occidentala, membre de l'Union Europèa |
Q31 | pfl | Belgje | null |
Q31 | rw | Ububiligi | null |
Q31 | sco | Belgium | null |
Q31 | sgs | Belgėjė | null |
Q31 | ltg | Beļgeja | null |
Q31 | zh-sg | 比利时 | 西欧国家 |
Q31 | tet | Béljika | rai iha Europa |
Q31 | az | Belçika | Qərbi Avropada konstusiyalı monarxiya ölkə |
Q31 | mzn | بلژیک | null |
Q31 | zh-hk | 比利時 | 西歐國家 |
Q31 | bar | Bäigien | null |
Q31 | zh | 比利時 | 西歐國家 |
Q31 | nl | België | federale staat in West-Europa |
Q31 | lez | Бельгия | null |
Q31 | ast | Bélxica | null |
Q31 | bm | Bɛliziki | null |
Q31 | ta | பெல்ஜியம் | மேற்கு ஐரோப்பிய நாடு |
Q31 | jv | Bélgié | nagara ing Éropah |
Q31 | inh | Бельги | null |
Q31 | hi | बेल्जियम | यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश |
Q31 | co | Belgiu | statu di l'Auropa occidentale |
Q31 | mn | Бельги | null |
Q31 | pms | Belgi | null |
Q31 | om | Beeljiyeem | null |
Q31 | sl | Belgija | država v Evropi |
Q31 | crh | Belçika | null |
Q31 | ms | Belgium | null |
Q31 | ro | Belgia | țară din Europa de Vest |
Q31 | bho | बेल्जियम | पच्छिमी यूरोप में एगो संघीय संबैधानिक राजतंत्र |
Q31 | av | Бельгия | null |
Q31 | lb | Belsch | Staat a Westeuropa |
Q31 | en-gb | Belgium | country in Europe |
Q31 | kaa | Belgiya | Batıs Evropadaǵı mámleket |
Q31 | ps | بېلجيم | لوېديځي اروپا هېواد |
Q31 | stq | Belgien | null |
Q31 | aeb-arab | بلجيكيا | null |
Q31 | lo | ປະເທດແບນຊິກ | ລາຊະອານາຈັກໃນເອີຣົບຕາເວັນຕົກ |
Q31 | sw | Ubelgiji | nchi katika Ulaya Magharibi |
Q31 | nds | Belgien | Staat in Mitteleuropa |
Q31 | ksh | Belgien | null |
Q31 | bcl | Belhika | null |
Q31 | pag | Belhika | null |
Q31 | da | Belgien | europæisk land |
Q31 | ca | Bèlgica | país d'Europa |
Q31 | crh-latn | Belçika | null |
Q31 | lv | Beļģija | Valsts Eiropā |
Q31 | rup | Belghia | null |
Q31 | ady | Белгие | null |
Q31 | ty | Peretita | null |
Q31 | gv | y Velg | çheer ayns sheear yn Oarpey |
Q31 | kbp | Pɛliziki | null |
Q31 | pt-br | Bélgica | país da Europa |
Q31 | ar | بلجيكا | دولة في أوروبا الغربية |
Q31 | srn | Belgikondre | null |
Q31 | ch | Belgika | null |
Q31 | diq | Belçıka | null |
Q31 | pih | Beljum | null |
Q31 | szl | Belgijŏ | państwo we zachodnij Ojropie |
Q31 | ace | Bèlgia | null |
Q31 | cv | Бельги | null |
Q31 | pt | Bélgica | país da Europa |
Q31 | io | Belgia | null |
Q31 | zh-my | 比利时 | 西欧国家 |
Q31 | ru | Бельгия | государство в Западной Европе |
Q31 | tpi | Beljiam | null |
Q31 | th | ประเทศเบลเยียม | ราชอาณาจักรในยุโรปตะวันตก |
Q31 | ha | Beljik | null |
Q31 | mg | Belzika | null |
Q31 | azb | بلژیک | null |
Q31 | an | Belchica | Estau d'Europa |
Q31 | eml | Bélgi | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.