Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks
Paper
•
1908.10084
•
Published
•
9
This is a sentence-transformers model finetuned from comet24082002/finetune_bge_simsce_V1. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("comet24082002/ft_bge_newLaw_OnlineContrastiveLoss_SimSCE_V2_5epochs")
# Run inference
sentences = [
'Hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử Hội đồng nhân dân như thế nào?',
'Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã\n1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã phải được Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp xã. Chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến các đại biểu Hội đồng nhân dân.\n2. Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được tiến hành theo trình tự sau đây:\na) Đại diện Ủy ban nhân dân thuyết trình dự thảo nghị quyết;\nb) Đại diện Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;\nc) Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.\n3. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.\n4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.',
'"Điều 8. Hội đồng tuyển dụng viên chức\n1. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:\na) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;\nb) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập;\nc) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập;\nd) Các ủy viên khác là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.\nTrường hợp không bố trí được Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại điểm a khoản này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định.\n2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:\na) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;\nb) Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;\nc) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;\nd) Các ủy viên khác là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.\n3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:\na) Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có); Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2;\nTrường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc;\nb) Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;\nc) Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;\nd) Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;\nđ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển;\ne) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.\n4. Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng."',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
sentence1, sentence2, and label| sentence1 | sentence2 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | label |
|---|---|---|
Lao động nữ sinh con có cần phải trực tiếp đi thông báo tìm kiếm việc làm không? |
"Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm |
1 |
Lao động nữ sinh con có cần phải trực tiếp đi thông báo tìm kiếm việc làm không? |
Công bố thông tin trước ngày khai trương hoạt động |
0 |
Kho bảo quản pháo hoa để kinh doanh được quy định như thế nào? |
Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa |
1 |
OnlineContrastiveLossper_device_train_batch_size: 4learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 5warmup_ratio: 0.1overwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 4per_device_eval_batch_size: 8per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 5max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Falsehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falsefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters: auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0095 | 50 | 0.334 |
| 0.0190 | 100 | 0.5007 |
| 0.0285 | 150 | 0.3675 |
| 0.0380 | 200 | 0.1756 |
| 0.0475 | 250 | 0.0934 |
| 0.0570 | 300 | 0.1044 |
| 0.0665 | 350 | 0.0976 |
| 0.0760 | 400 | 0.0911 |
| 0.0855 | 450 | 0.0801 |
| 0.0950 | 500 | 0.0668 |
| 0.1045 | 550 | 0.0648 |
| 0.1140 | 600 | 0.0692 |
| 0.1235 | 650 | 0.0834 |
| 0.1330 | 700 | 0.0772 |
| 0.1425 | 750 | 0.0643 |
| 0.1520 | 800 | 0.0725 |
| 0.1615 | 850 | 0.0486 |
| 0.1710 | 900 | 0.0891 |
| 0.1805 | 950 | 0.0638 |
| 0.1900 | 1000 | 0.0659 |
| 0.1995 | 1050 | 0.0598 |
| 0.2090 | 1100 | 0.0571 |
| 0.2185 | 1150 | 0.0654 |
| 0.2281 | 1200 | 0.0592 |
| 0.2376 | 1250 | 0.0628 |
| 0.2471 | 1300 | 0.0615 |
| 0.2566 | 1350 | 0.0626 |
| 0.2661 | 1400 | 0.0781 |
| 0.2756 | 1450 | 0.0844 |
| 0.2851 | 1500 | 0.0512 |
| 0.2946 | 1550 | 0.0609 |
| 0.3041 | 1600 | 0.0596 |
| 0.3136 | 1650 | 0.0824 |
| 0.3231 | 1700 | 0.0794 |
| 0.3326 | 1750 | 0.0594 |
| 0.3421 | 1800 | 0.0646 |
| 0.3516 | 1850 | 0.0802 |
| 0.3611 | 1900 | 0.0872 |
| 0.3706 | 1950 | 0.0653 |
| 0.3801 | 2000 | 0.0784 |
| 0.3896 | 2050 | 0.0867 |
| 0.3991 | 2100 | 0.0839 |
| 0.4086 | 2150 | 0.0637 |
| 0.4181 | 2200 | 0.0536 |
| 0.4276 | 2250 | 0.0739 |
| 0.4371 | 2300 | 0.0596 |
| 0.4466 | 2350 | 0.0631 |
| 0.4561 | 2400 | 0.0682 |
| 0.4656 | 2450 | 0.0955 |
| 0.4751 | 2500 | 0.0662 |
| 0.4846 | 2550 | 0.0562 |
| 0.4941 | 2600 | 0.0649 |
| 0.5036 | 2650 | 0.0644 |
| 0.5131 | 2700 | 0.0693 |
| 0.5226 | 2750 | 0.0594 |
| 0.5321 | 2800 | 0.0874 |
| 0.5416 | 2850 | 0.0605 |
| 0.5511 | 2900 | 0.0775 |
| 0.5606 | 2950 | 0.0569 |
| 0.5701 | 3000 | 0.0452 |
| 0.5796 | 3050 | 0.0417 |
| 0.5891 | 3100 | 0.0724 |
| 0.5986 | 3150 | 0.061 |
| 0.6081 | 3200 | 0.0766 |
| 0.6176 | 3250 | 0.0688 |
| 0.6271 | 3300 | 0.0777 |
| 0.6366 | 3350 | 0.0665 |
| 0.6461 | 3400 | 0.0725 |
| 0.6556 | 3450 | 0.0816 |
| 0.6651 | 3500 | 0.0794 |
| 0.6746 | 3550 | 0.0501 |
| 0.6842 | 3600 | 0.0663 |
| 0.6937 | 3650 | 0.0856 |
| 0.7032 | 3700 | 0.093 |
| 0.7127 | 3750 | 0.1104 |
| 0.7222 | 3800 | 0.1 |
| 0.7317 | 3850 | 0.1119 |
| 0.7412 | 3900 | 0.0863 |
| 0.7507 | 3950 | 0.0871 |
| 0.7602 | 4000 | 0.0829 |
| 0.7697 | 4050 | 0.093 |
| 0.7792 | 4100 | 0.0836 |
| 0.7887 | 4150 | 0.0884 |
| 0.7982 | 4200 | 0.0819 |
| 0.8077 | 4250 | 0.0686 |
| 0.8172 | 4300 | 0.0864 |
| 0.8267 | 4350 | 0.0659 |
| 0.8362 | 4400 | 0.0776 |
| 0.8457 | 4450 | 0.0747 |
| 0.8552 | 4500 | 0.0645 |
| 0.8647 | 4550 | 0.0971 |
| 0.8742 | 4600 | 0.0874 |
| 0.8837 | 4650 | 0.076 |
| 0.8932 | 4700 | 0.0901 |
| 0.9027 | 4750 | 0.0832 |
| 0.9122 | 4800 | 0.0907 |
| 0.9217 | 4850 | 0.094 |
| 0.9312 | 4900 | 0.0759 |
| 0.9407 | 4950 | 0.0845 |
| 0.9502 | 5000 | 0.1135 |
| 0.9597 | 5050 | 0.0677 |
| 0.9692 | 5100 | 0.0497 |
| 0.9787 | 5150 | 0.0508 |
| 0.9882 | 5200 | 0.0715 |
| 0.9977 | 5250 | 0.0654 |
| 1.0072 | 5300 | 0.0752 |
| 1.0167 | 5350 | 0.0701 |
| 1.0262 | 5400 | 0.0485 |
| 1.0357 | 5450 | 0.0752 |
| 1.0452 | 5500 | 0.0558 |
| 1.0547 | 5550 | 0.0606 |
| 1.0642 | 5600 | 0.0741 |
| 1.0737 | 5650 | 0.0747 |
| 1.0832 | 5700 | 0.0438 |
| 1.0927 | 5750 | 0.1096 |
| 1.1022 | 5800 | 0.0529 |
| 1.1117 | 5850 | 0.0467 |
| 1.1212 | 5900 | 0.0735 |
| 1.1307 | 5950 | 0.0717 |
| 1.1403 | 6000 | 0.069 |
| 1.1498 | 6050 | 0.066 |
| 1.1593 | 6100 | 0.0642 |
| 1.1688 | 6150 | 0.0848 |
| 1.1783 | 6200 | 0.0409 |
| 1.1878 | 6250 | 0.0557 |
| 1.1973 | 6300 | 0.0912 |
| 1.2068 | 6350 | 0.0506 |
| 1.2163 | 6400 | 0.0559 |
| 1.2258 | 6450 | 0.0763 |
| 1.2353 | 6500 | 0.0728 |
| 1.2448 | 6550 | 0.0548 |
| 1.2543 | 6600 | 0.0546 |
| 1.2638 | 6650 | 0.0521 |
| 1.2733 | 6700 | 0.0549 |
| 1.2828 | 6750 | 0.062 |
| 1.2923 | 6800 | 0.0578 |
| 1.3018 | 6850 | 0.0701 |
| 1.3113 | 6900 | 0.0662 |
| 1.3208 | 6950 | 0.0601 |
| 1.3303 | 7000 | 0.0415 |
| 1.3398 | 7050 | 0.0783 |
| 1.3493 | 7100 | 0.0613 |
| 1.3588 | 7150 | 0.045 |
| 1.3683 | 7200 | 0.0468 |
| 1.3778 | 7250 | 0.0491 |
| 1.3873 | 7300 | 0.0658 |
| 1.3968 | 7350 | 0.0663 |
| 1.4063 | 7400 | 0.0553 |
| 1.4158 | 7450 | 0.0536 |
| 1.4253 | 7500 | 0.0413 |
| 1.4348 | 7550 | 0.057 |
| 1.4443 | 7600 | 0.0647 |
| 1.4538 | 7650 | 0.0422 |
| 1.4633 | 7700 | 0.0566 |
| 1.4728 | 7750 | 0.0674 |
| 1.4823 | 7800 | 0.0615 |
| 1.4918 | 7850 | 0.0626 |
| 1.5013 | 7900 | 0.0673 |
| 1.5108 | 7950 | 0.0723 |
| 1.5203 | 8000 | 0.0638 |
| 1.5298 | 8050 | 0.056 |
| 1.5393 | 8100 | 0.0548 |
| 1.5488 | 8150 | 0.0615 |
| 1.5583 | 8200 | 0.0537 |
| 1.5678 | 8250 | 0.0485 |
| 1.5773 | 8300 | 0.0434 |
| 1.5868 | 8350 | 0.0518 |
| 1.5964 | 8400 | 0.0559 |
| 1.6059 | 8450 | 0.0533 |
| 1.6154 | 8500 | 0.0531 |
| 1.6249 | 8550 | 0.0489 |
| 1.6344 | 8600 | 0.0567 |
| 1.6439 | 8650 | 0.0428 |
| 1.6534 | 8700 | 0.0553 |
| 1.6629 | 8750 | 0.0595 |
| 1.6724 | 8800 | 0.0668 |
| 1.6819 | 8850 | 0.0496 |
| 1.6914 | 8900 | 0.0408 |
| 1.7009 | 8950 | 0.0638 |
| 1.7104 | 9000 | 0.0613 |
| 1.7199 | 9050 | 0.059 |
| 1.7294 | 9100 | 0.0688 |
| 1.7389 | 9150 | 0.0604 |
| 1.7484 | 9200 | 0.0529 |
| 1.7579 | 9250 | 0.0636 |
| 1.7674 | 9300 | 0.059 |
| 1.7769 | 9350 | 0.0626 |
| 1.7864 | 9400 | 0.0432 |
| 1.7959 | 9450 | 0.0506 |
| 1.8054 | 9500 | 0.0594 |
| 1.8149 | 9550 | 0.0438 |
| 1.8244 | 9600 | 0.0623 |
| 1.8339 | 9650 | 0.053 |
| 1.8434 | 9700 | 0.055 |
| 1.8529 | 9750 | 0.0574 |
| 1.8624 | 9800 | 0.0387 |
| 1.8719 | 9850 | 0.0537 |
| 1.8814 | 9900 | 0.0363 |
| 1.8909 | 9950 | 0.0757 |
| 1.9004 | 10000 | 0.0719 |
| 1.9099 | 10050 | 0.0484 |
| 1.9194 | 10100 | 0.0342 |
| 1.9289 | 10150 | 0.0443 |
| 1.9384 | 10200 | 0.0291 |
| 1.9479 | 10250 | 0.0553 |
| 1.9574 | 10300 | 0.0504 |
| 1.9669 | 10350 | 0.0472 |
| 1.9764 | 10400 | 0.0449 |
| 1.9859 | 10450 | 0.0412 |
| 1.9954 | 10500 | 0.0398 |
| 2.0049 | 10550 | 0.0621 |
| 2.0144 | 10600 | 0.0352 |
| 2.0239 | 10650 | 0.0304 |
| 2.0334 | 10700 | 0.0373 |
| 2.0429 | 10750 | 0.0545 |
| 2.0525 | 10800 | 0.0244 |
| 2.0620 | 10850 | 0.0336 |
| 2.0715 | 10900 | 0.0283 |
| 2.0810 | 10950 | 0.0469 |
| 2.0905 | 11000 | 0.0401 |
| 2.1000 | 11050 | 0.0365 |
| 2.1095 | 11100 | 0.0377 |
| 2.1190 | 11150 | 0.0363 |
| 2.1285 | 11200 | 0.0321 |
| 2.1380 | 11250 | 0.0397 |
| 2.1475 | 11300 | 0.0341 |
| 2.1570 | 11350 | 0.0316 |
| 2.1665 | 11400 | 0.0464 |
| 2.1760 | 11450 | 0.0452 |
| 2.1855 | 11500 | 0.0292 |
| 2.1950 | 11550 | 0.0395 |
| 2.2045 | 11600 | 0.0395 |
| 2.2140 | 11650 | 0.0389 |
| 2.2235 | 11700 | 0.0261 |
| 2.2330 | 11750 | 0.0317 |
| 2.2425 | 11800 | 0.0503 |
| 2.2520 | 11850 | 0.0473 |
| 2.2615 | 11900 | 0.0404 |
| 2.2710 | 11950 | 0.0344 |
| 2.2805 | 12000 | 0.0458 |
| 2.2900 | 12050 | 0.0334 |
| 2.2995 | 12100 | 0.0349 |
| 2.3090 | 12150 | 0.0581 |
| 2.3185 | 12200 | 0.0189 |
| 2.3280 | 12250 | 0.0446 |
| 2.3375 | 12300 | 0.041 |
| 2.3470 | 12350 | 0.0564 |
| 2.3565 | 12400 | 0.044 |
| 2.3660 | 12450 | 0.0324 |
| 2.3755 | 12500 | 0.0428 |
| 2.3850 | 12550 | 0.0481 |
| 2.3945 | 12600 | 0.044 |
| 2.4040 | 12650 | 0.0364 |
| 2.4135 | 12700 | 0.0433 |
| 2.4230 | 12750 | 0.0376 |
| 2.4325 | 12800 | 0.0233 |
| 2.4420 | 12850 | 0.0259 |
| 2.4515 | 12900 | 0.0345 |
| 2.4610 | 12950 | 0.0263 |
| 2.4705 | 13000 | 0.0369 |
| 2.4800 | 13050 | 0.0423 |
| 2.4895 | 13100 | 0.0433 |
| 2.4990 | 13150 | 0.0421 |
| 2.5086 | 13200 | 0.052 |
| 2.5181 | 13250 | 0.0312 |
| 2.5276 | 13300 | 0.0324 |
| 2.5371 | 13350 | 0.0423 |
| 2.5466 | 13400 | 0.0498 |
| 2.5561 | 13450 | 0.0327 |
| 2.5656 | 13500 | 0.0248 |
| 2.5751 | 13550 | 0.0355 |
| 2.5846 | 13600 | 0.0424 |
| 2.5941 | 13650 | 0.0523 |
| 2.6036 | 13700 | 0.0528 |
| 2.6131 | 13750 | 0.0361 |
| 2.6226 | 13800 | 0.0378 |
| 2.6321 | 13850 | 0.0357 |
| 2.6416 | 13900 | 0.0477 |
| 2.6511 | 13950 | 0.0309 |
| 2.6606 | 14000 | 0.0155 |
| 2.6701 | 14050 | 0.051 |
| 2.6796 | 14100 | 0.04 |
| 2.6891 | 14150 | 0.0583 |
| 2.6986 | 14200 | 0.0322 |
| 2.7081 | 14250 | 0.0351 |
| 2.7176 | 14300 | 0.0582 |
| 2.7271 | 14350 | 0.0468 |
| 2.7366 | 14400 | 0.0422 |
| 2.7461 | 14450 | 0.0402 |
| 2.7556 | 14500 | 0.0383 |
| 2.7651 | 14550 | 0.0557 |
| 2.7746 | 14600 | 0.0378 |
| 2.7841 | 14650 | 0.0475 |
| 2.7936 | 14700 | 0.0418 |
| 2.8031 | 14750 | 0.0301 |
| 2.8126 | 14800 | 0.0288 |
| 2.8221 | 14850 | 0.0291 |
| 2.8316 | 14900 | 0.039 |
| 2.8411 | 14950 | 0.0394 |
| 2.8506 | 15000 | 0.05 |
| 2.8601 | 15050 | 0.0216 |
| 2.8696 | 15100 | 0.0513 |
| 2.8791 | 15150 | 0.0411 |
| 2.8886 | 15200 | 0.0434 |
| 2.8981 | 15250 | 0.0229 |
| 2.9076 | 15300 | 0.0336 |
| 2.9171 | 15350 | 0.0485 |
| 2.9266 | 15400 | 0.0419 |
| 2.9361 | 15450 | 0.0427 |
| 2.9456 | 15500 | 0.0387 |
| 2.9552 | 15550 | 0.0414 |
| 2.9647 | 15600 | 0.0474 |
| 2.9742 | 15650 | 0.044 |
| 2.9837 | 15700 | 0.0415 |
| 2.9932 | 15750 | 0.0342 |
| 3.0027 | 15800 | 0.0434 |
| 3.0122 | 15850 | 0.0205 |
| 3.0217 | 15900 | 0.0255 |
| 3.0312 | 15950 | 0.0222 |
| 3.0407 | 16000 | 0.0299 |
| 3.0502 | 16050 | 0.0305 |
| 3.0597 | 16100 | 0.027 |
| 3.0692 | 16150 | 0.0239 |
| 3.0787 | 16200 | 0.0367 |
| 3.0882 | 16250 | 0.025 |
| 3.0977 | 16300 | 0.0304 |
| 3.1072 | 16350 | 0.0299 |
| 3.1167 | 16400 | 0.0288 |
| 3.1262 | 16450 | 0.0285 |
| 3.1357 | 16500 | 0.0176 |
| 3.1452 | 16550 | 0.0274 |
| 3.1547 | 16600 | 0.0229 |
| 3.1642 | 16650 | 0.0252 |
| 3.1737 | 16700 | 0.0273 |
| 3.1832 | 16750 | 0.0252 |
| 3.1927 | 16800 | 0.0302 |
| 3.2022 | 16850 | 0.0283 |
| 3.2117 | 16900 | 0.0319 |
| 3.2212 | 16950 | 0.0232 |
| 3.2307 | 17000 | 0.0306 |
| 3.2402 | 17050 | 0.0227 |
| 3.2497 | 17100 | 0.0243 |
| 3.2592 | 17150 | 0.0277 |
| 3.2687 | 17200 | 0.032 |
| 3.2782 | 17250 | 0.0279 |
| 3.2877 | 17300 | 0.0351 |
| 3.2972 | 17350 | 0.0222 |
| 3.3067 | 17400 | 0.0293 |
| 3.3162 | 17450 | 0.0259 |
| 3.3257 | 17500 | 0.027 |
| 3.3352 | 17550 | 0.0241 |
| 3.3447 | 17600 | 0.0431 |
| 3.3542 | 17650 | 0.0177 |
| 3.3637 | 17700 | 0.0146 |
| 3.3732 | 17750 | 0.0333 |
| 3.3827 | 17800 | 0.0289 |
| 3.3922 | 17850 | 0.0265 |
| 3.4017 | 17900 | 0.0201 |
| 3.4113 | 17950 | 0.0244 |
| 3.4208 | 18000 | 0.0289 |
| 3.4303 | 18050 | 0.0364 |
| 3.4398 | 18100 | 0.0276 |
| 3.4493 | 18150 | 0.0152 |
| 3.4588 | 18200 | 0.0339 |
| 3.4683 | 18250 | 0.0232 |
| 3.4778 | 18300 | 0.0232 |
| 3.4873 | 18350 | 0.0211 |
| 3.4968 | 18400 | 0.0265 |
| 3.5063 | 18450 | 0.0362 |
| 3.5158 | 18500 | 0.0428 |
| 3.5253 | 18550 | 0.0306 |
| 3.5348 | 18600 | 0.0283 |
| 3.5443 | 18650 | 0.0247 |
| 3.5538 | 18700 | 0.0347 |
| 3.5633 | 18750 | 0.025 |
| 3.5728 | 18800 | 0.0206 |
| 3.5823 | 18850 | 0.0227 |
| 3.5918 | 18900 | 0.0254 |
| 3.6013 | 18950 | 0.013 |
| 3.6108 | 19000 | 0.0168 |
| 3.6203 | 19050 | 0.0222 |
| 3.6298 | 19100 | 0.0389 |
| 3.6393 | 19150 | 0.032 |
| 3.6488 | 19200 | 0.0485 |
| 3.6583 | 19250 | 0.0295 |
| 3.6678 | 19300 | 0.0302 |
| 3.6773 | 19350 | 0.0215 |
| 3.6868 | 19400 | 0.0289 |
| 3.6963 | 19450 | 0.0324 |
| 3.7058 | 19500 | 0.0351 |
| 3.7153 | 19550 | 0.0262 |
| 3.7248 | 19600 | 0.028 |
| 3.7343 | 19650 | 0.0361 |
| 3.7438 | 19700 | 0.0268 |
| 3.7533 | 19750 | 0.0249 |
| 3.7628 | 19800 | 0.0288 |
| 3.7723 | 19850 | 0.0252 |
| 3.7818 | 19900 | 0.0219 |
| 3.7913 | 19950 | 0.0308 |
| 3.8008 | 20000 | 0.0317 |
| 3.8103 | 20050 | 0.0339 |
| 3.8198 | 20100 | 0.0215 |
| 3.8293 | 20150 | 0.0249 |
| 3.8388 | 20200 | 0.021 |
| 3.8483 | 20250 | 0.0288 |
| 3.8578 | 20300 | 0.022 |
| 3.8674 | 20350 | 0.0278 |
| 3.8769 | 20400 | 0.0239 |
| 3.8864 | 20450 | 0.0306 |
| 3.8959 | 20500 | 0.0223 |
| 3.9054 | 20550 | 0.0224 |
| 3.9149 | 20600 | 0.0268 |
| 3.9244 | 20650 | 0.0286 |
| 3.9339 | 20700 | 0.0253 |
| 3.9434 | 20750 | 0.0177 |
| 3.9529 | 20800 | 0.0224 |
| 3.9624 | 20850 | 0.0311 |
| 3.9719 | 20900 | 0.024 |
| 3.9814 | 20950 | 0.017 |
| 3.9909 | 21000 | 0.0252 |
| 4.0004 | 21050 | 0.023 |
| 4.0099 | 21100 | 0.0206 |
| 4.0194 | 21150 | 0.0167 |
| 4.0289 | 21200 | 0.0226 |
| 4.0384 | 21250 | 0.015 |
| 4.0479 | 21300 | 0.0181 |
| 4.0574 | 21350 | 0.0258 |
| 4.0669 | 21400 | 0.0254 |
| 4.0764 | 21450 | 0.0211 |
| 4.0859 | 21500 | 0.0156 |
| 4.0954 | 21550 | 0.0165 |
| 4.1049 | 21600 | 0.007 |
| 4.1144 | 21650 | 0.017 |
| 4.1239 | 21700 | 0.0278 |
| 4.1334 | 21750 | 0.0267 |
| 4.1429 | 21800 | 0.0233 |
| 4.1524 | 21850 | 0.0213 |
| 4.1619 | 21900 | 0.0148 |
| 4.1714 | 21950 | 0.0109 |
| 4.1809 | 22000 | 0.0238 |
| 4.1904 | 22050 | 0.02 |
| 4.1999 | 22100 | 0.0168 |
| 4.2094 | 22150 | 0.0201 |
| 4.2189 | 22200 | 0.0179 |
| 4.2284 | 22250 | 0.0235 |
| 4.2379 | 22300 | 0.0203 |
| 4.2474 | 22350 | 0.0115 |
| 4.2569 | 22400 | 0.0144 |
| 4.2664 | 22450 | 0.0141 |
| 4.2759 | 22500 | 0.0208 |
| 4.2854 | 22550 | 0.0157 |
| 4.2949 | 22600 | 0.0263 |
