sample_id int32 33 1.69k | db_id float64 1.75k 3.41k | regulator_locus_tag stringclasses 197
values | regulator_symbol stringclasses 197
values | target_locus_tag stringlengths 5 9 | target_symbol stringlengths 2 10 | time float64 0 290 | mechanism stringclasses 2
values | restriction stringclasses 2
values | date stringclasses 22
values | strain stringclasses 197
values | green_median float64 0.71 714k | red_median float64 0.67 758k | log2_ratio float64 -9.14 10.9 | log2_cleaned_ratio float64 -9.21 10.5 | log2_noise_model float64 0.05 0.79 | log2_cleaned_ratio_zth2d float64 -9.21 10.5 | log2_selected_timecourses float64 -9.21 10.5 | log2_shrunken_timecourses float64 -9.21 10.5 | responsive bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YKL106W | AAT1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,606.721 | 1,032.99295 | -0.283244 | -0.250428 | 0.140672 | -0.250428 | -0.250428 | -0.187005 | true |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YKL106W | AAT1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,655.874 | 1,035.621 | -0.326748 | -0.340228 | 0.145101 | -0.340228 | -0.340228 | -0.324809 | true |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YKL106W | AAT1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,464.7805 | 772.8604 | -0.566242 | -0.558552 | 0.154098 | -0.558552 | -0.558552 | -0.558296 | true |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YKL106W | AAT1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,760.055 | 886.67505 | -0.641737 | -0.626088 | 0.156191 | -0.626088 | -0.626088 | -0.626055 | true |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 33,394.97 | 31,020.63 | 0 | 0 | 0.103365 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 29,889.415 | 26,886.37 | -0.046809 | -0.064573 | 0.101425 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 29,027.65 | 25,231.785 | -0.095515 | -0.125769 | 0.117167 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 30,653.315 | 25,776.3 | -0.143865 | -0.177489 | 0.117979 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 21,316.205 | 17,857.375 | -0.152938 | -0.213639 | 0.108621 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 22,787.32 | 17,917.995 | -0.240836 | -0.2522 | 0.114299 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 24,801.37 | 20,747.025 | -0.150926 | -0.144136 | 0.125524 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YLR027C | AAT2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 23,684.205 | 21,083.875 | -0.069331 | -0.056846 | 0.128084 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,707.7345 | 2,350.0515 | 0 | 0 | 0.078828 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,406.0885 | 3,313.91 | -0.014795 | 0.003785 | 0.081004 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,066.8 | 2,810.1925 | -0.032297 | -0.019661 | 0.100013 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,298.388 | 3,027.859 | -0.078869 | -0.057984 | 0.100964 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,746.0185 | 2,518.441 | 0.057854 | 0.085716 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,852.968 | 2,611.4225 | 0.0197 | 0.029767 | 0.096637 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,850.0915 | 2,738.528 | 0.089462 | 0.087537 | 0.109685 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YBR236C | ABD1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,968.846 | 3,097.9 | 0.178379 | 0.204399 | 0.112606 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,096.786 | 2,464.444 | 0 | 0 | 0.136584 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,820.9425 | 1,889.884 | -0.178384 | -0.172547 | 0.130112 | -0.172547 | -0.172547 | -0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,596.9965 | 1,471.5435 | -0.351372 | -0.346944 | 0.142725 | -0.346944 | -0.346944 | -0.222603 | true |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,692.5305 | 1,525.2385 | -0.386279 | -0.381612 | 0.143392 | -0.381612 | -0.381612 | -0.342632 | true |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,385.9985 | 1,303.697 | -0.306312 | -0.295325 | 0.135796 | -0.295325 | -0.295325 | -0.257742 | true |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,440.2935 | 1,456.074 | -0.217493 | -0.222339 | 0.14038 | -0.222339 | -0.222339 | -0.172713 | true |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,460.6585 | 1,248.3965 | -0.459931 | -0.465024 | 0.149661 | -0.465024 | -0.465024 | -0.463666 | true |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YKL112W | ABF1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,518.5015 | 1,183.2785 | -0.602157 | -0.631228 | 0.151815 | -0.631228 | -0.631228 | -0.631211 | true |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,527.3075 | 3,562.3005 | 0 | 0 | 0.091922 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,896.699 | 3,154.8505 | 0.036667 | -0.019651 | 0.091786 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,892.1525 | 3,003.144 | -0.034184 | -0.105866 | 0.10893 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,851.7985 | 2,839.202 | -0.099006 | -0.167828 | 0.109804 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,063.701 | 2,415.396 | -0.002025 | -0.068881 | 0.09968 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,132.547 | 2,177.3235 | -0.18642 | -0.223691 | 0.105839 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,074.9115 | 2,056.1765 | -0.240394 | -0.269289 | 0.117872 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YMR072W | ABF2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,213.248 | 1,991.037 | -0.350345 | -0.351033 | 0.120595 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 15.555135 | 12.76145 | 0 | 0 | 0.395114 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 14.71505 | 23.263045 | 0.997305 | 0.883943 | 0.362601 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 15.05514 | 9.497465 | -0.350603 | -0.43284 | 0.367315 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 17.293455 | 11.239822 | -0.336355 | -0.340365 | 0.367575 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 7.803689 | 6.220899 | -0.011678 | -0.085405 | 0.364679 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 11.430612 | 8.596451 | -0.181982 | -0.242394 | 0.36641 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 6.976262 | 5.010765 | -0.183639 | -0.284717 | 0.370066 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YJR108W | ABM1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 12.93769 | 8.133369 | -0.392161 | -0.340404 | 0.370942 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,977.008 | 5,989.1165 | 0 | 0 | 0.176507 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 6,804.041 | 6,723.035 | -0.021017 | -0.037604 | 0.165365 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 6,631.1355 | 6,234.0175 | -0.080692 | -0.168433 | 0.175462 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 7,215.702 | 6,766.9655 | -0.090195 | -0.20227 | 0.176005 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,202.9125 | 5,421.308 | 0.066137 | -0.007625 | 0.169874 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,497.7845 | 5,114.1805 | -0.098668 | -0.119831 | 0.17356 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,548.3665 | 4,600.8615 | -0.263784 | -0.24844 | 0.181149 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YCR088W | ABP1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 6,184.949 | 6,287.2015 | 0.030074 | 0.060822 | 0.182932 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,049.1815 | 2,093.0255 | 0 | 0 | 0.129719 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,946.336 | 1,949.104 | -0.028453 | 0.005457 | 0.124121 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,911.611 | 1,688.0405 | -0.209901 | -0.182245 | 0.137284 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,981.229 | 1,578.084 | -0.360198 | -0.342898 | 0.137978 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,471.4405 | 1,293.817 | -0.216356 | -0.198184 | 0.130067 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,541.8275 | 1,360.7825 | -0.209547 | -0.202546 | 0.134845 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,470.267 | 1,214.417 | -0.307605 | -0.321204 | 0.144482 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YOR239W | ABP140 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,588.229 | 1,291.038 | -0.327257 | -0.372925 | 0.146712 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,430.151 | 2,561.0275 | 0 | 0 | 0.104592 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,128.841 | 2,332.7065 | 0.056523 | -0.001438 | 0.102467 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,096.5265 | 2,198.9565 | -0.00438 | 0.012142 | 0.11807 | 0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,008.348 | 2,084.06 | -0.020346 | -0.009973 | 0.118877 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,627.8595 | 1,632.9495 | -0.082661 | -0.100765 | 0.109595 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,665.0495 | 1,730.2325 | -0.019694 | -0.027582 | 0.115225 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,634.023 | 1,812.46 | 0.077351 | 0.046416 | 0.126367 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YNR033W | ABZ1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,785.295 | 2,243.9505 | 0.248438 | 0.198083 | 0.128911 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,379.25 | 1,353.6395 | 0 | 0 | 0.094866 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,877.079 | 2,011.6235 | 0.126991 | 0.122917 | 0.094249 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,706.2805 | 1,839.54 | 0.13456 | 0.090195 | 0.111013 | 0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,956.145 | 2,025.863 | 0.077284 | 0.057285 | 0.111871 | 0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,449.763 | 1,564.654 | 0.137005 | 0.116587 | 0.101953 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,553.38 | 1,661.2385 | 0.124166 | 0.130226 | 0.107982 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,451.175 | 1,565.7805 | 0.136475 | 0.125733 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YMR289W | ABZ2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,509.25 | 1,655.496 | 0.156399 | 0.165208 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 297.49345 | 247.95215 | 0 | 0 | 0.167039 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 438.40485 | 8,282.088 | 4.483742 | 4.469291 | 0.156955 | 4.469291 | 4.469291 | 4.469274 | true |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 385.03185 | 15,759.91 | 5.608331 | 5.557245 | 0.167559 | 5.557245 | 5.557245 | 5.557236 | true |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 421.982 | 16,198.795 | 5.499854 | 5.446383 | 0.168128 | 5.446383 | 5.446383 | 5.446381 | true |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 318.30765 | 12,838.07 | 5.5623 | 5.511842 | 0.161698 | 5.511842 | 5.511842 | 5.511841 | true |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 342.45015 | 11,765.315 | 5.332102 | 5.323795 | 0.165566 | 5.323795 | 5.323795 | 5.323795 | true |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 353.1941 | 11,081.98 | 5.206987 | 5.188579 | 0.173505 | 5.188579 | 5.188579 | 5.188579 | true |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YER045C | ACA1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 380.86345 | 12,916.985 | 5.331454 | 5.264684 | 0.175367 | 5.264684 | 5.264684 | 5.264684 | true |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 22,642.12 | 20,163.115 | 0 | 0 | 0.09348 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 24,498.07 | 21,691.98 | -0.008333 | 0.009079 | 0.093088 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 23,482.195 | 22,185.565 | 0.088098 | 0.092175 | 0.11003 | 0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 24,884.905 | 23,574.455 | 0.088462 | 0.093142 | 0.110895 | 0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 18,820.175 | 17,395.18 | 0.052556 | 0.061015 | 0.100881 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 19,363.325 | 15,583.835 | -0.148866 | -0.094133 | 0.10697 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 20,408.155 | 15,511.37 | -0.231679 | -0.13332 | 0.118889 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YGR037C | ACB1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 19,832.655 | 17,758.95 | 0.005308 | 0.082429 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 28,817.15 | 40,181.755 | 0 | 0 | 0.111984 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 25,504.76 | 33,903.705 | -0.070232 | -0.085117 | 0.108783 | -0.085117 | -0.085117 | -0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 25,418.175 | 31,288.05 | -0.181408 | -0.218143 | 0.123591 | -0.218143 | -0.218143 | -0.064178 | true |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 27,386.585 | 33,337.005 | -0.199393 | -0.2382 | 0.124362 | -0.2382 | -0.2382 | -0.148139 | true |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 18,968.015 | 26,917.78 | 0.024592 | -0.036952 | 0.115521 | -0.036952 | -0.036952 | -0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 18,641.725 | 31,709.035 | 0.286048 | 0.273778 | 0.120876 | 0.273778 | 0.273778 | 0.258769 | true |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 20,054.305 | 36,706.79 | 0.389025 | 0.4112 | 0.131541 | 0.4112 | 0.4112 | 0.410071 | true |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YNR016C | ACC1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 16,653.39 | 46,272.435 | 0.996831 | 0.981963 | 0.133986 | 0.981963 | 0.981963 | 0.981963 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.