Instance stringlengths 10 16 | Nodes int64 64 344k | Edges int64 192 722k | Terminals int64 32 25k | Objective float64 99.1 100,000,000,000B | DualBound float64 99.1 17.3M ⌀ | PrimalBound float64 99.1 100,000,000,000B | Runtime float64 0 3.61k | Status stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hc8_5p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
rl1304EFST.stp | 1,707 | 2,010 | 1,304 | 219,093.298594 | 219,093.298594 | 219,093.298594 | 0 | Optimal |
hc7_0p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,400.9 | Optimal |
hc10_15p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
ali535EFST.stp | 803 | 952 | 535 | 1,650.637772 | 1,650.637772 | 1,650.637772 | 0 | Optimal |
R25K09EFST.stp | 39,732 | 48,530 | 25,000 | 99.096864 | 99.096864 | 99.096864 | 35.9 | Optimal |
hc8_17p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc10_3p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc10_2p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc10_4p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
d18512EFST.stp | 33,245 | 45,913 | 18,512 | 569,700.012147 | 569,700.012147 | 569,700.012147 | 58.6 | Optimal |
u1817EFST.stp | 30,750 | 65,210 | 1,817 | 52,872.086967 | 52,870.786392 | 52,872.086967 | 3,564.9 | Optimal |
hc6_9p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
R25K08EFST.stp | 39,529 | 47,960 | 25,000 | 99.266202 | 99.266202 | 99.266202 | 37.2 | Optimal |
hc9_13p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc6_5p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
d1291EFST.stp | 5,780 | 12,182 | 1,291 | 46,002.104428 | null | 46,002.104428 | 2,123.3 | Unknown |
hc8_7p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.652723 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc10_10p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc7_4p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,402.6 | Optimal |
hc9_12p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc6_14p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc7_11p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,406.2 | Optimal |
hc8_1p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.652723 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_3p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_2p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_9p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
rat575EFST.stp | 998 | 1,349 | 575 | 6,035.724576 | 6,035.724576 | 6,035.724576 | 1.2 | Optimal |
hc10_16p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
fnl4461EFST.stp | 8,163 | 11,472 | 4,461 | 161,758.841998 | 161,758.841998 | 161,758.841998 | 8.1 | Optimal |
pcb3038EFST.stp | 8,843 | 15,986 | 3,038 | 122,708.015999 | 122,708.015999 | 122,708.015999 | 26.2 | Optimal |
hc10_12p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc10_14p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc6_6p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc6_19p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc7_6p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,408.8 | Optimal |
hc8_9p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.652723 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc8_19p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_12p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,399.5 | Optimal |
d657EFST.stp | 1,021 | 1,222 | 657 | 41,214.425048 | 41,214.425048 | 41,214.425048 | 0 | Optimal |
hc8_6p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_16p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,404.9 | Optimal |
fl1577EFST.stp | 131,344 | 268,515 | 1,577 | 100,000,000,000,000,000,000 | 10,322.146364 | 100,000,000,000,000,000,000 | 3,609.8 | TIMEOUT |
hc6_15p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.3 | Optimal |
hc10_9p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
R25K06EFST.stp | 39,438 | 47,845 | 25,000 | 99.372877 | 99.372877 | 99.372877 | 21.5 | Optimal |
hc9_1p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc6_3p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.3 | Optimal |
rat783EFST.stp | 1,327 | 1,746 | 783 | 7,866.664561 | 7,866.664561 | 7,866.664561 | 2.4 | Optimal |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.