cik int64 3 2.12M | company_name stringlengths 1 150 ⌀ | form_type stringclasses 738 values | date_filed stringdate 1993-02-11 00:00:00 2026-03-05 00:00:00 | filename stringlengths 37 43 | yr stringdate 1993-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | qtr stringclasses 4 values | src stringclasses 133 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,070,287 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | N-CEN | 2026-01-13 | edgar/data/1070287/0000940400-26-000151.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 4 | 2026-03-02 | edgar/data/1070296/0001204219-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 4 | 2026-03-02 | edgar/data/1070296/0001976622-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001204222-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001204230-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001216898-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001482539-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001482540-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001494022-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001494099-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001635008-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001747843-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001748121-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0001866121-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 5 | 2026-02-17 | edgar/data/1070296/0002025648-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 8-K | 2026-01-23 | edgar/data/1070296/0001104659-26-006268.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | 8-K | 2026-02-19 | edgar/data/1070296/0001171843-26-000944.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | SCHEDULE 13G | 2026-01-21 | edgar/data/1070296/0002012383-26-000667.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,296 | FIRST CAPITAL INC | SCHEDULE 13G | 2026-01-30 | edgar/data/1070296/0000102909-26-000225.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 13F-NT | 2026-02-17 | edgar/data/1070304/0001193125-26-052799.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-01-07 | edgar/data/1070304/0001193125-26-005362.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-01-16 | edgar/data/1070304/0001193125-26-014572.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-02-04 | edgar/data/1070304/0001193125-26-036633.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-02-09 | edgar/data/1070304/0001193125-26-041856.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-02-27 | edgar/data/1070304/0001193125-26-078980.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-03-02 | edgar/data/1070304/0001193125-26-084004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,304 | ORIX CORP | 6-K | 2026-03-04 | edgar/data/1070304/0001193125-26-089776.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 10-K | 2026-02-10 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000038.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 144 | 2026-02-19 | edgar/data/1070412/0001628280-26-009880.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 3 | 2026-01-02 | edgar/data/1070412/0002100192-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000014.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000015.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000016.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000017.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-01-06 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000018.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000028.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000029.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000030.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000031.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-02-03 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000032.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 4 | 2026-02-23 | edgar/data/1070412/0001243788-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 8-K | 2026-01-02 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000004.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 8-K | 2026-01-29 | edgar/data/1070412/0001070412-26-000022.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 8-K | 2026-02-17 | edgar/data/1070412/0001193125-26-053115.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 8-K | 2026-02-18 | edgar/data/1070412/0001193125-26-057453.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 8-K | 2026-02-24 | edgar/data/1070412/0001193125-26-067479.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | 8-K | 2026-02-26 | edgar/data/1070412/0001193125-26-077438.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,412 | CNX Resources Corp | SCHEDULE 13G/A | 2026-03-04 | edgar/data/1070412/0001465109-26-000014.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | 24F-2NT | 2026-02-24 | edgar/data/1070414/0001104659-26-018911.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | 497 | 2026-01-12 | edgar/data/1070414/0001193125-26-009897.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | 497 | 2026-01-12 | edgar/data/1070414/0001193125-26-009903.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | 497 | 2026-01-14 | edgar/data/1070414/0001193125-26-012319.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | 497 | 2026-02-11 | edgar/data/1070414/0001193125-26-045639.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | N-CEN | 2026-02-13 | edgar/data/1070414/0001070414-26-000014.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | N-CSR | 2026-02-03 | edgar/data/1070414/0001104659-26-009627.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,414 | VANGUARD MASSACHUSETTS TAX-EXEMPT FUNDS | NPORT-P | 2026-01-28 | edgar/data/1070414/0001070414-26-000009.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,423 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 10-K | 2026-02-27 | edgar/data/1070423/0001070423-26-000014.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,423 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 4/A | 2026-01-08 | edgar/data/1070423/0001070423-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,423 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 8-K/A | 2026-01-16 | edgar/data/1070423/0001070423-26-000006.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,423 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 8-K | 2026-02-06 | edgar/data/1070423/0001070423-26-000011.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,423 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 8-K | 2026-03-03 | edgar/data/1070423/0001104659-26-022836.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,423 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | SCHEDULE 13G/A | 2026-01-06 | edgar/data/1070423/0001398344-26-000241.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,494 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 10-K | 2026-02-26 | edgar/data/1070494/0001193125-26-072519.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,494 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 4 | 2026-02-10 | edgar/data/1070494/0001568249-26-000002.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,494 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 8-K | 2026-01-13 | edgar/data/1070494/0001193125-26-011706.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,494 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 8-K | 2026-02-25 | edgar/data/1070494/0001193125-26-071674.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,494 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 8-K | 2026-03-05 | edgar/data/1070494/0001193125-26-092213.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,494 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | SCHEDULE 13D/A | 2026-02-26 | edgar/data/1070494/0001104659-26-020778.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,524 | GREENE COUNTY BANCORP INC | 10-Q | 2026-02-06 | edgar/data/1070524/0001140361-26-004189.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,524 | GREENE COUNTY BANCORP INC | 4 | 2026-03-03 | edgar/data/1070524/0001437749-26-006537.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,524 | GREENE COUNTY BANCORP INC | 4 | 2026-03-05 | edgar/data/1070524/0001437749-26-007094.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,524 | GREENE COUNTY BANCORP INC | 8-K | 2026-01-21 | edgar/data/1070524/0001140361-26-001830.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,524 | GREENE COUNTY BANCORP INC | 8-K | 2026-01-21 | edgar/data/1070524/0001140361-26-001832.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-01-27 | edgar/data/1070680/0001193125-26-024279.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-01-27 | edgar/data/1070680/0001193125-26-024281.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-01-27 | edgar/data/1070680/0001193125-26-024284.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071368.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071370.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071372.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071375.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071376.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071379.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071380.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071384.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071386.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 4 | 2026-02-25 | edgar/data/1070680/0001193125-26-071393.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | 8-K | 2026-02-05 | edgar/data/1070680/0001193125-26-038599.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | SCHEDULE 13D/A | 2026-02-03 | edgar/data/1070680/0001104659-26-009893.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | SCHEDULE 13D/A | 2026-02-13 | edgar/data/1070680/0001193125-26-051037.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,680 | CF BANKSHARES INC. | SCHEDULE 13G/A | 2026-02-13 | edgar/data/1070680/0001193125-26-051076.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,732 | Eaton Vance Senior Income Trust | 4 | 2026-01-23 | edgar/data/1070732/0001225208-26-000809.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,732 | Eaton Vance Senior Income Trust | N-CSRS | 2026-02-27 | edgar/data/1070732/0001193125-26-081327.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,732 | Eaton Vance Senior Income Trust | NPORT-P | 2026-02-24 | edgar/data/1070732/0001410368-26-016855.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 10-K | 2026-02-25 | edgar/data/1070750/0001070750-26-000054.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 144 | 2026-02-27 | edgar/data/1070750/0001950047-26-001901.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 4 | 2026-01-16 | edgar/data/1070750/0001070750-26-000006.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 4 | 2026-01-16 | edgar/data/1070750/0001070750-26-000007.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 4 | 2026-01-16 | edgar/data/1070750/0001070750-26-000008.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 4 | 2026-01-16 | edgar/data/1070750/0001070750-26-000009.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
1,070,750 | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 4 | 2026-01-16 | edgar/data/1070750/0001070750-26-000010.txt | 2026 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2026/QTR1/master.idx |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.