League of Legends dataset
Collection
League of Legends dataset that to preserve the history of patch notes and for data analytics • 4 items • Updated
champion large_stringclasses 172
values | role large_stringclasses 5
values | date date32 | patch large_stringclasses 242
values | pickrate float64 0 48.5 | winrate float64 0 100 | banrate float64 0 93.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
aatrox | top | 2015-02-21 | 5.3 | 0.834546 | 49.907915 | 0.154365 |
aatrox | top | 2015-03-08 | 5.4 | 0.76247 | 50.954856 | 0.186937 |
aatrox | top | 2015-03-24 | 5.5 | 0.847679 | 51.563785 | 0.170093 |
aatrox | top | 2015-04-09 | 5.7 | 0.963665 | 49.098203 | 0.204384 |
aatrox | top | 2015-04-24 | 5.7 | 0.806985 | 50.471585 | 0.195231 |
aatrox | top | 2015-05-10 | 5.8 | 0.891851 | 51.168909 | 0.180398 |
aatrox | top | 2015-05-26 | 5.9 | 0.88278 | 52.602524 | 0.200912 |
aatrox | top | 2015-06-10 | 5.11 | 1.134944 | 50.748069 | 0.187394 |
aatrox | top | 2015-06-25 | 5.12 | 1.036744 | 52.516254 | 0.197968 |
aatrox | top | 2015-07-10 | 5.13 | 1.19962 | 53.553186 | 0.269681 |
aatrox | top | 2015-07-26 | 5.14 | 1.159412 | 53.365371 | 0.254741 |
aatrox | top | 2015-08-12 | 5.15 | 0.933504 | 52.600439 | 0.250342 |
aatrox | top | 2015-08-29 | 5.16 | 0.846465 | 51.203001 | 0.203859 |
aatrox | top | 2015-09-14 | 5.17 | 1.080011 | 50.758559 | 0.210241 |
aatrox | top | 2015-10-02 | 5.19 | 1.004413 | 51.487321 | 0.217665 |
aatrox | top | 2015-10-19 | 5.20 | 0.772987 | 52.305435 | 0.160506 |
aatrox | top | 2015-11-05 | 5.21 | 0.904544 | 49.921151 | 0.167234 |
aatrox | top | 2015-11-23 | 5.21 | 1.2516 | 51.103241 | 0.239196 |
aatrox | top | 2015-12-12 | 5.24 | 0.958813 | 52.456909 | 0.206024 |
aatrox | top | 2015-12-29 | 5.24 | 1.037116 | 51.28955 | 0.23697 |
aatrox | top | 2016-01-14 | 6.1 | 1.07252 | 52.087947 | 0.219296 |
aatrox | top | 2016-02-01 | 6.2 | 0.711048 | 52.230521 | 0.113363 |
aatrox | top | 2016-02-18 | 6.3 | 0.713223 | 53.733789 | 0 |
aatrox | top | 2016-03-06 | 6.4 | 0.91099 | 49.937567 | 0.1712 |
aatrox | top | 2016-03-21 | 6.5 | 0.818042 | 51.514186 | 0.19352 |
aatrox | top | 2016-04-06 | 6.7 | 0.708424 | 50.280646 | 0.178945 |
aatrox | top | 2016-04-23 | 6.8 | 0.698503 | 51.727392 | 0.227941 |
aatrox | top | 2016-05-10 | 6.9 | 0.839471 | 50.764685 | 0.198442 |
aatrox | top | 2016-05-30 | 6.10 | 0.681291 | 51.808319 | 0.157587 |
aatrox | top | 2016-06-17 | 6.12 | 0.710752 | 49.195907 | 0.245687 |
aatrox | top | 2016-07-05 | 6.13 | 0.725271 | 48.605309 | 0.208157 |
aatrox | top | 2016-07-20 | 6.14 | 0.71357 | 53.775892 | 0.239144 |
aatrox | top | 2016-08-08 | 6.15 | 0.697869 | 51.027553 | 0.279193 |
aatrox | top | 2016-08-31 | 6.17 | 0.617752 | 53.005624 | 0.316887 |
aatrox | top | 2016-09-20 | 6.18 | 0.735706 | 52.379289 | 0.335498 |
aatrox | top | 2016-10-15 | 6.20 | 0.740016 | 60.668554 | 0.511455 |
aatrox | top | 2016-10-31 | 6.21 | 0.740305 | 56.613542 | 0.909933 |
aatrox | top | 2016-11-22 | 6.23 | 0.608599 | 49.685752 | 1.332997 |
aatrox | top | 2016-12-14 | 6.24 | 0.484557 | 52.13 | 0.997736 |
aatrox | top | 2016-12-29 | 6.24 | 0.504242 | 49.79 | 0.734334 |
aatrox | top | 2017-01-14 | 7.1 | 0.526395 | 51.58314 | 0.789138 |
aatrox | top | 2017-01-29 | 7.2 | 0.531381 | 49.861049 | 0.651646 |
aatrox | top | 2017-02-14 | 7.3 | 0.442933 | 55.369725 | 0.791337 |
aatrox | top | 2017-02-28 | 7.4 | 0.627774 | 52.477035 | 0.874657 |
aatrox | top | 2017-03-15 | 7.5 | 1.348976 | 48.73471 | 1.272557 |
aatrox | top | 2017-03-30 | 7.6 | 0.976411 | 50.516993 | 0.919777 |
aatrox | top | 2017-04-14 | 7.7 | 1.109336 | 52.597044 | 0.939258 |
aatrox | top | 2017-04-30 | 7.8 | 2.632965 | 64.4 | 1.081654 |
aatrox | top | 2017-05-15 | 7.9 | 1.405301 | 52.418347 | 0.993852 |
aatrox | top | 2017-05-31 | 7.10 | 1.106655 | 53.102106 | 0.965888 |
aatrox | top | 2017-06-14 | 7.12 | 1.028049 | 51.2767 | 0.906034 |
aatrox | top | 2017-06-29 | 7.13 | 1.095515 | 52.568159 | 0.930578 |
aatrox | top | 2017-07-15 | 7.14 | 0.859644 | 52.323423 | 0.812834 |
aatrox | top | 2017-07-29 | 7.15 | 0.665292 | 51.954385 | 0.66345 |
aatrox | top | 2017-08-17 | 7.16 | 0.647392 | 50.802237 | 0.674392 |
aatrox | top | 2017-09-04 | 7.17 | 0.653358 | 49.241084 | 0.821547 |
aatrox | top | 2017-09-19 | 7.18 | 0.674446 | 49.695549 | 0.769043 |
aatrox | top | 2017-10-09 | 7.19 | 1.182941 | 52.132991 | 0.921505 |
aatrox | top | 2017-10-24 | 7.20 | 0.975178 | 51.06916 | 0.862176 |
aatrox | top | 2017-11-09 | 7.22 | 1.029417 | 49.303074 | 1.355697 |
aatrox | top | 2017-11-24 | 7.23 | 0.900868 | 46.118165 | 1.170148 |
aatrox | top | 2017-12-08 | 7.23 | 0.798083 | 49.39 | 1.062737 |
aatrox | top | 2017-12-23 | 7.24b | 1.05668 | 48.883628 | 1.240757 |
aatrox | top | 2018-01-08 | 7.24b | 1.248528 | 47.543941 | 1.092659 |
aatrox | top | 2018-01-23 | 8.2 | 1.171714 | 49.85 | 0.796628 |
aatrox | top | 2018-02-06 | 8.3 | 1.746399 | 50.50492 | 0.883309 |
aatrox | top | 2018-02-21 | 8.4 | 2.098504 | 53.755758 | 0.898462 |
aatrox | top | 2018-03-07 | 8.4 | 2.049634 | 51.072002 | 1.190679 |
aatrox | top | 2018-03-22 | 8.6 | 2.287675 | 50.802639 | 1.258142 |
aatrox | top | 2018-04-06 | 8.7 | 2.646637 | 50.636612 | 1.766045 |
aatrox | top | 2018-04-21 | 8.7 | 2.692658 | 51.784497 | 1.833873 |
aatrox | top | 2018-05-05 | 8.9 | 2.371706 | 50.151368 | 1.767122 |
aatrox | top | 2018-05-20 | 8.10 | 2.294237 | 51.961102 | 1.443732 |
aatrox | top | 2018-06-03 | 8.11 | 2.381388 | 51.548952 | 2.916043 |
aatrox | top | 2018-06-18 | 8.12 | 6.725751 | 50.026545 | 8.622295 |
aatrox | top | 2018-07-03 | 8.13 | 10.450952 | 47.392078 | 28.499406 |
aatrox | top | 2018-07-18 | 8.14 | 8.179705 | 51.529061 | 62.639611 |
aatrox | top | 2018-08-01 | 8.15 | 6.562837 | 49.088736 | 41.327466 |
aatrox | top | 2018-08-15 | 8.15 | 6.301281 | 49.521722 | 31.756097 |
aatrox | top | 2018-08-29 | 8.17 | 3.625556 | 47.825694 | 18.58618 |
aatrox | top | 2018-09-13 | 8.18 | 4.029453 | 48.517431 | 13.090756 |
aatrox | top | 2018-09-27 | 8.19 | 6.114599 | 48.335717 | 15.952817 |
aatrox | top | 2018-10-12 | 8.20 | 7.950956 | 48.458769 | 22.18911 |
aatrox | top | 2018-10-26 | 8.21 | 8.766559 | 47.901162 | 28.367188 |
aatrox | top | 2018-11-09 | 8.22 | 9.19101 | 48.730285 | 33.489201 |
aatrox | top | 2018-11-23 | 8.23 | 7.284215 | 48.331197 | 36.818386 |
aatrox | top | 2018-12-08 | 8.24 | 7.202869 | 49.03 | 36.480637 |
aatrox | top | 2018-12-23 | 8.24 | 6.501415 | 49.65 | 32.791944 |
aatrox | top | 2019-01-07 | 8.24 | 6.579782 | 49.66 | 30.301498 |
aatrox | top | 2019-01-22 | 9.1 | 7.689248 | 49.3 | 35.823351 |
aatrox | top | 2019-02-05 | 9.2 | 4.983566 | 46.83 | 20.110908 |
aatrox | top | 2019-02-20 | 9.4 | 1.914341 | 46.48 | 7.12945 |
aatrox | top | 2019-03-07 | 9.5 | 1.806542 | 45.58 | 9.508779 |
aatrox | top | 2019-03-21 | 9.6 | 2.980378 | 46.61 | 3.69238 |
aatrox | top | 2019-04-05 | 9.6 | 2.75263 | 45.74 | 3.629398 |
aatrox | top | 2019-04-21 | 9.8 | 3.408308 | 46.71 | 3.492358 |
aatrox | top | 2019-05-06 | 9.9 | 9.649496 | 50.56 | 12.1939 |
aatrox | top | 2019-05-21 | 9.10 | 11.690672 | 50.48 | 34.048877 |
aatrox | top | 2019-06-05 | 9.11 | 11.353446 | 50.27 | 46.80898 |
aatrox | top | 2019-06-19 | 9.12 | 9.117177 | 49.02 | 39.665674 |
Historical winrate, pickrate, and banrate for every League of Legends champion across all roles, in SoloQ Ranked platinum+, from patch 5.3 (2015) to the latest 2026 patch.
Each row represents a single observation for one champion in one role on a specific date/patch.
| Field | champion |
role |
date |
patch |
winrate |
pickrate |
banrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | string | string | date | string | float | float | float |
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("HakimT/lol-champion-stats")
# Filter to a single champion
aatrox = ds["train"].filter(lambda x: x["champion"] == "aatrox" and x["role"] == "top")
# Convert to pandas
df = ds["train"].to_pandas()
sylas_middle.json, sylas_jungle.json).15.1, 16.3) rather than year-based (25.S1.1, 26.3).Data scraped from public game statistics aggregators. Patch dates cross-referenced with Riot Games' official patch schedule and community wikis.