resp_pkts int64 0 6 | service stringclasses 5 values | orig_ip_bytes int64 0 4.43k | local_resp bool 2 classes | missed_bytes int64 0 0 | protocol stringclasses 3 values | duration float64 0 326 | conn_state stringclasses 7 values | dest_ip stringlengths 7 24 | orig_pkts int64 0 54 | community_id stringlengths 30 30 | resp_ip_bytes int64 0 984 | dest_port int64 0 65.4k | orig_bytes float64 0 2.92k | local_orig bool 2 classes | datetime stringlengths 24 24 | history stringclasses 16 values | resp_bytes float64 0 900 | uid stringlengths 14 18 | src_port int64 3 65.5k | ts float64 1.64B 1.64B | src_ip stringlengths 2 25 | mitre_attack_tactics stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ssl | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dns | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | dhcp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | ntp | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
0 | radius | 240 | false | 0 | tcp | 0.000248 | S0 | 143.88.2.10 | 4 | 1:UfkRoQVUYdqIRkJaOyOq+/PL42E= | 0 | 443 | 0 | false | 2022-02-10T14:52:13.070Z | S | 0 | CP9Yjk2huQBcaGohSc | 60,492 | 1,644,504,733.070499 | 143.88.7.10 | Reconnaissance |
