Datasets:
role_id stringlengths 2 13 | role_en stringlengths 11 38 | role_es stringlengths 3 39 | family_en stringclasses 10
values | family_es stringclasses 10
values | seniority stringclasses 3
values | latam_market_usd_month_min int64 750 4.7k | latam_market_usd_month_max int64 1.05k 6.75k | us_market_c1_english_usd_month_min int64 1k 6.1k | us_market_c1_english_usd_month_max int64 1.2k 7.75k | edition int64 2.03k 2.03k | source stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frontend | Frontend Developer | Desarrollador frontend | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,250 | 1,650 | 1,650 | 1,900 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
frontend | Frontend Developer | Desarrollador frontend | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 1,800 | 3,100 | 2,350 | 3,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
frontend | Frontend Developer | Desarrollador frontend | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 2,850 | 5,200 | 3,700 | 6,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
backend | Backend Developer | Desarrollador backend | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,450 | 1,850 | 1,900 | 2,150 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
backend | Backend Developer | Desarrollador backend | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 2,300 | 3,650 | 3,000 | 4,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
backend | Backend Developer | Desarrollador backend | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 3,100 | 5,700 | 4,050 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
fullstack | Full Stack Developer | Desarrollador full stack | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,650 | 2,100 | 2,150 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
fullstack | Full Stack Developer | Desarrollador full stack | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 2,600 | 3,900 | 3,400 | 4,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
fullstack | Full Stack Developer | Desarrollador full stack | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 3,400 | 5,700 | 4,400 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
nocode | No-Code Developer | Desarrollador no-code | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,050 | 1,800 | 1,350 | 2,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
nocode | No-Code Developer | Desarrollador no-code | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 1,800 | 2,850 | 2,350 | 3,300 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
nocode | No-Code Developer | Desarrollador no-code | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 2,600 | 4,400 | 3,400 | 5,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mobile | Mobile Developer | Desarrollador mobile | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,650 | 2,100 | 2,150 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mobile | Mobile Developer | Desarrollador mobile | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 2,600 | 3,900 | 3,400 | 4,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mobile | Mobile Developer | Desarrollador mobile | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 3,400 | 5,700 | 4,400 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
api | API Engineer | Desarrollador de APIs | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,550 | 2,100 | 2,000 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
api | API Engineer | Desarrollador de APIs | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 2,350 | 3,650 | 3,050 | 4,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
api | API Engineer | Desarrollador de APIs | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 3,100 | 5,200 | 4,050 | 6,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
web3 | Blockchain / Web3 Developer | Desarrollador blockchain | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,550 | 2,350 | 2,000 | 2,700 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
web3 | Blockchain / Web3 Developer | Desarrollador blockchain | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 2,600 | 4,950 | 3,400 | 5,700 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
web3 | Blockchain / Web3 Developer | Desarrollador blockchain | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 3,650 | 5,450 | 4,750 | 6,250 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
swarch | Software Architect | Arquitecto de software | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 2,100 | 2,850 | 2,750 | 3,300 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
swarch | Software Architect | Arquitecto de software | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 3,650 | 4,700 | 4,750 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
swarch | Software Architect | Arquitecto de software | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 4,700 | 6,250 | 6,100 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
solarch | Solutions Architect | Arquitecto de soluciones | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 2,100 | 2,850 | 2,750 | 3,300 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
solarch | Solutions Architect | Arquitecto de soluciones | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 3,400 | 4,700 | 4,400 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
solarch | Solutions Architect | Arquitecto de soluciones | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 4,150 | 5,700 | 5,400 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
engmgr | Engineering Manager | Engineering Manager | Software Engineering | Ingeniería de software | Junior | 1,850 | 2,600 | 2,400 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
engmgr | Engineering Manager | Engineering Manager | Software Engineering | Ingeniería de software | Mid-level | 2,850 | 4,700 | 3,700 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
engmgr | Engineering Manager | Engineering Manager | Software Engineering | Ingeniería de software | Senior | 4,150 | 6,250 | 5,400 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataanalyst | Data Analyst | Analista de datos | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,250 | 2,100 | 1,650 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataanalyst | Data Analyst | Analista de datos | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 1,650 | 3,100 | 2,150 | 3,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataanalyst | Data Analyst | Analista de datos | Data & AI | Datos e IA | Senior | 2,600 | 3,900 | 3,400 | 4,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
bi | BI Analyst / Developer | Analista BI | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,250 | 1,800 | 1,650 | 2,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
bi | BI Analyst / Developer | Analista BI | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,100 | 2,850 | 2,750 | 3,300 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
bi | BI Analyst / Developer | Analista BI | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,100 | 4,400 | 4,050 | 5,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
prodanalyst | Product Analyst | Product Analyst | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,250 | 1,800 | 1,650 | 2,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
prodanalyst | Product Analyst | Product Analyst | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 1,650 | 2,600 | 2,150 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
prodanalyst | Product Analyst | Product Analyst | Data & AI | Datos e IA | Senior | 2,600 | 4,150 | 3,400 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
analyticseng | Analytics Engineer | Analytics Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,450 | 2,100 | 1,900 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
analyticseng | Analytics Engineer | Analytics Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,600 | 3,650 | 3,400 | 4,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
analyticseng | Analytics Engineer | Analytics Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,650 | 5,200 | 4,750 | 6,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataeng | Data Engineer | Data Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,550 | 2,100 | 2,000 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataeng | Data Engineer | Data Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,600 | 3,900 | 3,400 | 4,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataeng | Data Engineer | Data Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,650 | 6,250 | 4,750 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
bigdata | Big Data Engineer | Big Data Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,550 | 2,100 | 2,000 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
bigdata | Big Data Engineer | Big Data Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,600 | 3,900 | 3,400 | 4,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
bigdata | Big Data Engineer | Big Data Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,650 | 5,700 | 4,750 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataquality | Data Quality Engineer | Data Quality Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,550 | 2,100 | 2,000 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataquality | Data Quality Engineer | Data Quality Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,350 | 3,900 | 3,050 | 4,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataquality | Data Quality Engineer | Data Quality Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,400 | 5,700 | 4,400 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
datascientist | Data Scientist | Data Scientist | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,550 | 2,100 | 2,000 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
datascientist | Data Scientist | Data Scientist | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,600 | 4,150 | 3,400 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
datascientist | Data Scientist | Data Scientist | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,650 | 5,200 | 4,750 | 6,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mleng | Machine Learning Engineer | Machine Learning Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,850 | 2,600 | 2,400 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mleng | Machine Learning Engineer | Machine Learning Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,850 | 4,400 | 3,700 | 5,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mleng | Machine Learning Engineer | Machine Learning Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 4,150 | 6,250 | 5,400 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
aieng | AI Engineer | AI engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 2,100 | 2,850 | 2,750 | 3,300 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
aieng | AI Engineer | AI engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 3,100 | 4,700 | 4,050 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
aieng | AI Engineer | AI engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 4,150 | 6,750 | 5,400 | 7,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
nlp | NLP Engineer | NLP Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,850 | 2,600 | 2,400 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
nlp | NLP Engineer | NLP Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,600 | 4,400 | 3,400 | 5,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
nlp | NLP Engineer | NLP Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,650 | 6,250 | 4,750 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
cv | Computer Vision Engineer | Computer Vision Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 1,800 | 2,350 | 2,350 | 2,700 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
cv | Computer Vision Engineer | Computer Vision Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,850 | 4,150 | 3,700 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
cv | Computer Vision Engineer | Computer Vision Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,650 | 6,250 | 4,750 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mlops | MLOps Engineer | MLOps Engineer | Data & AI | Datos e IA | Junior | 2,100 | 2,850 | 2,750 | 3,300 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mlops | MLOps Engineer | MLOps Engineer | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 3,100 | 4,700 | 4,050 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
mlops | MLOps Engineer | MLOps Engineer | Data & AI | Datos e IA | Senior | 4,150 | 6,750 | 5,400 | 7,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataarch | Data Architect | Arquitecto de datos | Data & AI | Datos e IA | Junior | 2,100 | 2,600 | 2,750 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataarch | Data Architect | Arquitecto de datos | Data & AI | Datos e IA | Mid-level | 2,850 | 4,700 | 3,700 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dataarch | Data Architect | Arquitecto de datos | Data & AI | Datos e IA | Senior | 3,900 | 6,250 | 5,050 | 7,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
itsupport | IT Support / Help Desk Analyst | Técnico de soporte IT | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,050 | 1,650 | 1,350 | 1,900 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
itsupport | IT Support / Help Desk Analyst | Técnico de soporte IT | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 1,550 | 2,600 | 2,000 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
itsupport | IT Support / Help Desk Analyst | Técnico de soporte IT | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
techsupport | Technical Support Engineer | Ingeniero de soporte técnico | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,450 | 2,100 | 1,900 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
techsupport | Technical Support Engineer | Ingeniero de soporte técnico | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,100 | 3,100 | 2,750 | 3,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
techsupport | Technical Support Engineer | Ingeniero de soporte técnico | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 3,100 | 4,150 | 4,050 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sysadmin | Systems Administrator | Administrador de sistemas | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,250 | 1,850 | 1,650 | 2,150 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sysadmin | Systems Administrator | Administrador de sistemas | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,100 | 3,400 | 2,750 | 3,900 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sysadmin | Systems Administrator | Administrador de sistemas | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 3,100 | 4,700 | 4,050 | 5,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dba | Database Administrator (DBA) | Administrador de bases de datos | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,250 | 2,100 | 1,650 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dba | Database Administrator (DBA) | Administrador de bases de datos | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,100 | 3,100 | 2,750 | 3,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
dba | Database Administrator (DBA) | Administrador de bases de datos | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 3,100 | 4,150 | 4,050 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sysint | Systems Integration Engineer | Ingeniero de integraciones | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,650 | 2,100 | 2,150 | 2,400 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sysint | Systems Integration Engineer | Ingeniero de integraciones | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,600 | 3,650 | 3,400 | 4,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sysint | Systems Integration Engineer | Ingeniero de integraciones | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 3,400 | 5,200 | 4,400 | 6,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
cloudeng | Cloud Engineer | Cloud Engineer | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,850 | 2,600 | 2,400 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
cloudeng | Cloud Engineer | Cloud Engineer | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,850 | 4,400 | 3,700 | 5,050 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
cloudeng | Cloud Engineer | Cloud Engineer | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 4,150 | 6,750 | 5,400 | 7,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
platform | Platform Engineer | Platform Engineer | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,550 | 2,350 | 2,000 | 2,700 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
platform | Platform Engineer | Platform Engineer | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,850 | 4,150 | 3,700 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
platform | Platform Engineer | Platform Engineer | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 3,900 | 5,700 | 5,050 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
devops | DevOps Engineer | DevOps | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,800 | 2,350 | 2,350 | 2,700 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
devops | DevOps Engineer | DevOps | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,850 | 3,650 | 3,700 | 4,200 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
devops | DevOps Engineer | DevOps | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 3,900 | 5,700 | 5,050 | 6,550 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sre | Site Reliability Engineer | SRE | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,650 | 2,300 | 2,150 | 2,650 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sre | Site Reliability Engineer | SRE | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Mid-level | 2,850 | 4,150 | 3,700 | 4,750 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
sre | Site Reliability Engineer | SRE | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Senior | 4,150 | 6,500 | 5,400 | 7,500 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
devsecops | DevSecOps Engineer | DevSecOps | Cloud & DevOps | Cloud, infraestructura y DevOps | Junior | 1,850 | 2,600 | 2,400 | 3,000 | 2,027 | https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica |
LATAM IT Salaries 2027 (Interfell Salary Guide)
Monthly salary ranges in USD for 81 tech, data, product, design, sales and operations roles across 19 Latin American countries, by seniority (Junior, Mid-level, Senior). Published by Interfell, a remote staffing agency for US companies hiring in Latin America, as the open data behind the LATAM IT Salary Guide 2027.
Columns
| Column | Meaning |
|---|---|
role_id |
Short role identifier |
role_en, role_es |
Role name in English and Spanish |
family_en, family_es |
Role family (10 families) |
seniority |
Junior, Mid-level or Senior |
latam_market_usd_month_min / _max |
Gross monthly pay in USD for LATAM-market roles |
us_market_c1_english_usd_month_min / _max |
Gross monthly pay in USD for US-facing roles with advanced English (C1+) |
edition |
Guide edition (2027) |
source |
Canonical source page |
How it was built
Four layers of data: Interfell's 2,300+ hires since 2016 for 250+ companies; the Simera database (2.5M+ professionals, 76,000+ LATAM profiles with a stated salary expectation); interviews by the Smart Hiring team; and public sources (LinkedIn, Stack Overflow Developer Survey, Deel, Get on Board). Outliers (misclassified profiles, off-market expectations) are removed and every range is reviewed by hand by the Smart Hiring team before publishing. Ranges are reviewed every six months; the next review is in April 2027.
Figures are gross monthly pay for remote contractors working for international companies, not local payroll with statutory benefits. Full methodology: https://www.interfell.com/en/salary-guide-methodology
Country tiers (Interfell Tier System 2027)
- Tier 1 (highest salaries): Brazil, Chile, Costa Rica, Mexico, Puerto Rico, Uruguay
- Tier 2: Argentina, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Panama, Peru
- Tier 3 (lowest salaries): Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela
The US-facing columns include an English premium of 15% (Tier 1), 25% (Tier 2) and 30% (Tier 3).
Mirrors
- Interfell (canonical CSV): https://www.interfell.com/hubfs/datos-abiertos/interfell-latam-it-salaries-2027.csv
- GitHub: https://github.com/danielinterfell/latam-it-salary-guide
- Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/interfell/latam-it-salaries-2027-interfell-salary-guide
License and citation
CC BY 4.0. Cite as:
Interfell (2026). LATAM IT Salary Guide 2027. https://www.interfell.com/en/salary-guide-latinamerica
- Downloads last month
- 42