path stringlengths 14 101 | shard_path stringclasses 52
values | member_path stringlengths 14 101 | top_level stringclasses 10
values | directory stringlengths 5 25 | filename stringlengths 4 78 | extension stringclasses 10
values | size_bytes int64 0 81B | size_human stringlengths 3 11 | modified_utc stringdate 2021-09-10 21:05:06 2026-02-06 04:33:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rna_msa/msas/1mhk_1/1mhk_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mhk_1/1mhk_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mhk_1 | 1mhk_1_all.a3m | .a3m | 20 | 20 B | 2025-08-21T13:26:36Z |
rna_msa/msas/1mhk_2/1mhk_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mhk_2/1mhk_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mhk_2 | 1mhk_2_all.a3m | .a3m | 22 | 22 B | 2025-08-21T13:30:15Z |
rna_msa/msas/1mis_1/1mis_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mis_1/1mis_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mis_1 | 1mis_1_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T13:55:12Z |
rna_msa/msas/1mj1_2/1mj1_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mj1_2/1mj1_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mj1_2 | 1mj1_2_all.a3m | .a3m | 595 | 595 B | 2025-08-21T13:50:16Z |
rna_msa/msas/1mj1_3/1mj1_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mj1_3/1mj1_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mj1_3 | 1mj1_3_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:36:47Z |
rna_msa/msas/1mji_1/1mji_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mji_1/1mji_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mji_1 | 1mji_1_all.a3m | .a3m | 42 | 42 B | 2025-08-21T13:35:01Z |
rna_msa/msas/1ml5_3/1ml5_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1ml5_3/1ml5_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1ml5_3 | 1ml5_3_all.a3m | .a3m | 14 | 14 B | 2025-08-21T13:54:47Z |
rna_msa/msas/1ml5_4/1ml5_4_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1ml5_4/1ml5_4_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1ml5_4 | 1ml5_4_all.a3m | .a3m | 83,975,220 | 80.09 MiB | 2025-08-22T22:45:38Z |
rna_msa/msas/1ml5_5/1ml5_5_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1ml5_5/1ml5_5_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1ml5_5 | 1ml5_5_all.a3m | .a3m | 1,955,797 | 1.87 MiB | 2025-08-21T13:41:50Z |
rna_msa/msas/1mme_1/1mme_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mme_1/1mme_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mme_1 | 1mme_1_all.a3m | .a3m | 24 | 24 B | 2025-08-21T13:39:32Z |
rna_msa/msas/1mme_2/1mme_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mme_2/1mme_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mme_2 | 1mme_2_all.a3m | .a3m | 33 | 33 B | 2025-08-21T13:36:39Z |
rna_msa/msas/1mms_1/1mms_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mms_1/1mms_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mms_1 | 1mms_1_all.a3m | .a3m | 199,184 | 194.52 KiB | 2025-08-21T14:00:30Z |
rna_msa/msas/1mnx_1/1mnx_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mnx_1/1mnx_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mnx_1 | 1mnx_1_all.a3m | .a3m | 50 | 50 B | 2025-08-21T13:36:30Z |
rna_msa/msas/1msw_3/1msw_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1msw_3/1msw_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1msw_3 | 1msw_3_all.a3m | .a3m | 18 | 18 B | 2025-08-21T14:00:33Z |
rna_msa/msas/1msy_1/1msy_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1msy_1/1msy_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1msy_1 | 1msy_1_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:26:28Z |
rna_msa/msas/1mt4_1/1mt4_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mt4_1/1mt4_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mt4_1 | 1mt4_1_all.a3m | .a3m | 32 | 32 B | 2025-08-21T14:02:28Z |
rna_msa/msas/1muv_1/1muv_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1muv_1/1muv_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1muv_1 | 1muv_1_all.a3m | .a3m | 17 | 17 B | 2025-08-21T13:35:32Z |
rna_msa/msas/1mvr_2/1mvr_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mvr_2/1mvr_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mvr_2 | 1mvr_2_all.a3m | .a3m | 256 | 256 B | 2025-08-21T14:02:33Z |
rna_msa/msas/1mvr_3/1mvr_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mvr_3/1mvr_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mvr_3 | 1mvr_3_all.a3m | .a3m | 832,768 | 813.25 KiB | 2025-08-21T13:48:29Z |
rna_msa/msas/1mvr_4/1mvr_4_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mvr_4/1mvr_4_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mvr_4 | 1mvr_4_all.a3m | .a3m | 27 | 27 B | 2025-08-21T13:56:20Z |
rna_msa/msas/1mvr_5/1mvr_5_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mvr_5/1mvr_5_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mvr_5 | 1mvr_5_all.a3m | .a3m | 153,250 | 149.66 KiB | 2025-08-21T13:53:10Z |
rna_msa/msas/1mvr_6/1mvr_6_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mvr_6/1mvr_6_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mvr_6 | 1mvr_6_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:56:21Z |
rna_msa/msas/1mwg_1/1mwg_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mwg_1/1mwg_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mwg_1 | 1mwg_1_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T13:55:20Z |
rna_msa/msas/1my9_1/1my9_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1my9_1/1my9_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1my9_1 | 1my9_1_all.a3m | .a3m | 22 | 22 B | 2025-08-21T13:37:08Z |
rna_msa/msas/1mzp_1/1mzp_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1mzp_1/1mzp_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1mzp_1 | 1mzp_1_all.a3m | .a3m | 1,443 | 1.41 KiB | 2025-08-21T13:48:40Z |
rna_msa/msas/1n1h_1/1n1h_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n1h_1/1n1h_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n1h_1 | 1n1h_1_all.a3m | .a3m | 14 | 14 B | 2025-08-21T13:55:20Z |
rna_msa/msas/1n32_2/1n32_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n32_2/1n32_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n32_2 | 1n32_2_all.a3m | .a3m | 25 | 25 B | 2025-08-21T13:55:22Z |
rna_msa/msas/1n33_2/1n33_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n33_2/1n33_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n33_2 | 1n33_2_all.a3m | .a3m | 25 | 25 B | 2025-08-21T14:02:50Z |
rna_msa/msas/1n35_1/1n35_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n35_1/1n35_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n35_1 | 1n35_1_all.a3m | .a3m | 13 | 13 B | 2025-08-21T13:26:47Z |
rna_msa/msas/1n35_2/1n35_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n35_2/1n35_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n35_2 | 1n35_2_all.a3m | .a3m | 18 | 18 B | 2025-08-21T13:40:36Z |
rna_msa/msas/1n38_1/1n38_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n38_1/1n38_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n38_1 | 1n38_1_all.a3m | .a3m | 10 | 10 B | 2025-08-21T13:37:07Z |
rna_msa/msas/1n53_1/1n53_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n53_1/1n53_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n53_1 | 1n53_1_all.a3m | .a3m | 24 | 24 B | 2025-08-21T13:36:22Z |
rna_msa/msas/1n53_2/1n53_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n53_2/1n53_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n53_2 | 1n53_2_all.a3m | .a3m | 17 | 17 B | 2025-08-21T13:44:38Z |
rna_msa/msas/1n66_1/1n66_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n66_1/1n66_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n66_1 | 1n66_1_all.a3m | .a3m | 30 | 30 B | 2025-08-21T14:00:41Z |
rna_msa/msas/1n8x_1/1n8x_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1n8x_1/1n8x_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1n8x_1 | 1n8x_1_all.a3m | .a3m | 44 | 44 B | 2025-08-21T13:57:19Z |
rna_msa/msas/1na2_1/1na2_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1na2_1/1na2_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1na2_1 | 1na2_1_all.a3m | .a3m | 38 | 38 B | 2025-08-21T13:50:28Z |
rna_msa/msas/1nao_1/1nao_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nao_1/1nao_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nao_1 | 1nao_1_all.a3m | .a3m | 17 | 17 B | 2025-08-21T13:37:04Z |
rna_msa/msas/1nbk_1/1nbk_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nbk_1/1nbk_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nbk_1 | 1nbk_1_all.a3m | .a3m | 42 | 42 B | 2025-08-21T13:37:05Z |
rna_msa/msas/1nbs_1/1nbs_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nbs_1/1nbs_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nbs_1 | 1nbs_1_all.a3m | .a3m | 227,593 | 222.26 KiB | 2025-08-21T13:57:56Z |
rna_msa/msas/1nc0_1/1nc0_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nc0_1/1nc0_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nc0_1 | 1nc0_1_all.a3m | .a3m | 32 | 32 B | 2025-08-21T13:58:04Z |
rna_msa/msas/1nem_1/1nem_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nem_1/1nem_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nem_1 | 1nem_1_all.a3m | .a3m | 31 | 31 B | 2025-08-21T13:38:10Z |
rna_msa/msas/1njm_2/1njm_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1njm_2/1njm_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1njm_2 | 1njm_2_all.a3m | .a3m | 43 | 43 B | 2025-08-21T13:35:15Z |
rna_msa/msas/1njo_2/1njo_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1njo_2/1njo_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1njo_2 | 1njo_2_all.a3m | .a3m | 12 | 12 B | 2025-08-21T13:56:57Z |
rna_msa/msas/1nkw_2/1nkw_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nkw_2/1nkw_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nkw_2 | 1nkw_2_all.a3m | .a3m | 256,617 | 250.60 KiB | 2025-08-21T13:29:10Z |
rna_msa/msas/1nlc_1/1nlc_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nlc_1/1nlc_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nlc_1 | 1nlc_1_all.a3m | .a3m | 31 | 31 B | 2025-08-21T13:57:48Z |
rna_msa/msas/1nta_1/1nta_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nta_1/1nta_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nta_1 | 1nta_1_all.a3m | .a3m | 30 | 30 B | 2025-08-21T13:57:47Z |
rna_msa/msas/1nta_2/1nta_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nta_2/1nta_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nta_2 | 1nta_2_all.a3m | .a3m | 26 | 26 B | 2025-08-21T13:57:17Z |
rna_msa/msas/1ntq_1/1ntq_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1ntq_1/1ntq_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1ntq_1 | 1ntq_1_all.a3m | .a3m | 17 | 17 B | 2025-08-21T13:56:19Z |
rna_msa/msas/1nuj_1/1nuj_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nuj_1/1nuj_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nuj_1 | 1nuj_1_all.a3m | .a3m | 21 | 21 B | 2025-08-21T13:47:02Z |
rna_msa/msas/1nuj_2/1nuj_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nuj_2/1nuj_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nuj_2 | 1nuj_2_all.a3m | .a3m | 19 | 19 B | 2025-08-21T13:40:21Z |
rna_msa/msas/1nxr_2/1nxr_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nxr_2/1nxr_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nxr_2 | 1nxr_2_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T13:42:42Z |
rna_msa/msas/1nyb_1/1nyb_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nyb_1/1nyb_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nyb_1 | 1nyb_1_all.a3m | .a3m | 32 | 32 B | 2025-08-21T13:39:22Z |
rna_msa/msas/1nyi_2/1nyi_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1nyi_2/1nyi_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1nyi_2 | 1nyi_2_all.a3m | .a3m | 32 | 32 B | 2025-08-21T13:31:59Z |
rna_msa/msas/1oo7_1/1oo7_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1oo7_1/1oo7_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1oo7_1 | 1oo7_1_all.a3m | .a3m | 18 | 18 B | 2025-08-21T14:00:38Z |
rna_msa/msas/1ooa_1/1ooa_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1ooa_1/1ooa_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1ooa_1 | 1ooa_1_all.a3m | .a3m | 37 | 37 B | 2025-08-21T13:57:18Z |
rna_msa/msas/1oq0_1/1oq0_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1oq0_1/1oq0_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1oq0_1 | 1oq0_1_all.a3m | .a3m | 23 | 23 B | 2025-08-21T13:58:04Z |
rna_msa/msas/1osu_1/1osu_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1osu_1/1osu_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1osu_1 | 1osu_1_all.a3m | .a3m | 14 | 14 B | 2025-08-21T13:58:47Z |
rna_msa/msas/1osw_1/1osw_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1osw_1/1osw_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1osw_1 | 1osw_1_all.a3m | .a3m | 31 | 31 B | 2025-08-21T13:57:17Z |
rna_msa/msas/1ow9_1/1ow9_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1ow9_1/1ow9_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1ow9_1 | 1ow9_1_all.a3m | .a3m | 31 | 31 B | 2025-08-21T13:55:24Z |
rna_msa/msas/1p5m_1/1p5m_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1p5m_1/1p5m_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1p5m_1 | 1p5m_1_all.a3m | .a3m | 177 | 177 B | 2025-08-21T13:41:30Z |
rna_msa/msas/1p5n_1/1p5n_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1p5n_1/1p5n_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1p5n_1 | 1p5n_1_all.a3m | .a3m | 42 | 42 B | 2025-08-21T13:27:19Z |
rna_msa/msas/1p5o_1/1p5o_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1p5o_1/1p5o_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1p5o_1 | 1p5o_1_all.a3m | .a3m | 7,202 | 7.03 KiB | 2025-08-21T13:37:12Z |
rna_msa/msas/1p6v_1/1p6v_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1p6v_1/1p6v_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1p6v_1 | 1p6v_1_all.a3m | .a3m | 370 | 370 B | 2025-08-21T13:40:59Z |
rna_msa/msas/1p79_1/1p79_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1p79_1/1p79_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1p79_1 | 1p79_1_all.a3m | .a3m | 14 | 14 B | 2025-08-21T14:00:36Z |
rna_msa/msas/1pgl_1/1pgl_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1pgl_1/1pgl_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1pgl_1 | 1pgl_1_all.a3m | .a3m | 14 | 14 B | 2025-08-21T13:41:13Z |
rna_msa/msas/1pjy_1/1pjy_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1pjy_1/1pjy_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1pjy_1 | 1pjy_1_all.a3m | .a3m | 30 | 30 B | 2025-08-21T13:53:15Z |
rna_msa/msas/1pn7_1/1pn7_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1pn7_1/1pn7_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1pn7_1 | 1pn7_1_all.a3m | .a3m | 176 | 176 B | 2025-08-21T13:30:48Z |
rna_msa/msas/1pn8_1/1pn8_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1pn8_1/1pn8_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1pn8_1 | 1pn8_1_all.a3m | .a3m | 188 | 188 B | 2025-08-21T13:44:58Z |
rna_msa/msas/1pvo_1/1pvo_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1pvo_1/1pvo_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1pvo_1 | 1pvo_1_all.a3m | .a3m | 10 | 10 B | 2025-08-21T13:47:24Z |
rna_msa/msas/1q29_1/1q29_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1q29_1/1q29_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1q29_1 | 1q29_1_all.a3m | .a3m | 25 | 25 B | 2025-08-21T13:47:30Z |
rna_msa/msas/1q2r_1/1q2r_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1q2r_1/1q2r_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1q2r_1 | 1q2r_1_all.a3m | .a3m | 28 | 28 B | 2025-08-21T13:38:36Z |
rna_msa/msas/1q75_1/1q75_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1q75_1/1q75_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1q75_1 | 1q75_1_all.a3m | .a3m | 23 | 23 B | 2025-08-21T13:36:52Z |
rna_msa/msas/1q93_1/1q93_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1q93_1/1q93_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1q93_1 | 1q93_1_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:39:21Z |
rna_msa/msas/1q96_1/1q96_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1q96_1/1q96_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1q96_1 | 1q96_1_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:56:17Z |
rna_msa/msas/1q9a_1/1q9a_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1q9a_1/1q9a_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1q9a_1 | 1q9a_1_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:56:15Z |
rna_msa/msas/1qbp_1/1qbp_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qbp_1/1qbp_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qbp_1 | 1qbp_1_all.a3m | .a3m | 23 | 23 B | 2025-08-21T13:36:38Z |
rna_msa/msas/1qc0_1/1qc0_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qc0_1/1qc0_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qc0_1 | 1qc0_1_all.a3m | .a3m | 17 | 17 B | 2025-08-21T13:50:47Z |
rna_msa/msas/1qc0_2/1qc0_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qc0_2/1qc0_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qc0_2 | 1qc0_2_all.a3m | .a3m | 18 | 18 B | 2025-08-21T13:33:26Z |
rna_msa/msas/1qc0_3/1qc0_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qc0_3/1qc0_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qc0_3 | 1qc0_3_all.a3m | .a3m | 27 | 27 B | 2025-08-21T13:31:14Z |
rna_msa/msas/1qc0_4/1qc0_4_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qc0_4/1qc0_4_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qc0_4 | 1qc0_4_all.a3m | .a3m | 27 | 27 B | 2025-08-21T13:31:53Z |
rna_msa/msas/1qcu_1/1qcu_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qcu_1/1qcu_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qcu_1 | 1qcu_1_all.a3m | .a3m | 19 | 19 B | 2025-08-21T13:32:48Z |
rna_msa/msas/1qcu_2/1qcu_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qcu_2/1qcu_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qcu_2 | 1qcu_2_all.a3m | .a3m | 19 | 19 B | 2025-08-21T13:38:07Z |
rna_msa/msas/1qd3_1/1qd3_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qd3_1/1qd3_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qd3_1 | 1qd3_1_all.a3m | .a3m | 37 | 37 B | 2025-08-21T13:34:21Z |
rna_msa/msas/1qd7_1/1qd7_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qd7_1/1qd7_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qd7_1 | 1qd7_1_all.a3m | .a3m | 279 | 279 B | 2025-08-21T13:33:51Z |
rna_msa/msas/1qd7_2/1qd7_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qd7_2/1qd7_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qd7_2 | 1qd7_2_all.a3m | .a3m | 96 | 96 B | 2025-08-21T14:50:05Z |
rna_msa/msas/1qes_1/1qes_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qes_1/1qes_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qes_1 | 1qes_1_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T14:10:41Z |
rna_msa/msas/1qet_1/1qet_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qet_1/1qet_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qet_1 | 1qet_1_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T13:36:25Z |
rna_msa/msas/1qf6_1/1qf6_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qf6_1/1qf6_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qf6_1 | 1qf6_1_all.a3m | .a3m | 740,631 | 723.27 KiB | 2025-08-21T13:34:20Z |
rna_msa/msas/1qln_3/1qln_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qln_3/1qln_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qln_3 | 1qln_3_all.a3m | .a3m | 11 | 11 B | 2025-08-21T13:36:52Z |
rna_msa/msas/1qvf_3/1qvf_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qvf_3/1qvf_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qvf_3 | 1qvf_3_all.a3m | .a3m | 36 | 36 B | 2025-08-21T13:34:55Z |
rna_msa/msas/1qwa_1/1qwa_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qwa_1/1qwa_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qwa_1 | 1qwa_1_all.a3m | .a3m | 29 | 29 B | 2025-08-21T13:37:11Z |
rna_msa/msas/1qwb_1/1qwb_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qwb_1/1qwb_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qwb_1 | 1qwb_1_all.a3m | .a3m | 34 | 34 B | 2025-08-21T13:30:39Z |
rna_msa/msas/1qza_1/1qza_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qza_1/1qza_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qza_1 | 1qza_1_all.a3m | .a3m | 203,618 | 198.85 KiB | 2025-08-21T13:39:38Z |
rna_msa/msas/1qzc_1/1qzc_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qzc_1/1qzc_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qzc_1 | 1qzc_1_all.a3m | .a3m | 52 | 52 B | 2025-08-21T13:36:04Z |
rna_msa/msas/1qzc_2/1qzc_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qzc_2/1qzc_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qzc_2 | 1qzc_2_all.a3m | .a3m | 29 | 29 B | 2025-08-21T13:39:23Z |
rna_msa/msas/1qzc_3/1qzc_3_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qzc_3/1qzc_3_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qzc_3 | 1qzc_3_all.a3m | .a3m | 35 | 35 B | 2025-08-21T13:43:08Z |
rna_msa/msas/1qzw_1/1qzw_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1qzw_1/1qzw_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1qzw_1 | 1qzw_1_all.a3m | .a3m | 55 | 55 B | 2025-08-21T13:38:05Z |
rna_msa/msas/1r2p_1/1r2p_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1r2p_1/1r2p_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1r2p_1 | 1r2p_1_all.a3m | .a3m | 42 | 42 B | 2025-08-21T13:43:54Z |
rna_msa/msas/1r3o_1/1r3o_1_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1r3o_1/1r3o_1_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1r3o_1 | 1r3o_1_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T13:42:53Z |
rna_msa/msas/1r3o_2/1r3o_2_all.a3m | shards/shard-00000.tar | rna_msa/msas/1r3o_2/1r3o_2_all.a3m | rna_msa | rna_msa/msas/1r3o_2 | 1r3o_2_all.a3m | .a3m | 16 | 16 B | 2025-08-21T13:31:52Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.