timestamp int64 410M 35.6B | episode_index int64 2 50 | frame_index int64 0 299 | observation.images.camera_0 stringlengths 102 102 | observation.images.depth null | action.goal_label int64 0 7 | action.goal_label_text stringclasses 8
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
740,000,000 | 2 | 0 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000000.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,040,000,000 | 2 | 1 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000001.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,150,000,000 | 2 | 2 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000002.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,250,000,000 | 2 | 3 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000003.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,340,000,000 | 2 | 4 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000004.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,440,000,000 | 2 | 5 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000005.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,540,000,000 | 2 | 6 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000006.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,640,000,000 | 2 | 7 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000007.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,740,000,000 | 2 | 8 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000008.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,840,000,000 | 2 | 9 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000009.jpg | null | 1 | PORT_15 |
1,940,000,000 | 2 | 10 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000010.jpg | null | 1 | PORT_15 |
2,040,000,000 | 2 | 11 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000011.jpg | null | 1 | PORT_15 |
2,140,000,000 | 2 | 12 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000012.jpg | null | 1 | PORT_15 |
2,240,000,000 | 2 | 13 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000013.jpg | null | 1 | PORT_15 |
2,340,000,000 | 2 | 14 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000014.jpg | null | 1 | PORT_15 |
2,440,000,000 | 2 | 15 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000015.jpg | null | 0 | PROCEED |
2,570,000,000 | 2 | 16 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000016.jpg | null | 0 | PROCEED |
2,680,000,000 | 2 | 17 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000017.jpg | null | 0 | PROCEED |
2,770,000,000 | 2 | 18 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000018.jpg | null | 0 | PROCEED |
2,850,000,000 | 2 | 19 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000019.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
2,940,000,000 | 2 | 20 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000020.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,040,000,000 | 2 | 21 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000021.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,140,000,000 | 2 | 22 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000022.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,250,000,000 | 2 | 23 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000023.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,350,000,000 | 2 | 24 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000024.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,440,000,000 | 2 | 25 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000025.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,540,000,000 | 2 | 26 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000026.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,650,000,000 | 2 | 27 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000027.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,740,000,000 | 2 | 28 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000028.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,840,000,000 | 2 | 29 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000029.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
3,940,000,000 | 2 | 30 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000030.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
4,040,000,000 | 2 | 31 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000031.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
4,140,000,000 | 2 | 32 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000032.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
4,260,000,000 | 2 | 33 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000033.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
4,350,000,000 | 2 | 34 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000034.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
4,440,000,000 | 2 | 35 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000035.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
4,540,000,000 | 2 | 36 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000036.jpg | null | 0 | PROCEED |
4,640,000,000 | 2 | 37 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000037.jpg | null | 0 | PROCEED |
4,740,000,000 | 2 | 38 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000038.jpg | null | 0 | PROCEED |
4,840,000,000 | 2 | 39 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000039.jpg | null | 1 | PORT_15 |
4,950,000,000 | 2 | 40 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000040.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,040,000,000 | 2 | 41 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000041.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,140,000,000 | 2 | 42 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000042.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,240,000,000 | 2 | 43 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000043.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,340,000,000 | 2 | 44 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000044.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,440,000,000 | 2 | 45 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000045.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,550,000,000 | 2 | 46 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000046.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,640,000,000 | 2 | 47 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000047.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,740,000,000 | 2 | 48 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000048.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,850,000,000 | 2 | 49 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000049.jpg | null | 1 | PORT_15 |
5,940,000,000 | 2 | 50 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000050.jpg | null | 1 | PORT_15 |
6,040,000,000 | 2 | 51 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000051.jpg | null | 1 | PORT_15 |
6,140,000,000 | 2 | 52 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000052.jpg | null | 1 | PORT_15 |
6,240,000,000 | 2 | 53 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000053.jpg | null | 1 | PORT_15 |
6,340,000,000 | 2 | 54 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000054.jpg | null | 0 | PROCEED |
6,440,000,000 | 2 | 55 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000055.jpg | null | 0 | PROCEED |
6,540,000,000 | 2 | 56 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000056.jpg | null | 0 | PROCEED |
6,640,000,000 | 2 | 57 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000057.jpg | null | 0 | PROCEED |
6,740,000,000 | 2 | 58 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000058.jpg | null | 0 | PROCEED |
6,840,000,000 | 2 | 59 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000059.jpg | null | 0 | PROCEED |
6,940,000,000 | 2 | 60 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000060.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,040,000,000 | 2 | 61 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000061.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,140,000,000 | 2 | 62 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000062.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,240,000,000 | 2 | 63 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000063.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,340,000,000 | 2 | 64 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000064.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,440,000,000 | 2 | 65 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000065.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,540,000,000 | 2 | 66 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000066.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,640,000,000 | 2 | 67 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000067.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,740,000,000 | 2 | 68 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000068.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,840,000,000 | 2 | 69 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000069.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
7,940,000,000 | 2 | 70 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000070.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
8,040,000,000 | 2 | 71 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000071.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
8,140,000,000 | 2 | 72 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000072.jpg | null | 0 | PROCEED |
8,240,000,000 | 2 | 73 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000073.jpg | null | 0 | PROCEED |
8,340,000,000 | 2 | 74 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000074.jpg | null | 0 | PROCEED |
8,440,000,000 | 2 | 75 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000075.jpg | null | 0 | PROCEED |
8,540,000,000 | 2 | 76 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000076.jpg | null | 0 | PROCEED |
8,640,000,000 | 2 | 77 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000077.jpg | null | 0 | PROCEED |
8,740,000,000 | 2 | 78 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000078.jpg | null | 1 | PORT_15 |
8,840,000,000 | 2 | 79 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000079.jpg | null | 1 | PORT_15 |
8,940,000,000 | 2 | 80 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000080.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,040,000,000 | 2 | 81 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000081.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,140,000,000 | 2 | 82 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000082.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,250,000,000 | 2 | 83 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000083.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,340,000,000 | 2 | 84 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000084.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,440,000,000 | 2 | 85 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000085.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,540,000,000 | 2 | 86 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000086.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,640,000,000 | 2 | 87 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000087.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,740,000,000 | 2 | 88 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000088.jpg | null | 1 | PORT_15 |
9,870,000,000 | 2 | 89 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000089.jpg | null | 1 | PORT_15 |
10,000,000,000 | 2 | 90 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000090.jpg | null | 1 | PORT_15 |
10,090,000,000 | 2 | 91 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000091.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,170,000,000 | 2 | 92 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000092.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,260,000,000 | 2 | 93 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000093.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,370,000,000 | 2 | 94 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000094.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,470,000,000 | 2 | 95 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000095.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,550,000,000 | 2 | 96 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000096.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,640,000,000 | 2 | 97 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000097.jpg | null | 0 | PROCEED |
10,740,000,000 | 2 | 98 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000098.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
10,850,000,000 | 2 | 99 | /home/salama/vla_data/marine_harbor_dataset/data/episode_000002/observation.images.camera_0/000099.jpg | null | 2 | STARBOARD_15 |
Marine VLA Dataset — v2 (Fixed Expert)
This dataset contains 12,070 frames collected in the Mangalia harbor Gazebo simulation, used to fine-tune a vision-language-action (VLA) model for marine navigation.
Built with opencode + DeepSeek V4 Flash — every component of this project (simulation setup, expert controller, data pipeline, ML training, inference nodes) was developed using opencode CLI with DeepSeek V4 Flash as the underlying model.
v2 Changes (Fixed Expert)
The v1 dataset was collected with a yaw-spin bug in the expert controller: the vessel SDF had zero hydrodynamic damping, causing uncontrolled yaw rotation. Labels oscillated between PORT_15 / STARBOARD_15 / PROCEED as the vessel wobbled.
Impact: A SmolVLA 450M classifier trained on v1 achieved only 25.7% accuracy
(see ml_training_lead/scripts/launch_colab_training_fixes.ipynb, Cell 9).
PROCEED, PORT_15, and STARBOARD_15 were all at 0% precision/recall.
v2 fixes:
- Added angular velocity decay (
<velocity_decay angular=0.01>) to the vessel SDF - Added proportional heading-hold during PROCEED to prevent oscillation
- Removed lateral force (Fy) from turns — uses only differential torque
- Corrected port/starboard sign convention
Label Vocabulary
| ID | Label | Description |
|---|---|---|
| 0 | PROCEED | Continue on heading at cruise speed |
| 1 | PORT_15 | Turn 15° to port (left) |
| 2 | STARBOARD_15 | Turn 15° to starboard (right) |
| 3 | REDUCE_SPEED | Slow to minimum steerage |
| 4 | STOP | Stop engines |
| 5 | ASTERN | Reverse thrust |
| 6 | AVOID_OBSTACLE | Emergency evasive maneuver |
| 7 | DOCK_APPROACH | Orient and approach dock |
Data Format
LeRobot-compatible format with image + label pairs:
observation.images.camera_0: 640×480 RGB, ~50KB JPGaction.goal_label: integer label ID 0-7
Collection Pipeline
- ROS Noetic + Gazebo 11 with mangalia harbor world
- Custom vessel SDF with camera + force plugin
- Scenario loader randomizes start pose, waypoints, obstacles
- Expert controller (fixed) drives vessel + publishes labels
- Dataset recorder saves synchronized image + label pairs
- Converter produces LeRobot-format JSON
Repository Structure
marine_vla_dataset_v2.tar.gz— full dataset archive (~95MB)- Episodes: ~250 frames each, 25-30s duration
- Train/test split: 80/20 by episode
- Downloads last month
- 78