method_name stringlengths 11 21 | organization stringclasses 6
values | params stringclasses 8
values | date stringclasses 8
values | category stringclasses 3
values | overall float64 1.4 62.5 | easy float64 1.6 78.7 | med float64 1.3 61.9 | hard float64 0 38.5 | geo float64 0 65.2 | tech float64 2 59.2 | hist float64 1.5 62.1 | fin float64 0 72 | sport float64 0 78.4 | art float64 0 55.6 | movie float64 0 54.6 | sci float64 3.8 42.3 | food float64 0 88.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini-2.5-Flash-Lite | Google | - | 2025.3 | proprietary | 8.6 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 5.8 | 8.2 | 14.9 | 4 | 10.8 | 8.3 | 6.1 | 3.9 | 11.1 |
Gemini-2.5-Pro | Google | - | 2025.3 | proprietary | 30.8 | 41.8 | 26.9 | 21.8 | 23.2 | 28.6 | 32.8 | 20 | 32.4 | 41.7 | 42.4 | 26.9 | 33.3 |
Gemini-3-Flash | Google | - | 2025.12 | proprietary | 51.7 | 67.2 | 46.9 | 37.2 | 50.7 | 57.1 | 44.8 | 48 | 59.5 | 55.6 | 54.6 | 38.5 | 61.1 |
Gemini-3-Pro | Google | - | 2025.12 | proprietary | 62.5 | 78.7 | 61.9 | 38.5 | 65.2 | 59.2 | 62.1 | 72 | 78.4 | 52.8 | 48.5 | 42.3 | 88.9 |
Qwen-2.5-Omni | Alibaba | 3B | 2025.4 | open_source | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |
Qwen-2.5-Omni | Alibaba | 7B | 2025.4 | open_source | 3.6 | 8.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4.1 | 7.5 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 7.7 | 5.6 |
Baichuan-Omni-1.5 | Baichuan AI | 8B | 2025.3 | open_source | 2.8 | 4.9 | 2.5 | 0 | 2.9 | 4.1 | 3 | 4 | 2.7 | 0 | 3 | 3.8 | 0 |
MiniCPM-O-2.6 | OpenBMB | 8B | 2025.1 | open_source | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | 2 | 1.5 | 0 | 2.7 | 8.3 | 3 | 3.8 | 5.6 |
Ming-Lite-Omni-1.5 | Inclusion AI | 20B | 2025.5 | open_source | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 2.9 | 6.1 | 1.5 | 4 | 5.4 | 2.8 | 6.1 | 7.7 | 5.6 |
Qwen-3-Omni | Alibaba | 30B | 2025.9 | open_source | 13.3 | 19.7 | 10.6 | 9 | 8.7 | 14.3 | 11.9 | 28 | 10.8 | 13.9 | 9.1 | 15.4 | 22.2 |
Ming-Flash-Omni | Inclusion AI | 100B | 2025.8 | open_source | 8.3 | 12.3 | 7.5 | 3.8 | 5.8 | 8.2 | 10.4 | 12 | 8.1 | 5.6 | 6.1 | 11.5 | 11.1 |
LongCat-Flash-Omni | Inclusion AI | 560B | 2025.9 | open_source | 11.1 | 16.4 | 9.4 | 6.4 | 8.7 | 10.2 | 16.4 | 12 | 10.8 | 8.3 | 6.1 | 11.5 | 16.7 |
OmniAtlas-Qwen-2.5 | RUC-NLPIR | 3B | 2026.2 | omniatlas | 10.3 | 13.9 | 10 | 5.1 | 4.4 | 12.2 | 16.7 | 4 | 16.2 | 11.1 | 3 | 11.5 | 11.1 |
OmniAtlas-Qwen-2.5 | RUC-NLPIR | 7B | 2026.2 | omniatlas | 13.3 | 22.1 | 11.3 | 3.9 | 8.7 | 18.4 | 16.4 | 4 | 16.2 | 22.2 | 3 | 7.7 | 22.2 |
OmniAtlas-Qwen-3 | RUC-NLPIR | 30B | 2026.2 | omniatlas | 20.8 | 31.1 | 18.8 | 9 | 10.1 | 30.6 | 29.9 | 32 | 18.9 | 16.7 | 12.1 | 11.5 | 27.8 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 13
Size of downloaded dataset files:
8.92 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
8.92 kB
Number of rows:
15