sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 57 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.14 4.99 | current_ma int64 1 988 |
|---|---|---|---|---|
6f92eb6b9de3d570 | 1 | true | 0.136 | 823 |
6f92eb6b9de3d570 | 2 | true | 1.859 | 531 |
6f92eb6b9de3d570 | 3 | true | 0.405 | 317 |
6f92eb6b9de3d570 | 4 | true | 2.107 | 544 |
6f92eb6b9de3d570 | 5 | true | 1.386 | 716 |
6f92eb6b9de3d570 | 6 | true | 2.18 | 760 |
6f92eb6b9de3d570 | 7 | true | 3.402 | 113 |
6f92eb6b9de3d570 | 8 | true | 0.647 | 843 |
6f92eb6b9de3d570 | 9 | true | 0.191 | 281 |
6f92eb6b9de3d570 | 10 | true | 3.24 | 396 |
6f92eb6b9de3d570 | 11 | true | 3.308 | 378 |
6f92eb6b9de3d570 | 12 | true | 4.424 | 516 |
6f92eb6b9de3d570 | 13 | true | 2.547 | 889 |
6f92eb6b9de3d570 | 14 | true | 4.979 | 577 |
6f92eb6b9de3d570 | 15 | true | 2.052 | 452 |
6f92eb6b9de3d570 | 16 | true | 3.771 | 611 |
6f92eb6b9de3d570 | 17 | true | 2.737 | 34 |
6f92eb6b9de3d570 | 18 | true | 3.983 | 980 |
6f92eb6b9de3d570 | 19 | true | 0.832 | 897 |
6f92eb6b9de3d570 | 20 | true | 4.017 | 499 |
6f92eb6b9de3d570 | 21 | true | 2.968 | 93 |
6f92eb6b9de3d570 | 22 | true | 0.762 | 369 |
6f92eb6b9de3d570 | 23 | true | 0.505 | 23 |
6f92eb6b9de3d570 | 24 | true | 1.208 | 327 |
6f92eb6b9de3d570 | 25 | true | 0.228 | 243 |
6f92eb6b9de3d570 | 26 | true | 4.081 | 1 |
6f92eb6b9de3d570 | 27 | true | 3.715 | 627 |
6f92eb6b9de3d570 | 28 | true | 1.871 | 436 |
6f92eb6b9de3d570 | 29 | true | 3.565 | 416 |
6f92eb6b9de3d570 | 30 | true | 0.359 | 79 |
6f92eb6b9de3d570 | 31 | true | 0.855 | 67 |
6f92eb6b9de3d570 | 32 | true | 0.905 | 83 |
6f92eb6b9de3d570 | 33 | true | 1.896 | 285 |
6f92eb6b9de3d570 | 34 | true | 2.675 | 770 |
6f92eb6b9de3d570 | 35 | true | 3.962 | 457 |
6f92eb6b9de3d570 | 36 | true | 0.413 | 683 |
6f92eb6b9de3d570 | 37 | true | 0.585 | 744 |
6f92eb6b9de3d570 | 38 | true | 1.473 | 58 |
6f92eb6b9de3d570 | 39 | true | 4.994 | 239 |
6f92eb6b9de3d570 | 40 | true | 3.622 | 332 |
6f92eb6b9de3d570 | 41 | true | 0.75 | 828 |
6f92eb6b9de3d570 | 42 | true | 4.23 | 787 |
6f92eb6b9de3d570 | 43 | true | 2.639 | 232 |
6f92eb6b9de3d570 | 44 | true | 4.644 | 804 |
6f92eb6b9de3d570 | 45 | true | 4.542 | 125 |
6f92eb6b9de3d570 | 46 | true | 1.216 | 507 |
6f92eb6b9de3d570 | 47 | true | 3.335 | 6 |
6f92eb6b9de3d570 | 48 | true | 4.88 | 294 |
6f92eb6b9de3d570 | 49 | true | 1.137 | 188 |
6f92eb6b9de3d570 | 50 | true | 0.567 | 395 |
6f92eb6b9de3d570 | 51 | true | 4.784 | 33 |
6f92eb6b9de3d570 | 52 | true | 2.944 | 980 |
6f92eb6b9de3d570 | 53 | true | 4.281 | 988 |
6f92eb6b9de3d570 | 54 | true | 0.409 | 327 |
6f92eb6b9de3d570 | 55 | true | 4.654 | 6 |
6f92eb6b9de3d570 | 56 | true | 0.336 | 957 |
6f92eb6b9de3d570 | 57 | true | 4.124 | 621 |
new-mom-5ef1df
Synthetic sensors test data: 57 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 4