audio audioduration (s) 0.52 12.7 | sentence stringlengths 3 91 | speaker stringclasses 23
values | duration float64 0.52 12.7 |
|---|---|---|---|
gan ɖe hwenu ɔ kan nɔ bla mε ɖo nukɔn ɖĕvo hwenu ɔ e nɔ bla ɖo gudo | stephanie | 7.260063 | |
xo ɔ xɔn nu kun mε | stephanie | 2.541063 | |
awo gbogbo ɖokpo wε nu nya ε | stephanie | 3.970375 | |
e gba akpa tɔn nu mi | stephanie | 2.767938 | |
e gba eɖee do | stephanie | 2.949438 | |
nabi e ɖu do we | stephanie | 2.74525 | |
un ɖo na mɔ nyavi ɔ | stephanie | 3.244375 | |
un na wa yi | stephanie | 2.223438 | |
e gbɔn vo | stephanie | 1.951188 | |
e gbɔn vo nu mi | stephanie | 2.268813 | |
e gεdε | stephanie | 2.178063 | |
e ɖɔ emi na wa | stephanie | 2.495688 | |
mi ma nɔ gdadogbado o | stephanie | 2.74525 | |
ye ɖɔ jlε gannyii | stephanie | 2.722563 | |
nya ɖe slɔ sin ahwan bε lε ma ɖu ni kooyi sε wε tε ma gbɔjε mi a | stephanie | 7.418875 | |
tɔ towe na bo wa jε gblo fan ji hun ma do mɔ nuɖe na o | stephanie | 6.01225 | |
nuɖuɖu tεnmεtεnmε | stephanie | 2.336875 | |
bo ɖu nu ganji | stephanie | 1.792375 | |
xɔ ɔ gblɔ do mi | stephanie | 2.314188 | |
ye gble hwε do ta nu mi | stephanie | 2.836 | |
gba gbe nu mi | stephanie | 1.951188 | |
atin ɔ gbε | stephanie | 2.11 | |
a nɔ ba gladi din | stephanie | 2.450313 | |
e gan kpo ni | stephanie | 2.11 | |
e gbε ɖɔ nɔ ce kun na nε akwε o | stephanie | 3.267063 | |
nyɔnu e un yi avɔ tɔn | stephanie | 2.427625 | |
gode wε e dɔ | stephanie | 2.155375 | |
adɔ ma dɔ a ɔ nukun nɔ dɔ a | stephanie | 4.19725 | |
dan gblɔn ahwandan bɔ bese si te hwi ɖie nyi ɖie | stephanie | 5.331625 | |
e zɔn guwun bo wa | stephanie | 2.631813 | |
atin ɔ jlɔ gbannana | stephanie | 2.586438 | |
kutɔnu goo | stephanie | 2.223438 | |
xwegbe goo | stephanie | 2.336875 | |
dagbo ce lε ɔ bεnε wε ye gosin bɔ e ji mi ɖo amerika tomε | stephanie | 6.171063 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.