id string | text string | raw_text string | glot_lang string | glot_conf float64 | berber_label string | berber_score float64 | berber_status string | dominant_lang string | dominant_ratio float64 | lang_distribution string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1567385 | Tecfiḍ fell-i ? | Tecfiḍ fell-i ? | kab | 1 | kab | 0.9992 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 2} |
2294148 | Yexdem kra yekka wass. | Yexdem kra yekka wass. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294168 | Ur bɣiɣ ara ad tettwassneḍ ugar n wannect tettwassneḍ tura. | Ur bɣiɣ ara ad tettwassneḍ ugar n wannect tettwassneḍ tura. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 10} |
2294171 | Mi tfukkeḍ adlis-nni s tɣuri, err-it ɣer wanda i t-tufiḍ. | Mi tfukkeḍ adlis-nni s tɣuri, err-it ɣer wanda i t-tufiḍ. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 10} |
2294172 | D aɣilif! | D aɣilif! | kab | 1 | kab | 0.9977 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 2} |
2294174 | Yedda ɣer din deg umur n baba-s. | Yedda ɣer din deg umur n baba-s. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294175 | Uggadeɣ ad d-yewwet ugeffur azekka. | Uggadeɣ ad d-yewwet ugeffur azekka. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294178 | D acu i tebɣa? | D acu i tebɣa? | kab | 1 | kab | 0.9993 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294187 | D aṭaksi i ṭṭfeɣ mi rziɣ s anafag. | D aṭaksi i ṭṭfeɣ mi rziɣ s anafag. | kab | 1 | kab | 0.9996 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 8} |
2294197 | Ddiɣ deg uṭaksi ɣer unafag. | Ddiɣ deg uṭaksi ɣer unafag. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294199 | Senndet ɣer lḥiḍ! | Senndet ɣer lḥiḍ! | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294206 | Aseggas kan segmi i d-uɣeɣ aselkim werɛad ara yeǧǧa-t wakud. | Aseggas kan segmi i d-uɣeɣ aselkim werɛad ara yeǧǧa-t wakud. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 10} |
2294209 | D yemma ɛezzu i d iyi-ixellṣen rrekba ɣer Boston. | D yemma ɛezzu i d iyi-ixellṣen rrekba ɣer Boston. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 9} |
2294211 | D nekk i yellan deg uɣerbaz, iḍelli. | D nekk i yellan deg uɣerbaz, iḍelli. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294220 | Tella twaɣit yugaren tidderɣelt? | Tella twaɣit yugaren tidderɣelt? | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294226 | Ula d netta ɣur-s yiwen. | Ula d netta ɣur-s yiwen. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294233 | Nniɣ-ak ur tteg ara aya. | Nniɣ-ak ur tteg ara aya. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294242 | Yya-n ad neffeɣ ad d-nečč! | Yya-n ad neffeɣ ad d-nečč! | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294246 | Aṭas i yemmuten. | Aṭas i yemmuten. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294254 | Isali-a d tikerkas. | Isali-a d tikerkas. | kab | 1 | kab | 0.9995 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294269 | Nnant-as azul i Sophie. | Nnant-as azul i Sophie. | kab | 0.9992 | kab | 0.9979 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294275 | Gar-aneɣ kan; tḥemmleḍ uletma? | Gar-aneɣ kan; tḥemmleḍ uletma? | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294281 | Takniwin temyakkent anzi am snat n tmeqwa n waman. | Takniwin temyakkent anzi am snat n tmeqwa n waman. | kab | 0.9998 | kab | 0.9995 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 9} |
2294288 | Anez! | Anez! | kab | 0.9779 | kab | 0.9871 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 1} |
2294289 | D taggara. | D taggara. | kab | 1 | kab | 0.989 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 2} |
2294296 | Ad teččeḍ aslem i imensi? | Ad teččeḍ aslem i imensi? | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294299 | Deg sin iseggasen-a, tamdint-a aṭas i tbeddel. | Deg sin iseggasen-a, tamdint-a aṭas i tbeddel. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294309 | Tura la fehhmeɣ ayen Tom iḥemmel Boston. | Tura la fehhmeɣ ayen Tom iḥemmel Boston. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294320 | Urrif yessasay-d aṭṭan, taḍsa tesseɣzaf di tudert. | Urrif yessasay-d aṭṭan, taḍsa tesseɣzaf di tudert. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294332 | Tessawleḍ-as i wemddakel-ik yellan deg Kanada? | Tessawleḍ-as i wemddakel-ik yellan deg Kanada? | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294341 | Kukraɣ tuɣalin s axeddim acku sḍis iseggasen aya ur xdimeɣ. | Kukraɣ tuɣalin s axeddim acku sḍis iseggasen aya ur xdimeɣ. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 10} |
2294344 | S uzenzi n ijeǧǧigen i d-tessasay aɣrum-is teqcict tameɣbunt. | S uzenzi n ijeǧǧigen i d-tessasay aɣrum-is teqcict tameɣbunt. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 9} |
2294346 | Ggummaɣ ad amneɣ. | Ggummaɣ ad amneɣ. | kab | 1 | kab | 0.9994 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294348 | Anwa ccrab i tḥemmleḍ? | Anwa ccrab i tḥemmleḍ? | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294350 | Nekk daɣen ttwasnubgeɣ-d ɣer da. | Nekk daɣen ttwasnubgeɣ-d ɣer da. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294352 | Yeṭṭef aqruj-nni seg ufus. | Yeṭṭef aqruj-nni seg ufus. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294366 | Niɣ ur d ta i d tamacint taneggarut? | Niɣ ur d ta i d tamacint taneggarut? | kab | 1 | kab | 0.9975 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 8} |
2294370 | Ma temmuggreḍ-d ursu, err iman-ik temmuteḍ. | Ma temmuggreḍ-d ursu, err iman-ik temmuteḍ. | kab | 0.9997 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294372 | Aṭas n leqdic i d iyi-yeggunin. | Aṭas n leqdic i d iyi-yeggunin. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294374 | Tom isseww-d afenǧal n latay. | Tom isseww-d afenǧal n latay. | kab | 0.9999 | kab | 0.9996 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294377 | Yal imalas yettaru-yi-d seg Lalman. | Yal imalas yettaru-yi-d seg Lalman. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294382 | Ḥulfaɣ am akken yella kra-nniḍen iɣef tettxemmimeḍ. | Ḥulfaɣ am akken yella kra-nniḍen iɣef tettxemmimeḍ. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294383 | Agdil yeqqel d aberkan. | Agdil yeqqel d aberkan. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294389 | Ur d iyi-ttarra ara d aqruj. | Ur d iyi-ttarra ara d aqruj. | kab | 1 | kab | 0.9996 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294394 | Anwa ara yi-d-yallen? | Anwa ara yi-d-yallen? | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294400 | Ur yelli d ungif iwakken ad yamen tamacahut-a. | Ur yelli d ungif iwakken ad yamen tamacahut-a. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 8} |
2294410 | Ad k-iniɣ tidet, tikti-k ur teffiɣ ara fell-i. | Ad k-iniɣ tidet, tikti-k ur teffiɣ ara fell-i. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 8} |
2294411 | Werǧin sliɣ i tezlit-is. | Werǧin sliɣ i tezlit-is. | kab | 1 | kab | 0.9993 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294423 | Yusa-d ɣer Japu iwakken ad iɣer tajapunit. | Yusa-d ɣer Japu iwakken ad iɣer tajapunit. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294428 | Ilmeẓyen n tmurt-nneɣ ur d-cligen ara di tsertit. | Ilmeẓyen n tmurt-nneɣ ur d-cligen ara di tsertit. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 8} |
2294432 | Kra n waman, ttxil-k. | Kra n waman, ttxil-k. | kab | 1 | kab | 0.9958 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294433 | Ahat iwala-t. | Ahat iwala-t. | kab | 1 | kab | 0.999 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 2} |
2294446 | Uggadeɣ ammer ur d-ittqadd ara wakud akken ad ten-fakkeɣ. | Uggadeɣ ammer ur d-ittqadd ara wakud akken ad ten-fakkeɣ. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 9} |
2294451 | Yegguǧ-d seg wexxam n imawlan-is. | Yegguǧ-d seg wexxam n imawlan-is. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294457 | Muqleɣ aɣersiw dɣa imuqel-iyi-d ula d netta. | Muqleɣ aɣersiw dɣa imuqel-iyi-d ula d netta. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294464 | Ansi-kem a Karen? | Ansi-kem a Karen? | kab | 0.9964 | kab | 0.9996 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294468 | Aqcic yella yeẓẓel isell i radyu. | Aqcic yella yeẓẓel isell i radyu. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294474 | Anwa i d afenǧal-ik? | Anwa i d afenǧal-ik? | kab | 1 | kab | 0.999 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294477 | Tawwurt issefk ad tili telli neɣ temdel. | Tawwurt issefk ad tili telli neɣ temdel. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294484 | A Sam, d acu la tettgeḍ? | A Sam, d acu la tettgeḍ? | kab | 1 | kab | 0.9996 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294491 | Qqimeɣ, qqareɣ adlis. | Qqimeɣ, qqareɣ adlis. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294493 | Jipat tiwezzlanin yeǧǧa-tent wakud. | Jipat tiwezzlanin yeǧǧa-tent wakud. | kab | 0.9958 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294507 | Ttarguɣ-k yal iḍ. | Ttarguɣ-k yal iḍ. | kab | 1 | kab | 0.9637 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294528 | Allen-iw d tiberkanin. | Allen-iw d tiberkanin. | kab | 1 | kab | 0.9994 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294531 | Lemmer ad truḥeḍ, ad ddun akk yid-k. | Lemmer ad truḥeḍ, ad ddun akk yid-k. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294532 | Ah, ssuref-iyi. | Ah, ssuref-iyi. | kab | 1 | kab | 0.9987 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 2} |
2294534 | Ass-a d ass-nneɣ aneggaru n imuras. | Ass-a d ass-nneɣ aneggaru n imuras. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294535 | Melmi kan i d-yeḍra waya. | Melmi kan i d-yeḍra waya. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294536 | Učči-ya yella deg-s weksum? | Učči-ya yella deg-s weksum? | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294542 | Serkad iman-ik mi ara ttmeslayeɣ. | Serkad iman-ik mi ara ttmeslayeɣ. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294544 | Ur zmireɣ ad mmeslayeɣ d yemdanen. | Ur zmireɣ ad mmeslayeɣ d yemdanen. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294548 | Sikked ɣer deffir! | Sikked ɣer deffir! | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294551 | Walaɣ Tom yetturar tennis. | Walaɣ Tom yetturar tennis. | kab | 1 | kab | 0.9976 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294555 | Ad iyi-tneɣ tmeṭṭut-iw. | Ad iyi-tneɣ tmeṭṭut-iw. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294562 | Ɣur-s aṭas n yedrimen. | Ɣur-s aṭas n yedrimen. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294563 | Yiwen ur yeẓri d acu yeḍran yid-s. | Yiwen ur yeẓri d acu yeḍran yid-s. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 7} |
2294567 | D acu i d as-tettakkeḍ i weydi-k ad t-yečč? | D acu i d as-tettakkeḍ i weydi-k ad t-yečč? | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 9} |
2294568 | Ɛerḍeɣ ad ttuɣ imeṭṭawen-ines. | Ɛerḍeɣ ad ttuɣ imeṭṭawen-ines. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294572 | Ay tettɣawaleḍ di tikli! | Ay tettɣawaleḍ di tikli! | kab | 1 | kab | 0.9994 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294574 | Anwa i d ak-t-id-yennan? | Anwa i d ak-t-id-yennan? | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294581 | Sani i truḥem? | Sani i truḥem? | kab | 0.9999 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294585 | Azal n sin n imalasen ur d-teɣli tiqqit. | Azal n sin n imalasen ur d-teɣli tiqqit. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 8} |
2294587 | Iɣil nettu-t maḍi. | Iɣil nettu-t maḍi. | kab | 1 | kab | 0.9993 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294589 | Zgiɣ tettuɣ isem-is. | Zgiɣ tettuɣ isem-is. | kab | 1 | kab | 0.9995 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294592 | Tegzem tuqqna-w n Internet. | Tegzem tuqqna-w n Internet. | kab | 0.9999 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294593 | Anida i zemreɣ ad waliɣ timlilit n ddabex uḍar. | Anida i zemreɣ ad waliɣ timlilit n ddabex uḍar. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 9} |
2294599 | Zik Tafrikt ssawalen-as amenẓaw aberkan. | Zik Tafrikt ssawalen-as amenẓaw aberkan. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294603 | Ur sawḍeɣ ad waliɣ! | Ur sawḍeɣ ad waliɣ! | kab | 1 | kab | 0.9993 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294617 | D acu i ttmeslayen di Temrik? | D acu i ttmeslayen di Temrik? | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294620 | Uɣeɣ-d tayuga n warkasen. | Uɣeɣ-d tayuga n warkasen. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294626 | Tedduɣ s idis-is. | Tedduɣ s idis-is. | kab | 1 | kab | 0.9914 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294628 | Leḥḥuɣ ɣer tama-s | Leḥḥuɣ ɣer tama-s | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294633 | Dduru ur d-tegri di lǧib-iw. | Dduru ur d-tegri di lǧib-iw. | kab | 1 | kab | 0.9997 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294635 | Mi d-yeɣli yiḍ i rewlen imakaren. | Mi d-yeɣli yiḍ i rewlen imakaren. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 6} |
2294637 | Susmen akk. | Susmen akk. | kab | 1 | kab | 0.9982 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 2} |
2294639 | Xas ad ččeɣ hamburger-a? | Xas ad ččeɣ hamburger-a? | kab | 0.9999 | kab | 0.9995 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294640 | Aman zeddigen laqen i tmeddurt-nneɣ. | Aman zeddigen laqen i tmeddurt-nneɣ. | kab | 1 | kab | 0.9998 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 5} |
2294643 | Zgiɣ ttmuquleɣ s asegzawal. | Zgiɣ ttmuquleɣ s asegzawal. | kab | 1 | kab | 0.9996 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 4} |
2294644 | Ad tedduḍ yid-i. | Ad tedduḍ yid-i. | kab | 1 | kab | 0.9995 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
2294652 | Acku yella da. | Acku yella da. | kab | 1 | kab | 0.9977 | HIGH_CONF | kab | 1 | {"kab": 3} |
tatoeba-kabyle-mono-cleaned
Cleaned and quality-assessed monolingual Kabyle corpus extracted from Tatoeba.
Summary
This dataset contains sentences from Tatoeba tagged as Kabyle (lang == "kab"), processed through a multi-layer linguistic filtering pipeline combining orthographic normalization, language identification (GlotLID v3 + DistilBERT Kabyle/Tachelhit classifier), code-switching detection (MaskLID), and lexical validation (Kabyle Hunspell dictionary). Only the subset qualified as pure is published here as the default train split.
Language: Kabyle (kab) -- standardized Latin script (INALCO 1996 / KIM).
Source: Tatoeba sentences.csv
Data license: CC BY 2.0 FR (Tatoeba)
Code / card license: MIT
Format: HuggingFace datasets (Arrow)
Author: boffire
Cleaning Pipeline
1. Orthographic Normalization
- Correction of character false friends (Greek, Cyrillic, Turkish, etc.):
ε → ɛ,γ → ɣ,Γ → Ɣ,Σ → Ɛ, etc. - Removal of forbidden characters and normalization of French diacritics.
- Unicode NFC normalization and whitespace cleanup.
2. Berber Validation (DistilBERT)
- Model:
boffire/distilbert-kabyle-tachelhit-classifier-v2 - Adaptive thresholds based on sentence length.
- Classification:
kab(Kabyle) vstach(Tachelhit). - Scope: first 10,000 sentences analyzed; remainder flagged as
SKIPPED.
3. Language Identification (GlotLID v3)
- Model:
cis-lmu/glotlid - Confidence threshold: >= 0.95 for the published subset.
- Allowlist fallback: predictions outside
{kab, fra, ara, eng, ber, shi}are treated as noise and fall back to the sentence-level language.
4. Code-Switching Detection (MaskLID)
- Token-level analysis combining GlotLID, Kabyle Hunspell (Belkacem77), prefix stripping for verbal forms, and an auxiliary vocabulary.
- Detection of isolated borrowings and IOB2 annotation.
- CS threshold: > 15% non-Kabyle tokens.
5. "Pure" Filter
The published subset retains only sentences that simultaneously satisfy:
is_cs == False(no code-switching)len(contaminants) == 0(no false friends or forbidden characters)is_mismatch == False(no GlotLID=kab / DistilBERT=tach divergence)berber_statusin{"HIGH_CONF", "SKIPPED"}glot_conf >= 0.95
Statistics
| Metric | Value |
|---|---|
Source sentences (Tatoeba lang=kab) |
789,712 |
| Retained sentences (pure subset) | 756,774 |
| Conservation rate | 95.8% |
| Hunspell coverage (token-level) | 85.1% (3,173,402 / 3,730,724 tokens) |
| Code-switching detection rate | 0.24% (1,915 phrases) |
| Orthographic contamination rate | 3.66% (28,887 phrases) |
| Contaminant types | faux_ami: 31,805 / non_canonique: 10,092 / forbidden: 617 |
| GlotLID confidence >= 0.95 | 99.7% (787,561 phrases) |
| DistilBERT HIGH_CONF (analyzed) | 9,679 / 10,000 |
| DistilBERT mismatch kab->tach | 67 (0.67% of analyzed) |
Column Structure
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
string |
Original Tatoeba identifier |
text |
string |
Normalized Kabyle text (use for training) |
raw_text |
string |
Original raw text (before normalization) |
glot_lang |
string |
Language predicted by GlotLID v3 |
glot_conf |
float |
GlotLID confidence score |
berber_label |
string |
DistilBERT label (kab / tach) |
berber_score |
float |
DistilBERT confidence score |
berber_status |
string |
HIGH_CONF / LOW_CONF / REJECT / NON_BERBER / SKIPPED |
dominant_lang |
string |
Dominant language detected by MaskLID |
dominant_ratio |
float |
Ratio of tokens in the dominant language |
lang_distribution |
string |
JSON distribution of detected languages (token-level) |
Quick Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("boffire/tatoeba-kabyle-mono-cleaned", split="train")
# Example
print(ds[0]["text"])
# -> "Tecfiḍ fell-i ?"
# Iteration
for example in ds:
print(example["text"])
Supplementary Files
The following files are available in the supplementary/ directory for full reproducibility and audit:
| File | Description | Size |
|---|---|---|
supplementary/tatoeba_kab_masklid.jsonl |
Full 789,712 sentences with token-level CS annotations, contaminant lists, and all metadata | ~539 MB |
supplementary/tatoeba_kab_cs.conll |
Code-switching sentences only, annotated in IOB2 format (CoNLL-U) | ~214 KB |
supplementary/tatoeba_kab_report.json |
Machine-readable statistics and pipeline metadata | ~1 KB |
These files allow you to:
- Audit filtering decisions and apply custom thresholds
- Train or evaluate code-switching detection models on the IOB2-annotated subset
- Reproduce the statistics reported in the analysis report
Recommended Use Cases
- Continued pre-training of language models (LLM, mT5, etc.)
- Fine-tuning of Kabyle Sentence Transformers
- Tokenizer training for Kabyle-specialized SentencePiece / BPE
- Perplexity benchmark for evaluating the quality of new corpora
- Semantic search (FAISS indexing) and RAG
Known Limitations
- Isolated sentence corpus: Tatoeba provides short utterances without discursive context. For LLM pre-training, this corpus should be complemented with longer documents (Wikipedia, forums, etc.).
- Technical borrowings: Integrated technical terms in Kabyle (e.g., aselkim, asiggez) are retained as they belong to the contemporary lexicon. They do not constitute code-switching.
- DistilBERT limited scope: Only the first 10,000 sentences were validated by DistilBERT; the remainder of the corpus is filtered by GlotLID + MaskLID only. Extrapolated mismatch rate: ~0.67% of the full corpus.
- Standardized orthography: Normalization applies the INALCO 1996 / KIM inventory. Non-standard orthographic variants are corrected or discarded.
- Short-sentence GlotLID noise: Sentences of 2-3 tokens containing proper names may trigger false language predictions. The allowlist fallback mitigates but does not eliminate this.
- Static auxiliary vocabulary: Neologisms or proper names not present in the Hunspell dictionary or the auxiliary wordlist may be flagged as non-Kabyle tokens.
Related Resources
| Resource | Link |
|---|---|
| Full analysis report | kabyle-specs.github.io/reports/report_tatoeba_kabyle.md |
| Raw Tatoeba dataset | tatoeba.org |
| Berber classifier | distilbert-kabyle-tachelhit-classifier-v2 |
| Kabyle T5 tokenizer | kabyle-tokenizer-T5 |
| Sentence Transformer | kabyle-sentence-transformer-mpnet |
| Hunspell dictionary | Imseɣti n tira n teqbaylit (Belkacem77, MIT) |
| Kabyle language specifications | kabyle-specs.github.io |
Citation
If you use this dataset, please cite:
@dataset{tatoeba_kabyle_mono_cleaned_2026,
author = {Mokraoui, Athmane},
title = {Tatoeba Kabyle Mono Cleaned},
year = {2026},
publisher = {HuggingFace},
url = {https://huggingface.co/datasets/boffire/tatoeba-kabyle-mono-cleaned}
}
Changelog
| Version | Date | Change |
|---|---|---|
1.0.0 |
2026-08-01 | Initial release (756,774 pure sentences) |
1.1.0 |
2026-08-01 | Fixed data license (CC0 → CC BY 2.0 FR); added supplementary files (masklid JSONL, CS CoNLL-U, report JSON); expanded limitations and added supplementary files documentation |
Dataset maintained by boffire. For questions or contributions, please open an issue on the repository.
- Downloads last month
- 30