Search is not available for this dataset
Step int64 0 900 | Magnetization float64 -1 1 | M**2 float64 0 1 | M**4 float64 0 1 |
|---|---|---|---|
0 | 0.006667 | 0.000044 | 0 |
1 | -0.353333 | 0.124844 | 0.015586 |
2 | -0.426667 | 0.182044 | 0.03314 |
3 | -0.497778 | 0.247783 | 0.061396 |
4 | -0.48 | 0.2304 | 0.053084 |
5 | -0.473333 | 0.224044 | 0.050196 |
6 | -0.493333 | 0.243378 | 0.059233 |
7 | -0.468889 | 0.219857 | 0.048337 |
8 | -0.508889 | 0.258968 | 0.067064 |
9 | -0.544444 | 0.29642 | 0.087865 |
10 | -0.451111 | 0.203501 | 0.041413 |
11 | -0.493333 | 0.243378 | 0.059233 |
12 | -0.473333 | 0.224044 | 0.050196 |
13 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
14 | -0.515556 | 0.265798 | 0.070648 |
15 | -0.502222 | 0.252227 | 0.063619 |
16 | -0.511111 | 0.261235 | 0.068244 |
17 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
18 | -0.524444 | 0.275042 | 0.075648 |
19 | -0.522222 | 0.272716 | 0.074374 |
20 | -0.502222 | 0.252227 | 0.063619 |
21 | -0.484444 | 0.234686 | 0.055078 |
22 | -0.442222 | 0.19556 | 0.038244 |
23 | -0.48 | 0.2304 | 0.053084 |
24 | -0.526667 | 0.277378 | 0.076938 |
25 | -0.528889 | 0.279723 | 0.078245 |
26 | -0.491111 | 0.24119 | 0.058173 |
27 | -0.506667 | 0.256711 | 0.065901 |
28 | -0.515556 | 0.265798 | 0.070648 |
29 | -0.453333 | 0.205511 | 0.042235 |
30 | -0.52 | 0.2704 | 0.073116 |
31 | -0.52 | 0.2704 | 0.073116 |
32 | -0.504444 | 0.254464 | 0.064752 |
33 | -0.471111 | 0.221946 | 0.04926 |
34 | -0.502222 | 0.252227 | 0.063619 |
35 | -0.508889 | 0.258968 | 0.067064 |
36 | -0.52 | 0.2704 | 0.073116 |
37 | -0.531111 | 0.282079 | 0.079569 |
38 | -0.511111 | 0.261235 | 0.068244 |
39 | -0.515556 | 0.265798 | 0.070648 |
40 | -0.504444 | 0.254464 | 0.064752 |
41 | -0.506667 | 0.256711 | 0.065901 |
42 | -0.488889 | 0.239012 | 0.057127 |
43 | -0.46 | 0.2116 | 0.044775 |
44 | -0.513333 | 0.263511 | 0.069438 |
45 | -0.535556 | 0.28682 | 0.082266 |
46 | -0.511111 | 0.261235 | 0.068244 |
47 | -0.528889 | 0.279723 | 0.078245 |
48 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
49 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
50 | -0.48 | 0.2304 | 0.053084 |
51 | -0.497778 | 0.247783 | 0.061396 |
52 | -0.495556 | 0.245575 | 0.060307 |
53 | -0.473333 | 0.224044 | 0.050196 |
54 | -0.457778 | 0.20956 | 0.043916 |
55 | -0.493333 | 0.243378 | 0.059233 |
56 | -0.537778 | 0.289205 | 0.08364 |
57 | -0.473333 | 0.224044 | 0.050196 |
58 | -0.495556 | 0.245575 | 0.060307 |
59 | -0.488889 | 0.239012 | 0.057127 |
60 | -0.471111 | 0.221946 | 0.04926 |
61 | -0.511111 | 0.261235 | 0.068244 |
62 | -0.488889 | 0.239012 | 0.057127 |
63 | -0.497778 | 0.247783 | 0.061396 |
64 | -0.517778 | 0.268094 | 0.071874 |
65 | -0.491111 | 0.24119 | 0.058173 |
66 | -0.5 | 0.25 | 0.0625 |
67 | -0.504444 | 0.254464 | 0.064752 |
68 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
69 | -0.477778 | 0.228272 | 0.052108 |
70 | -0.444444 | 0.197531 | 0.039018 |
71 | -0.451111 | 0.203501 | 0.041413 |
72 | -0.473333 | 0.224044 | 0.050196 |
73 | -0.513333 | 0.263511 | 0.069438 |
74 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
75 | -0.48 | 0.2304 | 0.053084 |
76 | -0.548889 | 0.301279 | 0.090769 |
77 | -0.484444 | 0.234686 | 0.055078 |
78 | -0.471111 | 0.221946 | 0.04926 |
79 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
80 | -0.548889 | 0.301279 | 0.090769 |
81 | -0.513333 | 0.263511 | 0.069438 |
82 | -0.546667 | 0.298844 | 0.089308 |
83 | -0.495556 | 0.245575 | 0.060307 |
84 | -0.471111 | 0.221946 | 0.04926 |
85 | -0.464444 | 0.215709 | 0.04653 |
86 | -0.453333 | 0.205511 | 0.042235 |
87 | -0.517778 | 0.268094 | 0.071874 |
88 | -0.522222 | 0.272716 | 0.074374 |
89 | -0.511111 | 0.261235 | 0.068244 |
90 | -0.537778 | 0.289205 | 0.08364 |
91 | -0.477778 | 0.228272 | 0.052108 |
92 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
93 | -0.488889 | 0.239012 | 0.057127 |
94 | -0.482222 | 0.232538 | 0.054074 |
95 | -0.455556 | 0.207531 | 0.043069 |
96 | -0.533333 | 0.284444 | 0.080909 |
97 | -0.56 | 0.3136 | 0.098345 |
98 | -0.493333 | 0.243378 | 0.059233 |
99 | -0.495556 | 0.245575 | 0.060307 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 28