Product_Id stringlengths 3 6 | Product_Sugar_Content stringclasses 4 values | Product_Type stringclasses 16 values | Store_Id stringclasses 3 values | Store_Size stringclasses 3 values | Store_Location_City_Type stringclasses 2 values | Store_Type stringclasses 3 values | Product_Weight float64 4 19.8 | Product_Allocated_Area float64 0 0.3 | Product_MRP float64 31 227 | Store_Establishment_Year float64 1.99k 2.01k | Product_Store_Sales_Total float64 33 5.46k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3417 | Low Sugar | Snack Foods | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 9.87 | 0.03 | 89.57 | 1,998 | 1,648.78 |
FD2652 | Regular | Snack Foods | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 8.8 | 0.024 | 127.36 | 1,998 | 2,180.48 |
FD4155 | Low Sugar | Baking Goods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.18 | 0.119 | 145.25 | 2,009 | 3,535.35 |
FD4469 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 10.37 | 0.024 | 126.19 | 2,009 | 2,511.3 |
NC2681 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 9.21 | 0.147 | 111.69 | 1,998 | 1,951.42 |
NC8533 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.41 | 0.072 | 134.6 | 2,009 | 2,918.02 |
FD3135 | Regular | Snack Foods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.33 | 0.017 | 160.39 | 1,987 | 4,105.63 |
FD1468 | Regular | Meat | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 15.96 | 0.016 | 136.4 | 2,009 | 3,984.02 |
FD6880 | Regular | Meat | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 14.25 | 0.012 | 152.66 | 2,009 | 3,929.03 |
FD2423 | Low Sugar | Dairy | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 14.14 | 0.061 | 133.45 | 2,009 | 3,511.93 |
FD2387 | Regular | Snack Foods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 10.32 | 0.025 | 122.2 | 1,987 | 2,417.92 |
DR7299 | Low Sugar | Soft Drinks | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 8.25 | 0.108 | 113.37 | 1,998 | 1,768.94 |
FD5196 | Regular | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.89 | 0.022 | 156.09 | 2,009 | 3,467.25 |
DR3070 | Regular | Soft Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.66 | 0.035 | 122.04 | 2,009 | 3,168.81 |
FD4880 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.55 | 0.07 | 137.99 | 2,009 | 3,019.18 |
FD5627 | Regular | Fruits and Vegetables | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 10.27 | 0.126 | 68.56 | 1,998 | 1,309.28 |
FD5107 | Low Sugar | Baking Goods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.84 | 0.015 | 156.86 | 1,987 | 4,148.84 |
FD5978 | Low Sugar | Dairy | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 15.71 | 0.063 | 148.95 | 1,987 | 4,184.52 |
FD2449 | Low Sugar | Frozen Foods | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 9.47 | 0.149 | 100.97 | 1,998 | 1,791.34 |
FD7950 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 14.17 | 0.038 | 125.58 | 2,009 | 3,357.59 |
FD318 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 12.96 | 0.034 | 179.75 | 1,998 | 1,892.93 |
FD7602 | Low Sugar | Starchy Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.23 | 0.123 | 109.06 | 2,009 | 2,806.14 |
FD2807 | Regular | Fruits and Vegetables | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 7.83 | 0.097 | 125.42 | 1,998 | 1,922.06 |
NC3691 | No Sugar | Others | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.87 | 0.017 | 157.82 | 1,987 | 4,174.81 |
DR1177 | Low Sugar | Soft Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 15.05 | 0.076 | 128.5 | 2,009 | 3,616.34 |
NC3717 | No Sugar | Household | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.59 | 0.062 | 155.01 | 1,987 | 4,053.52 |
DR792 | Regular | Soft Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.38 | 0.108 | 97.95 | 2,009 | 2,613.4 |
FD3658 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.07 | 0.015 | 145.3 | 2,009 | 3,286.36 |
FD5061 | Low Sugar | Meat | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 15 | 0.063 | 180.59 | 1,987 | 4,670.68 |
FD2427 | Regular | Fruits and Vegetables | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 10.66 | 0.026 | 112.37 | 1,998 | 2,293.74 |
FD6333 | Low Sugar | Baking Goods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 10.49 | 0.125 | 118.86 | 1,987 | 2,387.07 |
DR3877 | Low Sugar | Hard Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.27 | 0.123 | 116.22 | 2,009 | 2,509.49 |
FD2108 | reg | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.85 | 0.13 | 132.12 | 2,009 | 3,191.96 |
FD4540 | Low Sugar | Meat | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 11.16 | 0.129 | 97.84 | 1,998 | 2,110.05 |
DR1599 | Regular | Hard Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.78 | 0.022 | 117.13 | 2,009 | 2,644.54 |
DR7120 | Low Sugar | Hard Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.74 | 0.176 | 137.3 | 2,009 | 3,048.91 |
NC4141 | No Sugar | Household | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 10.91 | 0.037 | 104.28 | 1,998 | 2,184.3 |
NC6064 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 8.27 | 0.075 | 156.11 | 2,009 | 2,649.21 |
FD449 | Regular | Fruits and Vegetables | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.38 | 0.055 | 185.57 | 1,987 | 4,908.7 |
FD1901 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.39 | 0.064 | 124.5 | 2,009 | 2,707.77 |
FD3670 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.14 | 0.04 | 108.23 | 2,009 | 2,543.54 |
FD5356 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 10.17 | 0.005 | 149.66 | 2,009 | 2,947.09 |
FD4960 | Regular | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.49 | 0.05 | 143.55 | 2,009 | 3,120.01 |
NC1358 | No Sugar | Household | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 10.55 | 0.179 | 96.39 | 1,998 | 1,941 |
FD1744 | Low Sugar | Dairy | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.9 | 0.024 | 152.37 | 2,009 | 3,393.08 |
FD8418 | Regular | Meat | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.98 | 0.055 | 167.99 | 2,009 | 3,955.81 |
FD5447 | Low Sugar | Canned | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 14.88 | 0.038 | 96.49 | 2,009 | 2,922.28 |
FD5412 | Regular | Meat | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 13.57 | 0.057 | 164.86 | 1,987 | 4,025.3 |
FD3134 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 9.37 | 0.042 | 162.92 | 2,009 | 3,035.82 |
FD6871 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.29 | 0.017 | 148.31 | 2,009 | 3,623.42 |
FD2876 | Low Sugar | Breads | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.05 | 0.017 | 163.79 | 2,009 | 3,886.66 |
NC2944 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 10.09 | 0.038 | 150.73 | 2,009 | 2,949.54 |
NC4261 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 15.65 | 0.051 | 143.97 | 1,987 | 4,069.08 |
FD6217 | Low Sugar | Dairy | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 9.89 | 0.104 | 113.13 | 1,998 | 2,135.44 |
NC6601 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.47 | 0.083 | 122.24 | 2,009 | 2,677.71 |
DR8401 | Regular | Soft Drinks | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 13.96 | 0.081 | 161.59 | 1,987 | 4,046.64 |
FD2858 | Regular | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.4 | 0.074 | 127.87 | 2,009 | 2,777.85 |
NC5367 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.38 | 0.082 | 161.73 | 2,009 | 3,466.89 |
FD3300 | Regular | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.9 | 0.076 | 136.6 | 2,009 | 3,070.39 |
FD7268 | Low Sugar | Meat | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.45 | 0.039 | 125.43 | 2,009 | 2,738.39 |
FD3304 | Regular | Frozen Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 14.44 | 0.019 | 141.72 | 2,009 | 3,748.31 |
NC1539 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.94 | 0.029 | 133.07 | 2,009 | 3,232.82 |
NC3174 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 15.2 | 0.045 | 183.49 | 1,987 | 4,774.98 |
NC208 | No Sugar | Household | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 9.45 | 0.035 | 129.31 | 1,987 | 4,884.07 |
FD6155 | Low Sugar | Snack Foods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.4 | 0.091 | 193.78 | 1,987 | 4,804.13 |
NC4067 | No Sugar | Others | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 10.29 | 0.041 | 154.53 | 2,009 | 3,073.21 |
NC7380 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.19 | 0.038 | 159.95 | 2,009 | 3,386.16 |
FD6610 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.16 | 0.084 | 130.67 | 2,009 | 3,006.41 |
FD6374 | Low Sugar | Baking Goods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 9.58 | 0.126 | 170.34 | 2,009 | 3,235.21 |
FD3208 | Regular | Frozen Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.1 | 0.03 | 157.08 | 2,009 | 3,759.71 |
NC4139 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 14.39 | 0.099 | 146.09 | 2,009 | 3,827.52 |
NC7469 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 9.46 | 0.049 | 140.28 | 2,009 | 2,593.5 |
FD314 | Low Sugar | Canned | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 12.94 | 0.124 | 198.96 | 1,998 | 2,155.43 |
FD8244 | Regular | Snack Foods | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 9.98 | 0.129 | 110.72 | 1,998 | 2,106.32 |
FD7901 | Low Sugar | Baking Goods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.73 | 0.035 | 158.53 | 1,987 | 4,157.02 |
FD1698 | Low Sugar | Snack Foods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 10.88 | 0.058 | 226.59 | 1,987 | 4,680.73 |
FD1674 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.76 | 0.16 | 160.7 | 2,009 | 3,756.41 |
FD1935 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.4 | 0.066 | 183.68 | 2,009 | 3,919.07 |
FD5341 | Low Sugar | Baking Goods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 10.69 | 0.127 | 115.27 | 1,987 | 2,360.83 |
FD7047 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 11.26 | 0.065 | 90.04 | 1,998 | 1,972.62 |
FD4640 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 8.87 | 0.062 | 134.27 | 1,987 | 2,336.65 |
FD8391 | Low Sugar | Snack Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.18 | 0.102 | 111.27 | 2,009 | 2,614.19 |
FD3318 | Low Sugar | Frozen Foods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.23 | 0.067 | 167.14 | 2,009 | 3,996.13 |
FD8014 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 10.71 | 0.016 | 128.6 | 2,009 | 2,637.11 |
FD8363 | Low Sugar | Snack Foods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.44 | 0.077 | 161.24 | 1,987 | 4,146.75 |
FD3907 | Regular | Meat | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 15.32 | 0.056 | 152.49 | 1,987 | 4,168.32 |
FD3693 | Regular | Frozen Foods | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 15.02 | 0.039 | 152.06 | 1,987 | 4,090.39 |
NC795 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.3 | 0.042 | 154.99 | 2,009 | 3,309.91 |
NC7522 | No Sugar | Household | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 11.94 | 0.08 | 143.98 | 2,009 | 3,230.48 |
FD4672 | Regular | Canned | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 14.5 | 0.067 | 194.8 | 1,987 | 4,847.27 |
NC1403 | No Sugar | Household | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.64 | 0.073 | 120.03 | 2,009 | 2,897.87 |
DR5739 | Low Sugar | Soft Drinks | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.19 | 0.186 | 135.29 | 2,009 | 3,333.53 |
FD6648 | Regular | Snack Foods | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 8.62 | 0.16 | 104.51 | 1,998 | 1,671.3 |
NC158 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT001 | High | Tier 2 | Supermarket Type1 | 12.85 | 0.052 | 172.51 | 1,987 | 4,709.94 |
FD8480 | Low Sugar | Canned | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.78 | 0.188 | 160.99 | 2,009 | 3,766.79 |
NC4123 | No Sugar | Health and Hygiene | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 10.16 | 0.054 | 111.96 | 1,998 | 2,173.27 |
FD8748 | Low Sugar | Fruits and Vegetables | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 12.43 | 0.037 | 137.51 | 2,009 | 3,207.57 |
FD5603 | Low Sugar | Baking Goods | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 13.47 | 0.096 | 145.93 | 2,009 | 3,615.73 |
FD7199 | Regular | Baking Goods | OUT002 | Small | Tier 3 | Food Mart | 8.26 | 0.063 | 86.98 | 1,998 | 1,232 |
FD4411 | Low Sugar | Meat | OUT004 | Medium | Tier 2 | Supermarket Type2 | 10.14 | 0.125 | 176.79 | 2,009 | 3,493.26 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.