text stringlengths 0 236 |
|---|
Benchmark started on 2025-10-20 10:55:22 |
** Command line: |
/home/sigkitten/dev/consumer-tflop-database/.venv/bin/python mamf-finder.py --m_range 0 16384 1024 --n_range 0 16384 1024 --k_range 0 16384 1024 --dtype bfloat16 --output_file=2025-10-20-10:55:22.txt --power_limit 400 |
** Dtype: torch.bfloat16 |
** Platform/Device info: |
- Linux bigpc 6.16.10-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 02 Oct 2025 19:26:36 +0000 x86_64 |
- _CudaDeviceProperties(name='NVIDIA GeForce RTX 5090', major=12, minor=0, total_memory=32109MB, multi_processor_count=170, uuid=8a5a00c4-e652-529b-7ba9-ba6bec39a678, pci_bus_id=209, pci_device_id=0, pci_domain_id=0, L2_cache_size=96MB) |
- Power limit: 400W |
** Critical software versions: |
- torch=2.9.0+cu128 |
- cuda=12.8 |
** Critical environment variables: |
- PYTORCH_TUNABLEOP_ENABLED=0 |
** Additional notes: |
- benchmark version: 2 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
Warming up the accelerator for 30 secs ... accelerator warmup finished |
1 | 93.5(mean) 95.3(median) 96.6(max) @ 1024x1024x1024 | best: 93.5(mean) 95.3(median) 96.6(max) TFLOPS |
2 | 123.5(mean) 123.4(median) 127.1(max) @ 1024x1024x2048 | best: 123.5(mean) 123.4(median) 127.1(max) TFLOPS |
3 | 141.8(mean) 143.0(median) 143.5(max) @ 1024x1024x3072 | best: 141.8(mean) 143.0(median) 143.5(max) TFLOPS |
4 | 149.8(mean) 149.8(median) 152.5(max) @ 1024x1024x4096 | best: 149.8(mean) 149.8(median) 152.5(max) TFLOPS |
5 | 155.2(mean) 154.2(median) 158.9(max) @ 1024x1024x5120 | best: 155.2(mean) 154.2(median) 158.9(max) TFLOPS |
6 | 160.8(mean) 161.3(median) 161.9(max) @ 1024x1024x6144 | best: 160.8(mean) 161.3(median) 161.9(max) TFLOPS |
7 | 163.0(mean) 163.1(median) 163.7(max) @ 1024x1024x7168 | best: 163.0(mean) 163.1(median) 163.7(max) TFLOPS |
8 | 178.8(mean) 178.5(median) 181.2(max) @ 1024x1024x8192 | best: 178.8(mean) 178.5(median) 181.2(max) TFLOPS |
9 | 184.1(mean) 185.0(median) 186.0(max) @ 1024x1024x9216 | best: 184.1(mean) 185.0(median) 186.0(max) TFLOPS |
10 | 184.4(mean) 184.0(median) 187.8(max) @ 1024x1024x10240 | best: 184.4(mean) 185.0(median) 187.8(max) TFLOPS |
11 | 180.1(mean) 180.2(median) 182.0(max) @ 1024x1024x11264 | best: 184.4(mean) 185.0(median) 187.8(max) TFLOPS |
12 | 182.8(mean) 182.7(median) 185.0(max) @ 1024x1024x12288 | best: 184.4(mean) 185.0(median) 187.8(max) TFLOPS |
13 | 185.7(mean) 186.1(median) 187.2(max) @ 1024x1024x13312 | best: 185.7(mean) 186.1(median) 187.8(max) TFLOPS |
14 | 186.0(mean) 185.8(median) 188.5(max) @ 1024x1024x14336 | best: 186.0(mean) 186.1(median) 188.5(max) TFLOPS |
15 | 187.3(mean) 187.2(median) 188.3(max) @ 1024x1024x15360 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
16 | 151.5(mean) 151.3(median) 157.5(max) @ 1024x2048x1024 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
17 | 168.7(mean) 168.7(median) 169.6(max) @ 1024x2048x2048 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
18 | 167.8(mean) 166.2(median) 170.9(max) @ 1024x2048x3072 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
19 | 168.3(mean) 168.2(median) 169.9(max) @ 1024x2048x4096 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
20 | 167.1(mean) 166.8(median) 169.6(max) @ 1024x2048x5120 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
21 | 168.0(mean) 168.1(median) 169.4(max) @ 1024x2048x6144 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
22 | 167.2(mean) 167.1(median) 168.2(max) @ 1024x2048x7168 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
23 | 165.9(mean) 166.1(median) 166.4(max) @ 1024x2048x8192 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
24 | 166.5(mean) 167.0(median) 167.2(max) @ 1024x2048x9216 | best: 187.3(mean) 187.2(median) 188.5(max) TFLOPS |
25 | 190.4(mean) 190.6(median) 191.5(max) @ 1024x2048x10240 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 191.5(max) TFLOPS |
26 | 186.4(mean) 186.2(median) 187.8(max) @ 1024x2048x11264 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 191.5(max) TFLOPS |
27 | 182.0(mean) 186.6(median) 196.6(max) @ 1024x2048x12288 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 196.6(max) TFLOPS |
28 | 187.4(mean) 187.4(median) 189.5(max) @ 1024x2048x13312 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 196.6(max) TFLOPS |
29 | 188.0(mean) 188.2(median) 189.6(max) @ 1024x2048x14336 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 196.6(max) TFLOPS |
30 | 184.0(mean) 188.4(median) 202.7(max) @ 1024x2048x15360 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
31 | 121.6(mean) 121.6(median) 122.2(max) @ 1024x3072x1024 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
32 | 126.2(mean) 126.2(median) 127.5(max) @ 1024x3072x2048 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
33 | 127.3(mean) 127.8(median) 127.9(max) @ 1024x3072x3072 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
34 | 127.3(mean) 128.6(median) 129.7(max) @ 1024x3072x4096 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
35 | 129.7(mean) 129.8(median) 130.4(max) @ 1024x3072x5120 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
36 | 130.9(mean) 130.9(median) 131.5(max) @ 1024x3072x6144 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
37 | 131.1(mean) 131.0(median) 131.7(max) @ 1024x3072x7168 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
38 | 179.8(mean) 179.8(median) 181.3(max) @ 1024x3072x8192 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
39 | 180.3(mean) 180.3(median) 181.7(max) @ 1024x3072x9216 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
40 | 179.1(mean) 178.9(median) 180.3(max) @ 1024x3072x10240 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
41 | 180.4(mean) 180.3(median) 181.8(max) @ 1024x3072x11264 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
42 | 181.2(mean) 181.5(median) 182.4(max) @ 1024x3072x12288 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
43 | 179.8(mean) 179.9(median) 180.7(max) @ 1024x3072x13312 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
44 | 180.1(mean) 180.1(median) 181.0(max) @ 1024x3072x14336 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
45 | 180.1(mean) 180.1(median) 181.2(max) @ 1024x3072x15360 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
46 | 154.6(mean) 154.5(median) 161.3(max) @ 1024x4096x1024 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
47 | 163.4(mean) 163.9(median) 164.5(max) @ 1024x4096x2048 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
48 | 160.8(mean) 161.0(median) 162.1(max) @ 1024x4096x3072 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
49 | 161.1(mean) 161.1(median) 162.6(max) @ 1024x4096x4096 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
50 | 159.3(mean) 159.3(median) 160.1(max) @ 1024x4096x5120 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
51 | 158.8(mean) 159.0(median) 159.7(max) @ 1024x4096x6144 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
52 | 157.2(mean) 157.1(median) 158.0(max) @ 1024x4096x7168 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
53 | 168.2(mean) 168.0(median) 168.8(max) @ 1024x4096x8192 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
54 | 168.0(mean) 167.9(median) 168.9(max) @ 1024x4096x9216 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
55 | 168.0(mean) 167.9(median) 168.6(max) @ 1024x4096x10240 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
56 | 163.6(mean) 167.8(median) 172.8(max) @ 1024x4096x11264 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
57 | 167.7(mean) 167.8(median) 168.4(max) @ 1024x4096x12288 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
58 | 166.1(mean) 167.0(median) 171.5(max) @ 1024x4096x13312 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
59 | 165.5(mean) 166.8(median) 171.3(max) @ 1024x4096x14336 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
60 | 166.3(mean) 166.3(median) 167.3(max) @ 1024x4096x15360 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
61 | 186.4(mean) 186.3(median) 190.7(max) @ 1024x5120x1024 | best: 190.4(mean) 190.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
62 | 194.2(mean) 193.6(median) 197.8(max) @ 1024x5120x2048 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
63 | 185.6(mean) 184.7(median) 187.9(max) @ 1024x5120x3072 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
64 | 183.5(mean) 184.2(median) 185.8(max) @ 1024x5120x4096 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
65 | 177.1(mean) 177.3(median) 178.5(max) @ 1024x5120x5120 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
66 | 174.5(mean) 174.5(median) 176.9(max) @ 1024x5120x6144 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
67 | 172.4(mean) 172.4(median) 174.0(max) @ 1024x5120x7168 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
68 | 191.5(mean) 191.5(median) 192.8(max) @ 1024x5120x8192 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
69 | 190.8(mean) 191.0(median) 191.9(max) @ 1024x5120x9216 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
70 | 190.2(mean) 190.1(median) 191.7(max) @ 1024x5120x10240 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
71 | 189.3(mean) 189.4(median) 191.0(max) @ 1024x5120x11264 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
72 | 188.8(mean) 188.9(median) 190.7(max) @ 1024x5120x12288 | best: 194.2(mean) 193.6(median) 202.7(max) TFLOPS |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3