Datasets:
ackdat float64 | attack_cat large_string | ct_dst_ltm int64 | ct_dst_sport_ltm int64 | ct_dst_src_ltm int64 | ct_flw_http_mthd int64 | ct_ftp_cmd int64 | ct_src_dport_ltm int64 | ct_src_ltm int64 | ct_srv_dst int64 | ct_srv_src int64 | ct_state_ttl int64 | dbytes int64 | dinpkt float64 | djit float64 | dload float64 | dloss int64 | dmean int64 | dpkts int64 | dtcpb int64 | dttl int64 | dur float64 | dwin int64 | is_ftp_login int64 | is_sm_ips_ports int64 | label int64 | proto large_string | rate float64 | response_body_len int64 | sbytes int64 | service large_string | sinpkt float64 | sjit float64 | sload float64 | sloss int64 | smean int64 | spkts int64 | state large_string | stcpb int64 | sttl int64 | swin int64 | synack float64 | tcprtt float64 | trans_depth int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 172 | 8.375 | 11.830604 | 8,495.365234 | 0 | 43 | 4 | 2,202,533,631 | 254 | 0.121478 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 74.08749 | 0 | 258 | - | 24.2956 | 30.177547 | 14,158.94238 | 0 | 43 | 6 | FIN | 621,772,692 | 252 | 255 | 0 | 0 | 0 |
0 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43 | 1 | 42,014 | 15.432865 | 1,387.77833 | 503,571.3125 | 17 | 1,106 | 38 | 3,077,387,971 | 252 | 0.649902 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 78.473372 | 0 | 734 | - | 49.915 | 61.426934 | 8,395.112305 | 2 | 52 | 14 | FIN | 1,417,884,146 | 62 | 255 | 0 | 0 | 0 |
0.050439 | Normal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13,186 | 102.737203 | 11,420.92623 | 60,929.23047 | 6 | 824 | 16 | 2,963,114,973 | 252 | 1.623129 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 14.170161 | 0 | 364 | - | 231.875571 | 17,179.58686 | 1,572.271851 | 1 | 46 | 8 | FIN | 2,116,150,707 | 62 | 255 | 0.061458 | 0.111897 | 0 |
0 | Normal | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 770 | 90.235726 | 4,991.784669 | 3,358.62207 | 3 | 64 | 12 | 1,047,442,890 | 252 | 1.681642 | 255 | 1 | 0 | 0 | tcp | 13.677108 | 0 | 628 | ftp | 152.876547 | 259.080172 | 2,740.178955 | 1 | 52 | 12 | FIN | 1,107,119,177 | 62 | 255 | 0 | 0 | 0 |
0.057234 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 268 | 75.659602 | 115.807 | 3,987.059814 | 1 | 45 | 6 | 1,977,154,190 | 252 | 0.449454 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 33.373826 | 0 | 534 | - | 47.750333 | 2,415.837634 | 8,561.499023 | 2 | 53 | 10 | FIN | 2,436,137,549 | 254 | 255 | 0.071147 | 0.128381 | 0 |
0.053603 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 268 | 52.241 | 82.5505 | 4,709.134766 | 1 | 45 | 6 | 1,796,040,391 | 252 | 0.380537 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 39.41798 | 0 | 534 | - | 39.928778 | 2,223.730342 | 10,112.02539 | 2 | 53 | 10 | FIN | 3,984,155,503 | 254 | 255 | 0.119331 | 0.172934 | 0 |
0.074201 | Normal | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 43 | 1 | 354 | 81.137711 | 119.422719 | 3,892.58374 | 1 | 44 | 8 | 1,767,180,493 | 252 | 0.637109 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 26.683033 | 0 | 534 | - | 68.267778 | 4,286.82857 | 6,039.783203 | 2 | 53 | 10 | FIN | 1,787,309,226 | 254 | 255 | 0.069136 | 0.143337 | 0 |
0.05742 | Normal | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 43 | 1 | 354 | 66.054141 | 118.962633 | 4,754.74707 | 1 | 44 | 8 | 316,006,300 | 252 | 0.521584 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 32.593026 | 0 | 534 | - | 55.794 | 3,770.580726 | 7,377.527344 | 2 | 53 | 10 | FIN | 205,985,702 | 254 | 255 | 0.059195 | 0.116615 | 0 |
0.052451 | Normal | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 43 | 1 | 354 | 68.109 | 106.611547 | 4,568.018555 | 1 | 44 | 8 | 3,410,317,203 | 252 | 0.542905 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 31.313031 | 0 | 534 | - | 60.210889 | 4,060.625597 | 7,087.796387 | 2 | 53 | 10 | FIN | 884,094,874 | 254 | 255 | 0.066133 | 0.118584 | 0 |
0.024818 | Normal | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 43 | 1 | 268 | 39.106801 | 57.200395 | 6,927.291016 | 1 | 45 | 6 | 584,859,215 | 252 | 0.258687 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 57.985135 | 0 | 534 | - | 27.505111 | 1,413.686415 | 14,875.12012 | 2 | 53 | 10 | FIN | 3,368,447,996 | 254 | 255 | 0.063116 | 0.087934 | 0 |
0.061253 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 268 | 53.668801 | 80.404844 | 5,878.243164 | 1 | 45 | 6 | 2,604,092,885 | 252 | 0.304853 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 55.764583 | 0 | 4,142 | - | 25.948818 | 1,471.649189 | 99,641.46875 | 3 | 345 | 12 | FIN | 137,150,292 | 254 | 255 | 0.036508 | 0.097761 | 0 |
0.078288 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,212 | 75.092445 | 106.113453 | 8,152.559082 | 8 | 79 | 28 | 860,716,719 | 252 | 2.093085 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 42.520967 | 0 | 56,329 | smtp | 34.312868 | 3,253.278833 | 211,825.125 | 28 | 909 | 62 | FIN | 1,824,722,662 | 62 | 255 | 0.052852 | 0.13114 | 0 |
0.126439 | Normal | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 43 | 1 | 268 | 64.481199 | 99.860875 | 4,297.856445 | 1 | 45 | 6 | 3,711,983,528 | 252 | 0.416952 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 35.975363 | 0 | 534 | - | 45.088778 | 2,610.908343 | 9,228.879883 | 2 | 53 | 10 | FIN | 88,408,021 | 254 | 255 | 0.094537 | 0.220976 | 0 |
0.094066 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 354 | 131.48 | 202.433047 | 2,489.407471 | 1 | 44 | 8 | 2,975,132,930 | 252 | 0.996221 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 17.064487 | 0 | 564 | - | 110.691222 | 6,542.815197 | 4,079.416016 | 2 | 56 | 10 | FIN | 2,321,780,530 | 254 | 255 | 0.07516 | 0.169226 | 0 |
0.062462 | Normal | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 43 | 1 | 354 | 72.27157 | 116.493234 | 4,299.919434 | 1 | 44 | 8 | 4,281,731,981 | 252 | 0.576755 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 29.475254 | 0 | 534 | - | 64.083889 | 4,194.544962 | 6,671.810547 | 2 | 53 | 10 | FIN | 3,772,251,972 | 254 | 255 | 0.050849 | 0.113311 | 0 |
0 | Normal | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 500,000.0013 | 0 | 138 | snmp | 0.002 | 0 | 276,000,000 | 0 | 69 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.054589 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 268 | 122.462203 | 231.801797 | 2,460.686768 | 1 | 45 | 6 | 4,242,381,139 | 252 | 0.728252 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 20.597266 | 0 | 534 | - | 80.916889 | 5,333.802207 | 5,283.885254 | 2 | 53 | 10 | FIN | 1,735,938,977 | 254 | 255 | 0.079982 | 0.134571 | 0 |
0.061112 | Normal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,096 | 47.669145 | 71.805867 | 19,494.04883 | 2 | 137 | 8 | 3,084,071,099 | 252 | 0.393556 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 43.195886 | 103 | 860 | http | 43.728444 | 2,124.837873 | 15,733.46582 | 2 | 86 | 10 | FIN | 3,882,971,404 | 62 | 255 | 0.059201 | 0.120313 | 1 |
0.069534 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 268 | 68.279203 | 105.440859 | 4,620.318848 | 1 | 45 | 6 | 2,602,577,308 | 252 | 0.387852 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 38.674545 | 0 | 534 | - | 38.119667 | 2,226.182762 | 9,921.30957 | 2 | 53 | 10 | FIN | 527,350,728 | 254 | 255 | 0.046445 | 0.115979 | 0 |
0.055201 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 354 | 68.351859 | 104.835672 | 4,611.036621 | 1 | 44 | 8 | 490,886,647 | 252 | 0.53784 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 31.607913 | 0 | 534 | - | 59.669444 | 3,893.395914 | 7,154.543945 | 2 | 53 | 10 | FIN | 1,082,242,371 | 254 | 255 | 0.059368 | 0.114569 | 0 |
0.05713 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 268 | 40.812 | 65.724688 | 7,667.293945 | 1 | 45 | 6 | 720,362,539 | 252 | 0.23372 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 64.179359 | 0 | 534 | - | 25.968889 | 1,300.719343 | 16,464.14453 | 2 | 53 | 10 | FIN | 3,154,063,438 | 254 | 255 | 0.028996 | 0.086126 | 0 |
0.099324 | Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 268 | 56.579801 | 82.022258 | 5,301.508789 | 1 | 45 | 6 | 3,521,361,798 | 252 | 0.338017 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 44.376468 | 0 | 998 | http | 35.218111 | 1,928.55071 | 21,277.03711 | 2 | 100 | 10 | FIN | 2,665,974,075 | 254 | 255 | 0.055109 | 0.154433 | 1 |
0.05984 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 950 | 59.700727 | 65.75518 | 7,223.300293 | 6 | 79 | 12 | 59,266,788 | 252 | 0.964656 | 255 | 1 | 0 | 0 | tcp | 25.915974 | 0 | 690 | ftp | 74.204308 | 3,869.615403 | 5,315.884766 | 5 | 49 | 14 | CON | 996,917,599 | 62 | 255 | 0.052589 | 0.112429 | 0 |
0.068328 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 268 | 67.666 | 90.684992 | 3,984.852051 | 1 | 45 | 6 | 919,392,200 | 252 | 0.449703 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 33.355347 | 0 | 738 | - | 42.611222 | 2,352.173583 | 11,830.03027 | 2 | 74 | 10 | FIN | 3,332,877,477 | 254 | 255 | 0.111363 | 0.179691 | 0 |
0.061211 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 268 | 170.070203 | 298.921438 | 1,945.658447 | 1 | 45 | 6 | 1,681,266,426 | 252 | 0.921025 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 16.286203 | 0 | 534 | - | 98.922556 | 6,572.489441 | 4,177.954102 | 2 | 53 | 10 | FIN | 3,206,068,676 | 254 | 255 | 0.070665 | 0.131876 | 0 |
0.072209 | Normal | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 1 | 354 | 78.634141 | 125.804047 | 4,126.57959 | 1 | 44 | 8 | 3,169,599,504 | 252 | 0.600982 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 28.287036 | 0 | 534 | - | 65.344556 | 4,216.405159 | 6,402.854004 | 2 | 53 | 10 | FIN | 27,784,615 | 254 | 255 | 0.050532 | 0.122741 | 0 |
0.084634 | Normal | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 43 | 1 | 268 | 92.755203 | 131.706531 | 3,149.689453 | 1 | 45 | 6 | 2,966,279,639 | 252 | 0.568945 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 26.364588 | 0 | 534 | - | 59.910556 | 2,977.49563 | 6,763.395508 | 2 | 53 | 10 | FIN | 2,091,538,399 | 254 | 255 | 0.105159 | 0.189793 | 0 |
0.062715 | Normal | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 268 | 83.069602 | 112.737664 | 3,601.025635 | 1 | 45 | 6 | 1,351,947,933 | 252 | 0.497636 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 30.142514 | 0 | 2,074 | - | 49.544111 | 2,540.823927 | 30,013.90625 | 2 | 207 | 10 | FIN | 3,752,199,860 | 254 | 255 | 0.082275 | 0.14499 | 0 |
0.041026 | Normal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1,040 | 71.65757 | 109.403391 | 13,322.96289 | 2 | 130 | 8 | 4,159,782,394 | 252 | 0.546425 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 31.111315 | 109 | 1,168 | http | 60.713889 | 3,133.151417 | 15,401.93164 | 2 | 117 | 10 | FIN | 1,648,692,252 | 254 | 255 | 0.043864 | 0.08489 | 1 |
0 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 83,333.33039 | 0 | 1,414 | - | 0.012 | 0 | 471,333,312 | 0 | 707 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.068509 | Normal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12,220 | 43.607801 | 3,485.812422 | 126,248.625 | 5 | 764 | 16 | 379,821,754 | 252 | 0.725996 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 34.435451 | 5,532 | 822 | http | 80.666222 | 5,370.273866 | 8,154.314941 | 2 | 82 | 10 | FIN | 1,602,967,781 | 62 | 255 | 0.037093 | 0.105602 | 1 |
0.050251 | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 268 | 44.842199 | 63.563766 | 6,525.736816 | 1 | 45 | 6 | 3,708,416,778 | 252 | 0.274605 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 54.623913 | 0 | 1,228 | http | 27.216333 | 1,456.62599 | 32,220.82617 | 2 | 123 | 10 | FIN | 621,256,643 | 62 | 255 | 0.050384 | 0.100635 | 1 |
0.06221 | Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2,260 | 41.27 | 76.181 | 46,892.03906 | 2 | 283 | 8 | 844,999,239 | 252 | 0.337456 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 50.37694 | 704 | 800 | http | 37.495111 | 1,942.887532 | 17,068.89258 | 2 | 80 | 10 | FIN | 4,112,395,778 | 62 | 255 | 0.029011 | 0.091221 | 1 |
0 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000025 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 40,000.00101 | 0 | 168 | - | 0.025 | 0 | 26,880,000 | 0 | 84 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.088512 | Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 268 | 53.551602 | 76.617312 | 6,040.666504 | 1 | 45 | 6 | 3,038,977,009 | 252 | 0.296656 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 50.563614 | 0 | 988 | http | 29.500444 | 1,563.369632 | 24,000.86133 | 2 | 99 | 10 | FIN | 1,563,109,371 | 254 | 255 | 0.028884 | 0.117396 | 1 |
0.040973 | Normal | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2,968 | 52.24709 | 68.094711 | 33,618.58203 | 4 | 247 | 12 | 9,526,895 | 252 | 0.647499 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 38.610097 | 297 | 1,778 | http | 49.807614 | 2,422.422884 | 20,398.48633 | 4 | 127 | 14 | FIN | 3,580,922,434 | 62 | 255 | 0.04638 | 0.087353 | 1 |
0 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 66,666.66835 | 0 | 168 | - | 0.015 | 0 | 44,800,000 | 0 | 84 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.060765 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43 | 1 | 354 | 106.731141 | 154.208047 | 3,164.552979 | 1 | 44 | 8 | 1,858,125,725 | 252 | 0.783681 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 21.692501 | 0 | 564 | - | 84.663556 | 6,241.06848 | 5,185.783691 | 2 | 56 | 10 | FIN | 1,872,773,568 | 254 | 255 | 0.036553 | 0.097318 | 0 |
0.02054 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 268 | 52.857199 | 88.674758 | 5,054.250977 | 1 | 45 | 6 | 2,269,075,358 | 252 | 0.354553 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 42.30679 | 0 | 1,016 | - | 39.394778 | 1,895.865294 | 20,645.71289 | 2 | 102 | 10 | FIN | 1,847,180,576 | 254 | 255 | 0.048666 | 0.069206 | 0 |
0.053785 | Normal | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 268 | 50.609801 | 76.929273 | 6,204.255371 | 1 | 45 | 6 | 2,757,256,862 | 252 | 0.288834 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 51.932943 | 0 | 754 | http | 29.468 | 1,566.166959 | 18,806.65039 | 2 | 75 | 10 | FIN | 3,478,195,875 | 254 | 255 | 0.035775 | 0.08956 | 1 |
0.05885 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 268 | 59.385398 | 82.31157 | 5,632.970215 | 1 | 45 | 6 | 934,979,085 | 252 | 0.318127 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 47.15098 | 0 | 3,040 | - | 29.626778 | 1,522.987195 | 68,802.71094 | 2 | 304 | 10 | FIN | 948,239,585 | 254 | 255 | 0.021174 | 0.080024 | 0 |
0.07106 | Normal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1,454 | 62.322445 | 117.233922 | 17,588.97461 | 2 | 145 | 10 | 2,999,326,159 | 252 | 0.595373 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 31.912769 | 256 | 842 | http | 66.152556 | 4,129.906205 | 10,185.21191 | 2 | 84 | 10 | FIN | 1,350,338,751 | 62 | 255 | 0.033827 | 0.104887 | 1 |
0 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 125,000.0003 | 0 | 168 | - | 0.008 | 0 | 84,000,000 | 0 | 84 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.056084 | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2,714 | 45.631 | 66.711719 | 55,750.84375 | 2 | 339 | 8 | 2,960,110,442 | 252 | 0.340802 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 49.882334 | 955 | 804 | http | 37.866889 | 1,822.860903 | 16,995.20508 | 2 | 80 | 10 | FIN | 1,258,158,764 | 62 | 255 | 0.020716 | 0.0768 | 1 |
0.063652 | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3,086 | 58.361 | 110.050344 | 37,401.86328 | 2 | 309 | 10 | 1,038,968,055 | 252 | 0.594195 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 31.976034 | 1,097 | 792 | http | 66.021667 | 4,451.298386 | 9,599.541992 | 2 | 79 | 10 | FIN | 738,770,101 | 62 | 255 | 0.052862 | 0.116514 | 1 |
0.058873 | Normal | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 71,178 | 15.751719 | 1,458.714405 | 583,607.6875 | 27 | 1,227 | 58 | 862,162,377 | 252 | 0.958877 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 84.473814 | 109 | 2,690 | http | 41.690304 | 2,138.154793 | 21,508.49414 | 6 | 112 | 24 | FIN | 3,196,819,802 | 62 | 255 | 0.030047 | 0.08892 | 1 |
0.047687 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 354 | 98.231859 | 141.8495 | 3,519.407959 | 1 | 44 | 8 | 1,694,936,299 | 252 | 0.704664 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 24.124973 | 0 | 564 | - | 76.234111 | 5,812.375419 | 5,767.287598 | 2 | 56 | 10 | FIN | 3,456,504,569 | 254 | 255 | 0.017031 | 0.064718 | 0 |
0.052719 | Normal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5,094 | 32.98891 | 2,132.471836 | 93,165.92188 | 4 | 425 | 12 | 2,891,606,391 | 252 | 0.401005 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 57.355893 | 561 | 1,282 | http | 36.454999 | 1,794.879161 | 23,461.05469 | 3 | 107 | 12 | FIN | 3,583,069,915 | 62 | 255 | 0.020481 | 0.0732 | 1 |
0.059444 | Normal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,848 | 52.918262 | 63.329293 | 13,165.4043 | 8 | 92 | 20 | 462,346,651 | 252 | 1.067039 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 44.047124 | 0 | 14,984 | smtp | 39.519964 | 2,221.144685 | 108,329.6875 | 11 | 535 | 28 | FIN | 74,221,989 | 62 | 255 | 0.02154 | 0.080984 | 0 |
0 | Normal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 100,000.0025 | 0 | 168 | - | 0.01 | 0 | 67,200,000 | 0 | 84 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.058014 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3,460 | 60.982742 | 82.483266 | 15,952.12988 | 11 | 124 | 28 | 1,236,558,509 | 252 | 1.673507 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 32.865115 | 0 | 4,160 | - | 61.981742 | 3,190.604142 | 19,178.88672 | 11 | 149 | 28 | FIN | 3,178,147,768 | 254 | 255 | 0.02621 | 0.084224 | 0 |
0.040431 | Normal | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 354 | 204.937281 | 362.163906 | 1,682.147461 | 1 | 44 | 8 | 984,044,800 | 252 | 1.474306 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 11.530849 | 0 | 564 | - | 163.811778 | 13,649.54187 | 2,756.55127 | 2 | 56 | 10 | FIN | 863,087,680 | 254 | 255 | 0.03909 | 0.079521 | 0 |
0.054489 | Normal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 43 | 1 | 354 | 96.94757 | 141.950422 | 3,570.976074 | 1 | 44 | 8 | 4,285,528,683 | 252 | 0.694488 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 24.478465 | 0 | 564 | - | 77.165333 | 5,552.951794 | 5,851.792969 | 2 | 56 | 10 | FIN | 1,951,555,075 | 254 | 255 | 0.014848 | 0.069337 | 0 |
0 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 92 | 39,666.576 | 12.596281 | 9.277307 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 39.666687 | 0 | 0 | 0 | 0 | arp | 0.07563 | 0 | 56 | - | 39,666.52 | 0 | 5.647056 | 0 | 28 | 2 | CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000024 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 41,666.66519 | 0 | 168 | - | 0.024 | 0 | 28,000,000 | 0 | 84 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.061327 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3,254 | 57.654305 | 68.500641 | 18,375.7168 | 10 | 136 | 24 | 605,464,524 | 252 | 1.357879 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 39.031459 | 0 | 10,894 | - | 46.823414 | 2,426.974451 | 62,043.81641 | 12 | 363 | 30 | FIN | 2,487,711,373 | 254 | 255 | 0.021634 | 0.082961 | 0 |
0.051758 | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2,476 | 41.000285 | 57.242027 | 56,917.16016 | 2 | 310 | 8 | 3,293,312,685 | 252 | 0.304583 | 255 | 0 | 0 | 0 | tcp | 55.814012 | 810 | 842 | http | 33.842556 | 1,683.322776 | 19,909.18555 | 2 | 84 | 10 | FIN | 2,794,373,470 | 62 | 255 | 0.01692 | 0.068678 | 1 |
0 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | arp | 0 | 0 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | arp | 0 | 0 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Normal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | udp | 90,909.0902 | 0 | 168 | - | 0.011 | 0 | 61,090,908 | 0 | 84 | 2 | INT | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
