Datatype stringclasses 8
values | Beschreibung stringlengths 10 81 | Name stringlengths 6 59 ⌀ | Unit stringclasses 11
values | text stringlengths 32 111 | Grundfunktion stringclasses 2
values | label class label 4
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
binaryInput | Stoermeldung Zirkulationspumpe Warmwasser | 21194SAN002PU03SM01 | - | stoermeldung zirkulationspumpe warmwasser ; 21194san002pu03sm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Betriebsmeldung Spülauslösung Hygienesp. Raum F106 Behinderten WC | 21439SAN032KW01BM01 | - | betriebsmeldung spülauslösung hygienesp. raum f106 behinderten wc ; 21439san032kw01bm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Sammelalarm Trinkwasserhygienespüllung | 21128ISAN002VA01AL01_intern | - | sammelalarm trinkwasserhygienespüllung ; 21128isan002va01al01_intern | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Handschaltung Hygienespülung KiTa 01 | 31074SAN002HS01RM01 | - | handschaltung hygienespülung kita 01 ; 31074san002hs01rm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Zählwert Betriebsstunden Pumpe Zirkulation WWB | 21158SAN501PU02BS01 | hours | zählwert betriebsstunden pumpe zirkulation wwb ; 21158san501pu02bs01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryOutput | Befehl Zirkulationsventil Strang 1 | 21270SAN501WW01SB21 | - | befehl zirkulationsventil strang 1 ; 21270san501ww01sb21 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | SM11 Wassermangel Störung | -21134 | - | sm11 wassermangel störung ; -21134 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
analogInput | Aussentemperatur | 21128SON001AG01MT01 | degreesCelsius | aussentemperatur ; 21128son001ag01mt01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
analogValue | Betriebsstunden Regenwasserpumpe | 21100SAN004HA01BS01 | hours | betriebsstunden regenwasserpumpe ; 21100san004ha01bs01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryValue | Störmeldung Laufzeitstoerung Zirkulations Pumpe H03 WWB 01 Turnhalle | 21167SAN530PU02LZ01 | - | störmeldung laufzeitstoerung zirkulations pumpe h03 wwb 01 turnhalle ; 21167san530pu02lz01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Störmeldung Regenwasserpumpe | 21100SAN004HA01SM01 | - | störmeldung regenwasserpumpe ; 21100san004ha01sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
analogInput | Tagestank NEA Fuellstand | 11004SON101TA2MW01 | percent | tagestank nea fuellstand ; 11004son101ta2mw01 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Stoerung Enthaertung Sanitaermeldungen | 21060SAN008AP1SM11 | - | stoerung enthaertung sanitaermeldungen ; 21060san008ap1sm11 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Abwasserpumpe Zentrle-TH Sanitaermeldunge | 21060SAN005AP1SM11 | - | stoerung abwasserpumpe zentrle-th sanitaermeldunge ; 21060san005ap1sm11 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Anforderung Kraftstoffreinigung Erdtank | 11004SON101TA5BM34 | - | anforderung kraftstoffreinigung erdtank ; 11004son101ta5bm34 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Störmeldung Fäkalienhebeanlage | 21100SAN003AH01SM01 | - | störmeldung fäkalienhebeanlage ; 21100san003ah01sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Alarmmeldung Hochwasseralarm Fettabsch. Raum A905 HM Abstellraum Kältezentrale | 21439SAN016GA01AL01 | - | alarmmeldung hochwasseralarm fettabsch. raum a905 hm abstellraum kältezentrale ; 21439san016ga01al01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
analogInput | Erdtank Temp. | 11004SON101TA1MW02 | degreesCelsius | erdtank temp. ; 11004son101ta1mw02 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryValue | Zeitplan aktueller Schaltzustand Desinfektion Warmwasserbereitung | 21077SAN501GA01RM03 | - | zeitplan aktueller schaltzustand desinfektion warmwasserbereitung ; 21077san501ga01rm03 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | BAK Schaltbefehl Spülauslösung Hygienesp. Raum D214 WC Herren Hygienespülungen | 21439SAN022KW06SM02 | - | bak schaltbefehl spülauslösung hygienesp. raum d214 wc herren hygienespülungen ; 21439san022kw06sm02 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Schaltbefehl Spülauslös. Hygienesp.Raum B115 WC D. Hebeanlagen | 21439SAN021KW02SB01_INTERN2 | - | schaltbefehl spülauslös. hygienesp.raum b115 wc d. hebeanlagen ; 21439san021kw02sb01_intern2 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Sammelwarnung | 11004SON101TA5AL01 | - | sammelwarnung ; 11004son101ta5al01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryValue | BM Spülung abgeschlossen | /01/000/20/05/S066.01/2 | - | bm spülung abgeschlossen ; /01/000/20/05/s066.01/2 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Ueberfuellsicherung Tagestank USV-A | 11004SON101TA5AL24 | - | ueberfuellsicherung tagestank usv-a ; 11004son101ta5al24 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Störmeldung Hebeanlage | 12088SAN001AH01SM01 | - | störmeldung hebeanlage ; 12088san001ah01sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Störung Hebeanlage Schacht 3 | 11004SAN801HA1SM02 | - | störung hebeanlage schacht 3 ; 11004san801ha1sm02 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryOutput | Schaltbefehl Pumpe Zirkulation Warmwasserbereitung | 21119SAN501PU01SB01 | - | schaltbefehl pumpe zirkulation warmwasserbereitung ; 21119san501pu01sb01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Sollwert 10 Regler Stopwert Turnhalle | 21167SAN430RA01SW10 | percent | sollwert 10 regler stopwert turnhalle ; 21167san430ra01sw10 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryValue | Zeitplan naechster Schaltzustand Zirkulation WWB T 2 | 21254SAN502PU03RM04 | - | zeitplan naechster schaltzustand zirkulation wwb t 2 ; 21254san502pu03rm04 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Störmeldung Sanitär | 21033SAN001XX01SM01 | - | störmeldung sanitär ; 21033san001xx01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Schmutzwasserpumpe S03 | 21194ISP001SP04SM01 | - | stoerung schmutzwasserpumpe s03 ; 21194isp001sp04sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Betriebsmeldung 1 USV-RW Hebeanlagen Raum F904 NSHV AS203 | 21439ELT003SV01BM01 | - | betriebsmeldung 1 usv-rw hebeanlagen raum f904 nshv as203 ; 21439elt003sv01bm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
analogOutput | Sollwert Wartungsintervall Zirkulationspumpe Warmwasserbereitung | 21166SAN501PU02SW04 | hours | sollwert wartungsintervall zirkulationspumpe warmwasserbereitung ; 21166san501pu02sw04 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Störmeldung Hygienespülung OGTS 01 Hygienespülung GS | 21266SAN002HS02AL01 | - | störmeldung hygienespülung ogts 01 hygienespülung gs ; 21266san002hs02al01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Störmeldung Hygienespülung Raum D115 WC Damen | 21439SAN022KW04SM01 | - | störmeldung hygienespülung raum d115 wc damen ; 21439san022kw04sm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Tagestank NEA Fuellstand | 11004SON101TA2MW01 | percent | tagestank nea fuellstand ; 11004son101ta2mw01 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Störmeldung Hygienespülung Raum B215 WC D. Hebeanlagen | 21439SAN021KW04SM01 | - | störmeldung hygienespülung raum b215 wc d. hebeanlagen ; 21439san021kw04sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
analogOutput | Sollwert Nachlaufzeit Pumpe Zirkulation WWB | 21131SAN501PU02SW01 | minutes | sollwert nachlaufzeit pumpe zirkulation wwb ; 21131san501pu02sw01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | RESERVE Störmeldung Hebeanlage hinten | 21179NTZ001PU02SM01_RESERVE | - | reserve störmeldung hebeanlage hinten ; 21179ntz001pu02sm01_reserve | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Stoerung Salzmangel Sanitaermeldungen | 21060SAN009AP1SM11 | - | stoerung salzmangel sanitaermeldungen ; 21060san009ap1sm11 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Störmeldung Sprührohrentleerung | 21007ISP001AS01SM17 | - | störmeldung sprührohrentleerung ; 21007isp001as01sm17 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Störmeldung Frischwasserstation Warmwasserbereitung | 21127SAN501WW01SM01 | - | störmeldung frischwasserstation warmwasserbereitung ; 21127san501ww01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Abwasserpumpe 2 Neubau | 21194SAN001AH05SM01 | - | stoerung abwasserpumpe 2 neubau ; 21194san001ah05sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | LVB Schaltbefehl Spülauslös. Hygienesp.R.E116 WC Damen Hygienespülung Trakt E UG | 21439SAN031KW04RM02 | - | lvb schaltbefehl spülauslös. hygienesp.r.e116 wc damen hygienespülung trakt e ug ; 21439san031kw04rm02 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Sammelstörmeldung Hebeanlage | B'S'Pu1M | - | sammelstörmeldung hebeanlage ; b's'pu1m | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Tagestank USV-A ueberfuellt | 11004SON101TA5AL17 | - | tagestank usv-a ueberfuellt ; 11004son101ta5al17 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | MBE Spülauslösung Hygienespülung Raum A010 Umkleiden/WC Damen Hygienesp. PZ EG | 21439SAN013KW01RM01 | - | mbe spülauslösung hygienespülung raum a010 umkleiden/wc damen hygienesp. pz eg ; 21439san013kw01rm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Ventil V2B geschlossen | 11004SON101TA5BM10 | - | ventil v2b geschlossen ; 11004son101ta5bm10 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Stoerung Abwasserpumpe 1 Neubau | 21194SAN001AH04SM01 | - | stoerung abwasserpumpe 1 neubau ; 21194san001ah04sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Alarm Entgasung Sammelstörung | 21041SAN001AN2AL01 | - | alarm entgasung sammelstörung ; 21041san001an2al01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
analogValue | Rückmeldung Zirkulations Pumpe Betriebsstunden WWB 01 H03 Turnhalle | 21167SAN530PU02BS01 | hours | rückmeldung zirkulations pumpe betriebsstunden wwb 01 h03 turnhalle ; 21167san530pu02bs01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Stoermeldung Dosieranlage | 21237SAN500AH01SM01 | - | stoermeldung dosieranlage ; 21237san500ah01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stör. Tauchpumpen fest # HGKG - Hebeanlagen | 11004SAN001AH01SM83 | - | stör. tauchpumpen fest # hgkg - hebeanlagen ; 11004san001ah01sm83 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Stoermeldung Hauptanschlussraum-A903 Stoerung | 21134SAN002AH01SM01 | - | stoermeldung hauptanschlussraum-a903 stoerung ; 21134san002ah01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Abwasserpumpe 3 Heizungskeller | 21194SAN001AH03SM01 | - | stoerung abwasserpumpe 3 heizungskeller ; 21194san001ah03sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
01 - Binärer Eingang | Filteranlage | ||LGS01_01_TH_WEZ_010._00_AF02_EnthaertungSM.Header.byFault | Normal=0|*Ausgelöst=1 | Filteranlage;||LGS01_01_TH_WEZ_010._00_AF02_EnthaertungSM.Header.byFault | Abwasser-Wasser-Gasanlagen | 0Bereitstellen |
binaryValue | Schaltbefehl Spülausl. Hygienesp. Raum A123 WC Lehrerinnen | 21439SAN013KW05SB01_4 | - | schaltbefehl spülausl. hygienesp. raum a123 wc lehrerinnen ; 21439san013kw05sb01_4 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Messwert Wasseraufbereitung Leitfaehigkeit Veolia | 21134SAN101EH01MW01 | bars | messwert wasseraufbereitung leitfaehigkeit veolia ; 21134san101eh01mw01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
analogValue | Sollwert 05 Regler Wirksinn Turnhalle | 21167SAN430RA01SW05 | noUnits | sollwert 05 regler wirksinn turnhalle ; 21167san430ra01sw05 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Hochwasseralarm Hebeanlage | B'S'PuM | - | hochwasseralarm hebeanlage ; b's'pum | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Stoermeldung Nachfüllstation | 21131SAN500NS01SM01 | - | stoermeldung nachfüllstation ; 21131san500ns01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Tagestank NEA LEER / Sensorfehler | 11004SON101TA5AL28 | - | tagestank nea leer / sensorfehler ; 11004son101ta5al28 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Alarm Dosieranlage Sammelstörung | 21041SAN001AN3AL01 | - | alarm dosieranlage sammelstörung ; 21041san001an3al01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Druckhaltung | 21194SAN001DE01SM01 | - | stoerung druckhaltung ; 21194san001de01sm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Stoerung Nachfuellstation Sanitaermeldungen | 21038SAN602AG01SM01 | - | stoerung nachfuellstation sanitaermeldungen ; 21038san602ag01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Störmeldung Pumpe Abwasserhebeanlage | 21067SAN001AH01SM01 | - | störmeldung pumpe abwasserhebeanlage ; 21067san001ah01sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Stoermeldung Abwasserpumpe-Treppenhaus-1 | 21194SAN002PU04SM01 | - | stoermeldung abwasserpumpe-treppenhaus-1 ; 21194san002pu04sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Störmeldung Hygienespülung Raum D215 WC Damen | 21439SAN022KW07SM01 | - | störmeldung hygienespülung raum d215 wc damen ; 21439san022kw07sm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Stoermeldung Dosieranlage ISP03 | 21237SAN503AH01SM01 | - | stoermeldung dosieranlage isp03 ; 21237san503ah01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | MBE Schaltbefehl Spülauslös. Hygienesp.R.E216 WC Damen Hygienespülung Trakt E UG | 21439SAN031KW07RM01 | - | mbe schaltbefehl spülauslös. hygienesp.r.e216 wc damen hygienespülung trakt e ug ; 21439san031kw07rm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Stoermeldung Abwasserpumpe-Flur | 21194SAN002PU07SM01 | - | stoermeldung abwasserpumpe-flur ; 21194san002pu07sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Anforderung Frischwasserstation Warmwasserbereitung | 21127SAN501WW01RM02 | - | anforderung frischwasserstation warmwasserbereitung ; 21127san501ww01rm02 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Präsenzmelder WC Herren EG | 21128SAN001AA1SB02 | - | präsenzmelder wc herren eg ; 21128san001aa1sb02 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Betriebsmeldung Hygienespülung Raum A004a WC/Umkleide Hygienesp. PZ | 21439SAN021KW01BM01 | - | betriebsmeldung hygienespülung raum a004a wc/umkleide hygienesp. pz ; 21439san021kw01bm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Sammelalarm | 11004SON101TA5AL02 | - | sammelalarm ; 11004son101ta5al02 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Kondensatpumpe WWB | 21194SAN001EH01SM02 | - | stoerung kondensatpumpe wwb ; 21194san001eh01sm02 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
analogValue | Betriebsstunden Schmutzwasserpumpe | 21100SAN002HA01BS01 | hours | betriebsstunden schmutzwasserpumpe ; 21100san002ha01bs01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
analogValue | Tagestank USV-A Fuellmenge | 11004SON101TA3MW03 | liters | tagestank usv-a fuellmenge ; 11004son101ta3mw03 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Betriebsmeldung Dosiersig.Sicherheitstrennst. Raum A904 Kältezentrale | 21439SAN016RA01BM01 | - | betriebsmeldung dosiersig.sicherheitstrennst. raum a904 kältezentrale ; 21439san016ra01bm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | BAK Schaltbefehl Spülauslös.Hygienesp.R.E215 WC Herren Hygienespülung Trakt E UG | 21439SAN031KW06SM02 | - | bak schaltbefehl spülauslös.hygienesp.r.e215 wc herren hygienespülung trakt e ug ; 21439san031kw06sm02 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Stoerung Abwasserpumpe Aussen Sanitaermeldungen | 21060SAN006AP1SM11 | - | stoerung abwasserpumpe aussen sanitaermeldungen ; 21060san006ap1sm11 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Tagestank USV-B MAXMAX | 11004SON101TA5AL32 | - | tagestank usv-b maxmax ; 11004son101ta5al32 | MedienVersorgen | 2Speichern |
01 - Binärer Eingang | Enthärtung | ||LGS01_01_TH_WEZ_010._00_AF01_EnthaertungSM.Header.byFault | Normal=0|*Ausgelöst=1 | Enthärtung;||LGS01_01_TH_WEZ_010._00_AF01_EnthaertungSM.Header.byFault | Abwasser-Wasser-Gasanlagen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Anforderung Kraftstoffreinigung USV-A | 11004SON101TA5BM32 | - | anforderung kraftstoffreinigung usv-a ; 11004son101ta5bm32 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Tagestank USV-B Mangel | 11004SON101TA5AL33 | - | tagestank usv-b mangel ; 11004son101ta5al33 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Störmeldung Aqua Stop 1 | 21235SAN001LW01SM01 | - | störmeldung aqua stop 1 ; 21235san001lw01sm01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Alarm Weichwasser | 21041SAN001AN4AL01 | - | alarm weichwasser ; 21041san001an4al01 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoerung Abwasserpumpe 2 Heizungskeller | 21194SAN001AH02SM01 | - | stoerung abwasserpumpe 2 heizungskeller ; 21194san001ah02sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Tankanforderung NEA | 11004SON101TA5AL15 | - | tankanforderung nea ; 11004son101ta5al15 | MedienVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Störmeldung Pumpensumpf 2 Raum A915 TGA-Zentrale Hebeanlagen | 21439SAN015AH02SM01 | - | störmeldung pumpensumpf 2 raum a915 tga-zentrale hebeanlagen ; 21439san015ah02sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Störmeldung Zirkulationspumpe Warmwasserbereiter Küche,Mensa H02 | 21167SAN520PU03SM01 | - | störmeldung zirkulationspumpe warmwasserbereiter küche,mensa h02 ; 21167san520pu03sm01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Sollwert 03 Regler Min Ausgang Turnhalle | 21167SAN430RA01SW03 | percent | sollwert 03 regler min ausgang turnhalle ; 21167san430ra01sw03 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Anforderung Kraftstoffreinigung USV-A | 11004SON101TA5BM32 | - | anforderung kraftstoffreinigung usv-a ; 11004son101ta5bm32 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
analogValue | Betriebsstunden Pumpe Zirkulation Warmwasserbereitung | 21119SAN501PU01BS01 | hours | betriebsstunden pumpe zirkulation warmwasserbereitung ; 21119san501pu01bs01 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | Stoerung Hebeanlage WCs | 12064ISP002IS01AL04 | - | stoerung hebeanlage wcs ; 12064isp002is01al04 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Störmeldung Hebeanlage Raum ___ Hebeanlagen | 21439SAN015AH03SM01 | - | störmeldung hebeanlage raum ___ hebeanlagen ; 21439san015ah03sm01 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryValue | Schaltbefehl Spülauslösung Hygienespülung Raum F115 WC Damen Natur Bereich II | 21439SAN032KW02SB01_INTERN2 | - | schaltbefehl spülauslösung hygienespülung raum f115 wc damen natur bereich ii ; 21439san032kw02sb01_intern2 | MedienVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Stoermeldung Nachfuellstation | 21077SAN500AH01SM04 | - | stoermeldung nachfuellstation ; 21077san500ah01sm04 | MedienVersorgen | 0Bereitstellen |
binaryInput | Stoermeldung Neutralisation | 21207SAN500AH01SM04 | - | stoermeldung neutralisation ; 21207san500ah01sm04 | MedienVersorgen | 1Entsorgen |
binaryInput | Ueberfuellsicherung Tagestank USV-B | 11004SON101TA5AL25 | - | ueberfuellsicherung tagestank usv-b ; 11004son101ta5al25 | MedienVersorgen | 2Speichern |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.