Age float64 | TypeofContact string | CityTier int64 | DurationOfPitch float64 | Occupation string | Gender string | NumberOfPersonVisiting int64 | NumberOfFollowups float64 | ProductPitched string | PreferredPropertyStar float64 | MaritalStatus string | NumberOfTrips float64 | Passport int64 | PitchSatisfactionScore int64 | OwnCar int64 | NumberOfChildrenVisiting float64 | Designation string | MonthlyIncome float64 | ProdTaken int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Female | 3 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | Manager | 17,897 | 0 |
45 | Company Invited | 1 | 9 | Small Business | Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Single | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | Senior Manager | 28,887 | 0 |
35 | Self Enquiry | 1 | 14 | Salaried | Male | 2 | 1 | Basic | 3 | Married | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | Executive | 17,269 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 9 | Small Business | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Single | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | Executive | 21,197 | 0 |
45 | Self Enquiry | 3 | 7 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Married | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 33,061 | 1 |
34 | Company Invited | 1 | 8 | Salaried | Male | 2 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Manager | 24,547 | 0 |
35 | Self Enquiry | 3 | 13 | Salaried | Female | 2 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Manager | 20,204 | 0 |
28 | Company Invited | 3 | 15 | Salaried | Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Senior Manager | 27,404 | 0 |
29 | Self Enquiry | 1 | 9 | Small Business | Male | 3 | 6 | Basic | 3 | Divorced | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | Executive | 22,142 | 1 |
23 | Self Enquiry | 1 | 12 | Salaried | Male | 3 | 1 | Basic | 5 | Divorced | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Executive | 16,601 | 1 |
34 | Self Enquiry | 1 | 22 | Small Business | Female | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Manager | 23,556 | 0 |
50 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Divorced | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Executive | 17,380 | 0 |
45 | Self Enquiry | 2 | 30 | Small Business | Male | 2 | 3 | Basic | 4 | Single | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Executive | 17,177 | 0 |
30 | Company Invited | 3 | 18 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 5 | Divorced | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | Executive | 17,033 | 1 |
30 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Female | 3 | 6 | Deluxe | 5 | Married | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Manager | 28,393 | 0 |
46 | Self Enquiry | 1 | 27 | Small Business | Male | 4 | 6 | Standard | 5 | Married | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | Senior Manager | 29,529 | 0 |
28 | Self Enquiry | 1 | 18 | Salaried | Female | 3 | 3 | Basic | 3 | Married | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Executive | 17,515 | 1 |
57 | Self Enquiry | 3 | 18 | Small Business | Female | 3 | 5 | Deluxe | 5 | Married | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | Manager | 24,058 | 0 |
46 | Self Enquiry | 1 | 13 | Small Business | Male | 3 | 3 | Standard | 3 | Married | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Senior Manager | 25,845 | 0 |
24 | Self Enquiry | 1 | 17 | Small Business | Male | 4 | 3 | Basic | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Executive | 22,183 | 0 |
35 | Company Invited | 1 | 10 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Divorced | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | Executive | 21,657 | 0 |
53 | Self Enquiry | 1 | 15 | Small Business | Male | 3 | 5 | Deluxe | 4 | Divorced | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | Manager | 23,619 | 1 |
45 | Self Enquiry | 1 | 11 | Small Business | Female | 2 | 5 | Deluxe | 5 | Single | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Manager | 20,769 | 0 |
50 | Self Enquiry | 1 | 23 | Salaried | Female | 2 | 4 | Standard | 5 | Married | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | Senior Manager | 28,269 | 0 |
36 | Self Enquiry | 1 | 8 | Salaried | Female | 3 | 3 | Basic | 3 | Married | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Executive | 17,543 | 0 |
54 | Company Invited | 1 | 6 | Salaried | Female | 2 | 3 | Standard | 3 | Married | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Senior Manager | 25,502 | 0 |
23 | Self Enquiry | 1 | 18 | Small Business | Female | 3 | 4 | Basic | 4 | Married | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | Executive | 20,922 | 0 |
42 | Self Enquiry | 1 | 30 | Small Business | Male | 2 | 3 | Standard | 5 | Married | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Senior Manager | 22,406 | 0 |
34 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 2 | 3 | Standard | 3 | Married | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Senior Manager | 23,500 | 0 |
28 | Self Enquiry | 3 | 18 | Small Business | Female | 4 | 2 | Basic | 3 | Divorced | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Executive | 21,212 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 16 | Small Business | Male | 3 | 5 | Deluxe | 4 | Married | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | Manager | 27,525 | 0 |
33 | Company Invited | 1 | 9 | Salaried | Fe Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | Manager | 23,676 | 0 |
32 | Self Enquiry | 3 | 20 | Small Business | Male | 4 | 5 | Deluxe | 5 | Married | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | Manager | 20,980 | 1 |
32 | Self Enquiry | 3 | 20 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Married | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | Manager | 22,911 | 1 |
33 | Company Invited | 1 | 7 | Salaried | Female | 4 | 5 | Basic | 4 | Divorced | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | Executive | 21,010 | 0 |
55 | Self Enquiry | 1 | 26 | Large Business | Male | 2 | 3 | Deluxe | 3 | Divorced | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | Manager | 20,415 | 0 |
32 | Self Enquiry | 2 | 29 | Salaried | Male | 3 | 6 | Basic | 3 | Married | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | Executive | 28,530 | 1 |
41 | Self Enquiry | 1 | 11 | Salaried | Male | 2 | 1 | Deluxe | 4 | Unmarried | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | Manager | 21,870 | 0 |
38 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Female | 3 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Executive | 17,288 | 0 |
52 | Company Invited | 1 | 31 | Small Business | Female | 2 | 4 | Super Deluxe | 3 | Divorced | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | AVP | 28,826 | 0 |
59 | Self Enquiry | 3 | 17 | Small Business | Male | 3 | 4 | Super Deluxe | 3 | Single | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | AVP | 32,550 | 0 |
46 | Self Enquiry | 1 | 14 | Salaried | Male | 3 | 4 | Standard | 5 | Married | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | Senior Manager | 28,402 | 0 |
36 | Self Enquiry | 3 | 23 | Small Business | Male | 4 | 4 | Standard | 4 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Senior Manager | 26,698 | 0 |
46 | Self Enquiry | 3 | 15 | Small Business | Male | 2 | 3 | Standard | 3 | Married | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | Senior Manager | 25,096 | 1 |
33 | Self Enquiry | 1 | 27 | Small Business | Male | 3 | 1 | Basic | 4 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Executive | 17,028 | 0 |
44 | Company Invited | 1 | 17 | Salaried | Female | 3 | 4 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | Executive | 21,133 | 0 |
28 | Self Enquiry | 1 | 35 | Salaried | Male | 3 | 5 | Deluxe | 4 | Divorced | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Manager | 21,549 | 0 |
31 | Self Enquiry | 3 | 13 | Salaried | Male | 2 | 4 | Basic | 3 | Divorced | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | Executive | 17,329 | 0 |
48 | Company Invited | 1 | 10 | Small Business | Male | 2 | 4 | Super Deluxe | 3 | Married | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | AVP | 30,202 | 0 |
36 | Self Enquiry | 3 | 8 | Small Business | Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Senior Manager | 22,596 | 0 |
28 | Company Invited | 1 | 15 | Salaried | Male | 3 | 6 | Basic | 3 | Divorced | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Executive | 23,299 | 0 |
26 | Self Enquiry | 3 | 12 | Small Business | Male | 3 | 5 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | Manager | 24,422 | 1 |
60 | Self Enquiry | 1 | 9 | Salaried | Female | 4 | 5 | Super Deluxe | 3 | Single | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | AVP | 32,404 | 0 |
40 | Self Enquiry | 1 | 25 | Small Business | Male | 2 | 3 | Deluxe | 3 | Divorced | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Manager | 17,741 | 0 |
36 | Self Enquiry | 3 | 8 | Small Business | Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Divorced | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Senior Manager | 22,596 | 0 |
43 | Self Enquiry | 1 | 18 | Salaried | Male | 2 | 4 | Super Deluxe | 4 | Married | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | AVP | 29,336 | 0 |
23 | Self Enquiry | 1 | 9 | Large Business | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Married | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | Executive | 21,201 | 0 |
46 | Self Enquiry | 1 | 8 | Salaried | Male | 2 | 3 | Super Deluxe | 3 | Divorced | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | AVP | 32,861 | 0 |
19 | Company Invited | 1 | 16 | Small Business | Female | 3 | 4 | Basic | 4 | Single | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Executive | 16,859 | 1 |
29 | Company Invited | 1 | 8 | Salaried | Male | 2 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Manager | 23,853 | 0 |
40 | Self Enquiry | 3 | 6 | Small Business | Male | 2 | 5 | Deluxe | 3 | Married | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Manager | 22,457 | 0 |
45 | Self Enquiry | 1 | 22 | Small Business | Female | 4 | 4 | Standard | 3 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Senior Manager | 26,656 | 1 |
53 | Self Enquiry | 1 | 18 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Manager | 21,827 | 0 |
40 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 5 | Single | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | Executive | 17,166 | 1 |
43 | Self Enquiry | 1 | 24 | Salaried | Fe Male | 3 | 2 | Deluxe | 5 | Unmarried | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Manager | 25,223 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 19 | Small Business | Fe Male | 3 | 5 | Standard | 3 | Unmarried | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Senior Manager | 27,536 | 0 |
32 | Company Invited | 1 | 22 | Small Business | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Married | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | Executive | 21,288 | 1 |
33 | Self Enquiry | 1 | 7 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 5 | Unmarried | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | Executive | 21,634 | 0 |
40 | Self Enquiry | 1 | 31 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | Manager | 22,786 | 0 |
30 | Self Enquiry | 1 | 15 | Small Business | Male | 4 | 5 | Deluxe | 3 | Divorced | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | Manager | 23,734 | 0 |
26 | Self Enquiry | 3 | 16 | Salaried | Male | 4 | 5 | Basic | 5 | Divorced | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Executive | 23,078 | 1 |
37 | Self Enquiry | 1 | 13 | Small Business | Male | 1 | 3 | Standard | 3 | Single | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Senior Manager | 28,664 | 0 |
48 | Self Enquiry | 3 | 8 | Small Business | Male | 2 | 1 | Deluxe | 4 | Married | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Manager | 23,120 | 0 |
59 | Company Invited | 1 | 7 | Salaried | Male | 3 | 6 | Deluxe | 3 | Married | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Manager | 24,338 | 0 |
22 | Company Invited | 1 | 9 | Salaried | Male | 2 | 4 | Basic | 3 | Married | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | Executive | 17,853 | 1 |
32 | Self Enquiry | 3 | 8 | Small Business | Male | 2 | 4 | Deluxe | 4 | Unmarried | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Manager | 24,907 | 1 |
37 | Self Enquiry | 3 | 9 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 23,180 | 0 |
32 | Company Invited | 3 | 11 | Salaried | Male | 2 | 3 | Deluxe | 4 | Divorced | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | Manager | 21,524 | 0 |
23 | Self Enquiry | 1 | 26 | Salaried | Male | 3 | 3 | Deluxe | 3 | Single | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 17,272 | 0 |
44 | Self Enquiry | 1 | 10 | Salaried | Male | 3 | 1 | King | 5 | Married | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | VP | 34,190 | 0 |
34 | Company Invited | 3 | 25 | Small Business | Male | 3 | 2 | Deluxe | 3 | Single | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Manager | 20,304 | 1 |
31 | Self Enquiry | 1 | 9 | Salaried | Male | 5 | 5 | Deluxe | 3 | Married | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 22,830 | 0 |
48 | Company Invited | 1 | 21 | Large Business | Male | 4 | 4 | Deluxe | 4 | Married | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manager | 24,145 | 0 |
38 | Company Invited | 1 | 8 | Salaried | Female | 3 | 1 | Deluxe | 5 | Single | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | Manager | 20,980 | 0 |
27 | Self Enquiry | 1 | 32 | Salaried | Male | 3 | 6 | Basic | 3 | Single | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Executive | 20,971 | 1 |
43 | Self Enquiry | 3 | 21 | Small Business | Fe Male | 4 | 5 | Deluxe | 3 | Unmarried | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | Manager | 24,922 | 0 |
26 | Self Enquiry | 3 | 35 | Salaried | Male | 3 | 5 | Deluxe | 3 | Married | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 27,317 | 0 |
36 | Self Enquiry | 2 | 15 | Large Business | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | Executive | 23,001 | 0 |
40 | Company Invited | 1 | 6 | Salaried | Male | 3 | 4 | Super Deluxe | 4 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | AVP | 28,503 | 0 |
31 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 2 | 3 | Standard | 4 | Married | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Senior Manager | 25,648 | 0 |
44 | Company Invited | 1 | 16 | Small Business | Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Manager | 24,357 | 0 |
45 | Self Enquiry | 1 | 26 | Small Business | Male | 3 | 3 | Super Deluxe | 3 | Married | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | AVP | 28,496 | 0 |
18 | Company Invited | 1 | 11 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Executive | 16,051 | 0 |
49 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 4 | 5 | Deluxe | 3 | Unmarried | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | Manager | 22,918 | 0 |
35 | Self Enquiry | 1 | 22 | Small Business | Male | 2 | 2 | Basic | 4 | Divorced | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | Executive | 17,426 | 0 |
36 | Self Enquiry | 1 | 28 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | Manager | 22,692 | 0 |
39 | Company Invited | 3 | 9 | Salaried | Male | 3 | 5 | Deluxe | 3 | Divorced | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | Manager | 23,927 | 0 |
53 | Self Enquiry | 3 | 8 | Salaried | Female | 3 | 4 | Super Deluxe | 3 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | AVP | 30,427 | 0 |
25 | Self Enquiry | 3 | 10 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | Manager | 23,677 | 0 |
27 | Self Enquiry | 1 | 8 | Salaried | Female | 2 | 3 | Basic | 5 | Married | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | Executive | 17,341 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.