Dataset Viewer
The dataset viewer is not available because its heuristics could not detect any supported data files. You can try uploading some data files, or configuring the data files location manually.
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Dictionary Collection — tachiwin/pdf_dictionaries
Total dictionary documents: 118
Stats (including nulls)
code
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| zpl - zapoteco de la Sierra sur, noroeste alto | 14 | 11.9% |
| ztg - zapoteco de la Sierra sur, del sureste alto | 4 | 3.4% |
| cco - chinanteco de la Sierra | 3 | 2.5% |
| nhm - mexicano central bajo | 2 | 1.7% |
| zad | 2 | 1.7% |
| mim - mixteco central de Guerrero | 2 | 1.7% |
| vmy - mazateco del sureste | 2 | 1.7% |
| mjc - mixteco de Oaxaca de la costa noroeste | 2 | 1.7% |
| xtm - mixteco central | 2 | 1.7% |
| zpf - zapoteco de Sierra sur, del noreste alto | 2 | 1.7% |
| zpt - zapoteco de San Vicente Coatlán | 2 | 1.7% |
| tpt - tepehua del oeste | 2 | 1.7% |
| zpu | 2 | 1.7% |
| zae - zapoteco serrano, del oeste medio | 2 | 1.7% |
| tzh - tseltal del occidente | 2 | 1.7% |
| klb - kiliwa | 1 | 0.8% |
| mmc - mazahua de occidente | 1 | 0.8% |
| azz - náhuatl de la Sierra, noreste de Puebla | 1 | 0.8% |
| to1* - totonaco del sureste | 1 | 0.8% |
| maq - mazateco del sur | 1 | 0.8% |
| zar | 1 | 0.8% |
| zpi - zapoteco de Santa María Quiegolani | 1 | 0.8% |
| mix - mixteco de Ñumi | 1 | 0.8% |
| chz - chinanteco del sureste alto | 1 | 0.8% |
| mig - mixteco del sur bajo | 1 | 0.8% |
| tpx - tlapaneco del suroeste | 1 | 0.8% |
| ztq - zapoteco de la Sierra sur, noroeste medio | 1 | 0.8% |
| poe - popoloca de oriente | 1 | 0.8% |
| mto - mixe alto del norte | 1 | 0.8% |
| zav - zapoteco serrano, del sureste medio | 1 | 0.8% |
| zos - zoque del noroeste | 1 | 0.8% |
| pps | 1 | 0.8% |
| mit - mixteco del suroeste de Puebla | 1 | 0.8% |
| zpc - zapoteco del oeste de Tuxtepec | 1 | 0.8% |
| nhi | 1 | 0.8% |
| ntp - tepehuano del norte | 1 | 0.8% |
| maa - mazateco de Tecóatl | 1 | 0.8% |
| zab - zapoteco de Valles, de suroeste alto | 1 | 0.8% |
| zoc - zoque del centro | 1 | 0.8% |
| xtd - mixteco del este central | 1 | 0.8% |
| lac - lacandón | 1 | 0.8% |
| mih - mixteco de Oaxaca de la costa central | 1 | 0.8% |
| ncl - mexicano central de occidente | 1 | 0.8% |
| too | 1 | 0.8% |
| amu - amuzgo del norte | 1 | 0.8% |
| ote - otomí del Valle del Mezquital | 1 | 0.8% |
| ncj - náhuatl alto del norte de Puebla | 1 | 0.8% |
| trc - triqui de San Juan Copala | 1 | 0.8% |
| stp - tepehuano del sur bajo | 1 | 0.8% |
| mbz - mixteco de Santiago Amoltepec | 1 | 0.8% |
| crn - cora meseño | 1 | 0.8% |
| huv - huave del oeste | 1 | 0.8% |
| toc - totonaco central del norte | 1 | 0.8% |
| cle - chinanteco central | 1 | 0.8% |
| mxb - mixteco del noroeste medio | 1 | 0.8% |
| mfy - mayo | 1 | 0.8% |
| meh - mixteco del suroeste | 1 | 0.8% |
| trs - triqui de la alta | 1 | 0.8% |
| zpo - zapoteco de la Sierra sur, del norte | 1 | 0.8% |
| zpv - zapoteco de San Baltazar Chichicapam | 1 | 0.8% |
| miy - mixteco de Ayutla | 1 | 0.8% |
| zaq - zapoteco de San Miguel Aloápam | 1 | 0.8% |
| plo - oluteco | 1 | 0.8% |
| mir | 1 | 0.8% |
| hus - huasteco del occidente | 1 | 0.8% |
| tpp - tepehua del norte | 1 | 0.8% |
| tar - tarahumara del centro | 1 | 0.8% |
| cuc - chinanteco del oeste central alto | 1 | 0.8% |
| top - totonaco de la costa | 1 | 0.8% |
| mpm | 1 | 0.8% |
| zca - zapoteco de Valles del sur | 1 | 0.8% |
| zor - zoque del norte bajo | 1 | 0.8% |
| cux - cuicateco del centro | 1 | 0.8% |
| zpq | 1 | 0.8% |
| azg - amuzgo alto del este | 1 | 0.8% |
| zaa - zapoteco serrano, bajo | 1 | 0.8% |
| xta - mixteco de Guerrero del noreste central | 1 | 0.8% |
| cpa | 1 | 0.8% |
| jmx - mixteco del oeste | 1 | 0.8% |
| ctp - chatino occidental alto | 1 | 0.8% |
| sei - seri | 1 | 0.8% |
| nhx - náhuatl del Istmo | 1 | 0.8% |
| chf - chontal de Tabasco central | 1 | 0.8% |
| poi - popoluca de la Sierra | 1 | 0.8% |
| tzo - tsotsil del centro | 1 | 0.8% |
| xtj - mixteco de San Juan Teita | 1 | 0.8% |
| zoqa | 1 | 0.8% |
| ixc - ixcateco | 1 | 0.8% |
family
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| Otomangue | 73 | 61.9% |
| Yuto-Nahua | 11 | 9.3% |
| Totonaco-Tepehua | 6 | 5.1% |
| Mixe-Zoqueano | 6 | 5.1% |
| Mayense | 6 | 5.1% |
| Yumano-Cochimí | 1 | 0.8% |
| Huave | 1 | 0.8% |
| Seri | 1 | 0.8% |
| N/A | 13 | 11.0% |
superlanguage
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| Zapoteco | 34 | 28.8% |
| Mixteco | 18 | 15.3% |
| Náhuatl | 6 | 5.1% |
| Chinanteco | 6 | 5.1% |
| Mazateco | 4 | 3.4% |
| Totonaco | 3 | 2.5% |
| Zoque | 3 | 2.5% |
| Tepehua | 3 | 2.5% |
| Amuzgo | 2 | 1.7% |
| Triqui | 2 | 1.7% |
| Tzeltal | 2 | 1.7% |
| Kiliwa | 1 | 0.8% |
| Mazahua | 1 | 0.8% |
| Me’phaa | 1 | 0.8% |
| Popoloca | 1 | 0.8% |
| Mixe | 1 | 0.8% |
| Tepehuano | 1 | 0.8% |
| Lacandón | 1 | 0.8% |
| Otomí | 1 | 0.8% |
| Tepehuan | 1 | 0.8% |
| Cora | 1 | 0.8% |
| Huave | 1 | 0.8% |
| Mayo | 1 | 0.8% |
| Oluteco | 1 | 0.8% |
| Huasteco | 1 | 0.8% |
| Tarahumara | 1 | 0.8% |
| Cuicateco | 1 | 0.8% |
| Chatino | 1 | 0.8% |
| Seri | 1 | 0.8% |
| Chontal | 1 | 0.8% |
| Popoluca | 1 | 0.8% |
| Tsotsil | 1 | 0.8% |
| Ixcateco | 1 | 0.8% |
| N/A | 13 | 11.0% |
source
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| ilv | 109 | 91.6% |
| inali | 6 | 5.0% |
| aveli | 1 | 0.8% |
| N/A | 3 | 2.5% |
grade
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| N/A | 118 | 100.0% |
Stats (excluding nulls)
code
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| zpl - zapoteco de la Sierra sur, noroeste alto | 14 | 11.9% |
| ztg - zapoteco de la Sierra sur, del sureste alto | 4 | 3.4% |
| cco - chinanteco de la Sierra | 3 | 2.5% |
| nhm - mexicano central bajo | 2 | 1.7% |
| zad | 2 | 1.7% |
| mim - mixteco central de Guerrero | 2 | 1.7% |
| vmy - mazateco del sureste | 2 | 1.7% |
| mjc - mixteco de Oaxaca de la costa noroeste | 2 | 1.7% |
| xtm - mixteco central | 2 | 1.7% |
| zpf - zapoteco de Sierra sur, del noreste alto | 2 | 1.7% |
| zpt - zapoteco de San Vicente Coatlán | 2 | 1.7% |
| tpt - tepehua del oeste | 2 | 1.7% |
| zpu | 2 | 1.7% |
| zae - zapoteco serrano, del oeste medio | 2 | 1.7% |
| tzh - tseltal del occidente | 2 | 1.7% |
| klb - kiliwa | 1 | 0.8% |
| mmc - mazahua de occidente | 1 | 0.8% |
| azz - náhuatl de la Sierra, noreste de Puebla | 1 | 0.8% |
| to1* - totonaco del sureste | 1 | 0.8% |
| maq - mazateco del sur | 1 | 0.8% |
| zar | 1 | 0.8% |
| zpi - zapoteco de Santa María Quiegolani | 1 | 0.8% |
| mix - mixteco de Ñumi | 1 | 0.8% |
| chz - chinanteco del sureste alto | 1 | 0.8% |
| mig - mixteco del sur bajo | 1 | 0.8% |
| tpx - tlapaneco del suroeste | 1 | 0.8% |
| ztq - zapoteco de la Sierra sur, noroeste medio | 1 | 0.8% |
| poe - popoloca de oriente | 1 | 0.8% |
| mto - mixe alto del norte | 1 | 0.8% |
| zav - zapoteco serrano, del sureste medio | 1 | 0.8% |
| zos - zoque del noroeste | 1 | 0.8% |
| pps | 1 | 0.8% |
| mit - mixteco del suroeste de Puebla | 1 | 0.8% |
| zpc - zapoteco del oeste de Tuxtepec | 1 | 0.8% |
| nhi | 1 | 0.8% |
| ntp - tepehuano del norte | 1 | 0.8% |
| maa - mazateco de Tecóatl | 1 | 0.8% |
| zab - zapoteco de Valles, de suroeste alto | 1 | 0.8% |
| zoc - zoque del centro | 1 | 0.8% |
| xtd - mixteco del este central | 1 | 0.8% |
| lac - lacandón | 1 | 0.8% |
| mih - mixteco de Oaxaca de la costa central | 1 | 0.8% |
| ncl - mexicano central de occidente | 1 | 0.8% |
| too | 1 | 0.8% |
| amu - amuzgo del norte | 1 | 0.8% |
| ote - otomí del Valle del Mezquital | 1 | 0.8% |
| ncj - náhuatl alto del norte de Puebla | 1 | 0.8% |
| trc - triqui de San Juan Copala | 1 | 0.8% |
| stp - tepehuano del sur bajo | 1 | 0.8% |
| mbz - mixteco de Santiago Amoltepec | 1 | 0.8% |
| crn - cora meseño | 1 | 0.8% |
| huv - huave del oeste | 1 | 0.8% |
| toc - totonaco central del norte | 1 | 0.8% |
| cle - chinanteco central | 1 | 0.8% |
| mxb - mixteco del noroeste medio | 1 | 0.8% |
| mfy - mayo | 1 | 0.8% |
| meh - mixteco del suroeste | 1 | 0.8% |
| trs - triqui de la alta | 1 | 0.8% |
| zpo - zapoteco de la Sierra sur, del norte | 1 | 0.8% |
| zpv - zapoteco de San Baltazar Chichicapam | 1 | 0.8% |
| miy - mixteco de Ayutla | 1 | 0.8% |
| zaq - zapoteco de San Miguel Aloápam | 1 | 0.8% |
| plo - oluteco | 1 | 0.8% |
| mir | 1 | 0.8% |
| hus - huasteco del occidente | 1 | 0.8% |
| tpp - tepehua del norte | 1 | 0.8% |
| tar - tarahumara del centro | 1 | 0.8% |
| cuc - chinanteco del oeste central alto | 1 | 0.8% |
| top - totonaco de la costa | 1 | 0.8% |
| mpm | 1 | 0.8% |
| zca - zapoteco de Valles del sur | 1 | 0.8% |
| zor - zoque del norte bajo | 1 | 0.8% |
| cux - cuicateco del centro | 1 | 0.8% |
| zpq | 1 | 0.8% |
| azg - amuzgo alto del este | 1 | 0.8% |
| zaa - zapoteco serrano, bajo | 1 | 0.8% |
| xta - mixteco de Guerrero del noreste central | 1 | 0.8% |
| cpa | 1 | 0.8% |
| jmx - mixteco del oeste | 1 | 0.8% |
| ctp - chatino occidental alto | 1 | 0.8% |
| sei - seri | 1 | 0.8% |
| nhx - náhuatl del Istmo | 1 | 0.8% |
| chf - chontal de Tabasco central | 1 | 0.8% |
| poi - popoluca de la Sierra | 1 | 0.8% |
| tzo - tsotsil del centro | 1 | 0.8% |
| xtj - mixteco de San Juan Teita | 1 | 0.8% |
| zoqa | 1 | 0.8% |
| ixc - ixcateco | 1 | 0.8% |
family
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| Otomangue | 73 | 69.5% |
| Yuto-Nahua | 11 | 10.5% |
| Totonaco-Tepehua | 6 | 5.7% |
| Mixe-Zoqueano | 6 | 5.7% |
| Mayense | 6 | 5.7% |
| Yumano-Cochimí | 1 | 1.0% |
| Huave | 1 | 1.0% |
| Seri | 1 | 1.0% |
superlanguage
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| Zapoteco | 34 | 32.4% |
| Mixteco | 18 | 17.1% |
| Náhuatl | 6 | 5.7% |
| Chinanteco | 6 | 5.7% |
| Mazateco | 4 | 3.8% |
| Totonaco | 3 | 2.9% |
| Zoque | 3 | 2.9% |
| Tepehua | 3 | 2.9% |
| Amuzgo | 2 | 1.9% |
| Triqui | 2 | 1.9% |
| Tzeltal | 2 | 1.9% |
| Kiliwa | 1 | 1.0% |
| Mazahua | 1 | 1.0% |
| Me’phaa | 1 | 1.0% |
| Popoloca | 1 | 1.0% |
| Mixe | 1 | 1.0% |
| Tepehuano | 1 | 1.0% |
| Lacandón | 1 | 1.0% |
| Otomí | 1 | 1.0% |
| Tepehuan | 1 | 1.0% |
| Cora | 1 | 1.0% |
| Huave | 1 | 1.0% |
| Mayo | 1 | 1.0% |
| Oluteco | 1 | 1.0% |
| Huasteco | 1 | 1.0% |
| Tarahumara | 1 | 1.0% |
| Cuicateco | 1 | 1.0% |
| Chatino | 1 | 1.0% |
| Seri | 1 | 1.0% |
| Chontal | 1 | 1.0% |
| Popoluca | 1 | 1.0% |
| Tsotsil | 1 | 1.0% |
| Ixcateco | 1 | 1.0% |
source
| Value | Count | % |
|---|---|---|
| ilv | 109 | 94.0% |
| inali | 6 | 5.2% |
| aveli | 1 | 0.9% |
grade
| Value | Count | % |
|---|
- Downloads last month
- 124