location_id int64 1B 1.89B | city stringclasses 100
values | city_ascii stringclasses 100
values | country stringclasses 80
values | iso2 stringclasses 80
values | iso3 stringclasses 80
values | admin_name stringclasses 97
values | capital stringclasses 3
values | source_latitude float64 -37.81 60 | source_longitude float64 -118.41 151 | model_latitude float64 -37.75 60 | model_longitude float64 -118.5 151 | timezone stringclasses 85
values | elevation float64 1 3.65k ⌀ | date timestamp[ns]date 2016-01-01 00:00:00 2026-09-25 00:00:00 | temperature_mean float64 -27.7 43.8 | temperature_max float64 -24.9 51.3 | temperature_min float64 -30 38.1 | precipitation_sum float64 0 301 | relative_humidity_mean int64 5 100 | wind_speed_mean float64 1.2 55.2 | surface_pressure_mean float64 663 1.05k | year int64 2.02k 2.03k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-01T00:00:00 | 4.2 | 9.9 | -2.2 | 0 | 51 | 4.7 | 824.5 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-02T00:00:00 | 4.3 | 9.1 | -0.7 | 0 | 69 | 4.2 | 825.3 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-03T00:00:00 | 4.1 | 6.3 | 0.5 | 4.1 | 89 | 3.5 | 823.2 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-04T00:00:00 | 4.2 | 6.7 | 1.2 | 7.1 | 96 | 3.8 | 822.2 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-05T00:00:00 | 1.5 | 7.2 | -4.4 | 0 | 66 | 5.8 | 821.8 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-06T00:00:00 | 1.6 | 6.5 | -3.1 | 0 | 56 | 4.6 | 821.1 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-07T00:00:00 | 2.7 | 5.6 | -0.4 | 5.3 | 85 | 2.7 | 823.7 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-08T00:00:00 | 1.3 | 6.1 | -3.6 | 0 | 67 | 8.3 | 821.9 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-09T00:00:00 | 3.1 | 9.4 | -1.1 | 0 | 48 | 8.8 | 818.5 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-10T00:00:00 | 3.6 | 9.9 | -1.6 | 0 | 52 | 4.3 | 819.3 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-11T00:00:00 | 3.4 | 7.3 | -0.9 | 6.5 | 75 | 4.3 | 820.5 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-12T00:00:00 | 1.6 | 5.1 | -7.9 | 4.5 | 88 | 3.3 | 819.9 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-13T00:00:00 | -2.7 | 5.8 | -10.5 | 0 | 71 | 5 | 816.7 | 2,016 |
1,004,993,580 | Kabul | Kabul | Afghanistan | AF | AFG | Kābul | primary | 34.5328 | 69.1658 | 34.5 | 69.25 | Asia/Kabul | 1,800 | 2016-01-14T00:00:00 | -0.4 | 6.4 | -6.6 | 0 | 61 | 5.4 | 817.2 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-01T00:00:00 | 14.9 | 19.7 | 11.4 | 0 | 80 | 5 | 1,019.5 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-02T00:00:00 | 16.3 | 20.4 | 11.4 | 2.5 | 70 | 17 | 1,016.9 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-03T00:00:00 | 16.3 | 18 | 14.1 | 2.3 | 83 | 20.3 | 1,013.8 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-04T00:00:00 | 19.7 | 21.4 | 18.1 | 0 | 66 | 33.7 | 1,005.9 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-05T00:00:00 | 17.1 | 19.7 | 12.5 | 15.3 | 79 | 30 | 1,002.5 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-06T00:00:00 | 13.5 | 15.4 | 11.1 | 3.7 | 64 | 30.4 | 1,010.6 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-07T00:00:00 | 16.1 | 19.2 | 13.2 | 0 | 65 | 27.4 | 1,013.5 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-08T00:00:00 | 17 | 21.2 | 13.9 | 0 | 62 | 13.7 | 1,011.3 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-09T00:00:00 | 18 | 22.1 | 13.7 | 0 | 56 | 17.1 | 1,008.6 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-10T00:00:00 | 17.2 | 20.1 | 13.8 | 0 | 63 | 19.5 | 1,011.6 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-11T00:00:00 | 16.9 | 20 | 13.7 | 0 | 64 | 17.8 | 1,011.2 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-12T00:00:00 | 15.7 | 17.3 | 12.1 | 1.5 | 70 | 16.7 | 1,016.7 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-13T00:00:00 | 13.5 | 17.3 | 10.3 | 0 | 71 | 7.3 | 1,021.1 | 2,016 |
1,012,973,369 | Algiers | Algiers | Algeria | DZ | DZA | Alger | primary | 36.7764 | 3.0586 | 36.75 | 3 | Africa/Algiers | 39 | 2016-01-14T00:00:00 | 13.8 | 19 | 9.6 | 0 | 73 | 9.7 | 1,015.7 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-01T00:00:00 | 27.2 | 30.2 | 25.2 | 1.8 | 82 | 5.3 | 1,003.6 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-02T00:00:00 | 27.7 | 31.3 | 25.8 | 4.8 | 83 | 6.5 | 1,003.2 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-03T00:00:00 | 27.5 | 31.5 | 25.5 | 13.3 | 85 | 5.3 | 1,002.1 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-04T00:00:00 | 27.3 | 30.8 | 25.1 | 8.1 | 86 | 6.5 | 1,002.2 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-05T00:00:00 | 27.7 | 31.1 | 25.3 | 4.7 | 86 | 4.9 | 1,002.5 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-06T00:00:00 | 27.9 | 31.3 | 25.2 | 1.6 | 83 | 6.1 | 1,002.3 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-07T00:00:00 | 27.8 | 30.9 | 25.8 | 2.7 | 84 | 7.1 | 1,002.9 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-08T00:00:00 | 27.7 | 31.9 | 25.4 | 1.5 | 84 | 6.7 | 1,003.6 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-09T00:00:00 | 28.2 | 31.4 | 25.7 | 1.1 | 84 | 8.2 | 1,003 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-10T00:00:00 | 27.8 | 31.1 | 25.6 | 11.6 | 84 | 6 | 1,002.6 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-11T00:00:00 | 26.1 | 28 | 25.2 | 32.4 | 90 | 4.5 | 1,002.8 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-12T00:00:00 | 27.5 | 32.1 | 23.6 | 1.2 | 84 | 6.7 | 1,001 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-13T00:00:00 | 27.8 | 31.6 | 25.3 | 4.6 | 84 | 8.3 | 1,001.3 | 2,016 |
1,024,949,724 | Luanda | Luanda | Angola | AO | AGO | Luanda | primary | -8.8383 | 13.2344 | -9 | 13.25 | Africa/Luanda | 75 | 2016-01-14T00:00:00 | 27.8 | 31 | 24.8 | 1.8 | 83 | 7.9 | 1,000.8 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-01T00:00:00 | 25.5 | 27.6 | 23.1 | 0.2 | 73 | 16.3 | 1,009.5 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-02T00:00:00 | 26.2 | 29.2 | 23 | 0 | 67 | 17.8 | 1,011.3 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-03T00:00:00 | 25.7 | 28 | 23 | 0 | 70 | 19.2 | 1,010.2 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-04T00:00:00 | 25.7 | 27.9 | 23.9 | 3.6 | 82 | 12.8 | 1,008.2 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-05T00:00:00 | 25 | 27.5 | 22 | 4.3 | 79 | 21.8 | 1,010.5 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-06T00:00:00 | 22.1 | 26 | 18 | 0 | 61 | 22.5 | 1,014.8 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-07T00:00:00 | 22.4 | 25.7 | 18.2 | 0 | 59 | 18.1 | 1,014.2 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-08T00:00:00 | 23.4 | 26.7 | 20.4 | 0.3 | 57 | 11.4 | 1,010.8 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-09T00:00:00 | 23.3 | 25.6 | 21.5 | 0 | 68 | 19.2 | 1,013.3 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-10T00:00:00 | 23.6 | 26.3 | 21.3 | 4.2 | 73 | 10.9 | 1,010.9 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-11T00:00:00 | 24.5 | 28.2 | 20.2 | 0 | 69 | 7.1 | 1,007.6 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-12T00:00:00 | 25.6 | 28.6 | 22.4 | 2.3 | 71 | 16.3 | 1,004.5 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-13T00:00:00 | 23.8 | 26.7 | 19.8 | 0 | 66 | 17.1 | 1,010.7 | 2,016 |
1,032,717,330 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AR | ARG | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | -34.5997 | -58.3819 | -34.5 | -58.5 | America/Argentina/Buenos_Aires | 16 | 2016-01-14T00:00:00 | 26.3 | 30.8 | 21.5 | 0 | 52 | 18.1 | 1,009.7 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-01T00:00:00 | 21 | 26.5 | 16.2 | 0 | 70 | 7.8 | 1,006.2 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-02T00:00:00 | 20.7 | 24.6 | 16.4 | 0 | 71 | 7.4 | 1,004.2 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-03T00:00:00 | 20.8 | 22.9 | 18.6 | 1.3 | 74 | 11.4 | 1,006.3 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-04T00:00:00 | 19.9 | 21.3 | 18.9 | 15.6 | 86 | 11.2 | 1,007.9 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-05T00:00:00 | 18.8 | 19.8 | 18.4 | 52.3 | 89 | 17.1 | 1,006.9 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-06T00:00:00 | 18.2 | 18.6 | 17.5 | 41.2 | 89 | 19.1 | 1,003.9 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-07T00:00:00 | 19.3 | 22.4 | 15.9 | 0.7 | 73 | 18.8 | 1,006.6 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-08T00:00:00 | 19.8 | 25.9 | 13.1 | 0 | 71 | 7.2 | 1,010.8 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-09T00:00:00 | 21.2 | 25.7 | 17.2 | 0 | 75 | 7.1 | 1,011.3 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-10T00:00:00 | 22.5 | 28.3 | 16.7 | 0 | 75 | 9.3 | 1,009.3 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-11T00:00:00 | 25.9 | 35.1 | 18.1 | 1.3 | 71 | 6.6 | 1,002.8 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-12T00:00:00 | 25.3 | 33.9 | 20.8 | 0.6 | 70 | 12 | 1,003.7 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-13T00:00:00 | 24.2 | 29.1 | 19 | 0 | 75 | 9.1 | 1,008 | 2,016 |
1,036,074,917 | Sydney | Sydney | Australia | AU | AUS | New South Wales | admin | -33.8678 | 151.21 | -33.75 | 151 | Australia/Sydney | 72 | 2016-01-14T00:00:00 | 26.8 | 38.9 | 16.5 | 6.5 | 68 | 13.9 | 1,004.2 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-01T00:00:00 | 21.9 | 27.1 | 17.6 | 0 | 63 | 13 | 1,010.9 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-02T00:00:00 | 20.7 | 27 | 16.5 | 0.2 | 68 | 18.1 | 1,012.3 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-03T00:00:00 | 21 | 26.7 | 16.9 | 0.8 | 64 | 16.3 | 1,013.5 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-04T00:00:00 | 19.8 | 23.9 | 16.9 | 2.6 | 70 | 12.4 | 1,015.7 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-05T00:00:00 | 20.7 | 25.9 | 15.4 | 0.1 | 67 | 5 | 1,013.5 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-06T00:00:00 | 20.9 | 25.8 | 16.3 | 0.8 | 71 | 15.6 | 1,014.7 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-07T00:00:00 | 18.4 | 22.2 | 15.1 | 0.1 | 70 | 17.2 | 1,018.5 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-08T00:00:00 | 18.1 | 22 | 15.2 | 0 | 64 | 15.3 | 1,020.2 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-09T00:00:00 | 18.4 | 23.4 | 14.8 | 0 | 71 | 11.7 | 1,018.5 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-10T00:00:00 | 22.1 | 31.6 | 13.8 | 0 | 58 | 7.3 | 1,013.6 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-11T00:00:00 | 25.3 | 35.1 | 16.6 | 0.8 | 48 | 11.8 | 1,007.5 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-12T00:00:00 | 21.5 | 27.9 | 16.3 | 0 | 68 | 11.9 | 1,011.4 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-13T00:00:00 | 28.5 | 41.6 | 16 | 0 | 50 | 14 | 1,006.3 | 2,016 |
1,036,533,631 | Melbourne | Melbourne | Australia | AU | AUS | Victoria | admin | -37.8142 | 144.9631 | -37.75 | 145 | Australia/Melbourne | 18 | 2016-01-14T00:00:00 | 17 | 25 | 13 | 3.5 | 70 | 22 | 1,016.8 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-01T00:00:00 | -1.6 | 1.5 | -4.4 | 0 | 87 | 3.5 | 1,003.4 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-02T00:00:00 | -1.9 | 0.5 | -4.1 | 0 | 92 | 15 | 998.6 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-03T00:00:00 | -5.5 | -4.4 | -5.9 | 0 | 79 | 19.8 | 993.5 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-04T00:00:00 | -6.3 | -5.2 | -7.4 | 0 | 83 | 21.5 | 978 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-05T00:00:00 | -6.1 | -4.7 | -7.2 | 0 | 88 | 8.4 | 978 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-06T00:00:00 | -3.3 | -1.8 | -4.8 | 0 | 95 | 6.4 | 980.7 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-07T00:00:00 | -0.7 | 1.9 | -3 | 0 | 91 | 8.1 | 979.5 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-08T00:00:00 | 2.5 | 8.2 | -1.2 | 0 | 83 | 9.4 | 983.3 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-09T00:00:00 | 0.6 | 2 | -1.3 | 1.4 | 95 | 6.1 | 984 | 2,016 |
1,040,261,752 | Vienna | Vienna | Austria | AT | AUT | Wien | primary | 48.2083 | 16.3725 | 48.25 | 16.25 | Europe/Vienna | 192 | 2016-01-10T00:00:00 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 2.1 | 98 | 3.9 | 979.8 | 2,016 |
