image imagewidth (px) 39 1k | text stringlengths 1 25 | tier stringclasses 3
values | role stringclasses 4
values | source stringclasses 4
values | difficulty stringclasses 4
values | font stringclasses 33
values | font_family stringclasses 17
values | font_license stringclasses 1
value | plane stringclasses 4
values | corpus_freq int64 0 14.4k ⌀ | charset_source stringclasses 10
values | minimal_pair_with stringclasses 16
values | jyutping stringclasses 420
values | canto_chars stringclasses 444
values | n_chars int64 1 25 | ink_ratio float64 0.01 0.95 | contrast float64 | width int64 39 1k | height int64 48 48 | file stringlengths 15 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㓎 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-N | ChironSungHK-N | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.1218 | null | 72 | 48 | char_000000.jpg | ||||
㓎 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.2447 | null | 75 | 48 | char_000001.jpg | ||||
㓎 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-L | ChironHeiHK-L | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.0939 | null | 57 | 48 | char_000002.jpg | ||||
㓎 | char | cantonese | charset | clean | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.1257 | null | 60 | 48 | char_000003.jpg | ||||
㓎 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-H | ChironSungHK-H | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.7051 | null | 52 | 48 | char_000004.jpg | ||||
㓎 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.4803 | null | 54 | 48 | char_000005.jpg | ||||
㓎 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.1178 | null | 46 | 48 | char_000006.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | clean | NotoSansTC-VF@900 | NotoSansTC-VF | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.4183 | null | 77 | 48 | char_000007.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-B | ChironSungHK-B | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.1579 | null | 52 | 48 | char_000008.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | light | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.2018 | null | 76 | 48 | char_000009.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | light | NotoSansHK-VF@700 | NotoSansHK-VF | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.5257 | null | 60 | 48 | char_000010.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.4471 | null | 61 | 48 | char_000011.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-N | ChironSungHK-N | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.0974 | null | 65 | 48 | char_000012.jpg | ||||
㗎 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-L | ChironHeiHK-L | OFL-1.1 | ExtA | 57 | diff+core+ext | 1 | 0.225 | null | 90 | 48 | char_000013.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-H | ChironHeiHK-H | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.3677 | null | 54 | 48 | char_000014.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-M | ChironSungHK-M | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.315 | null | 68 | 48 | char_000015.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.1103 | null | 51 | 48 | char_000016.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | clean | NotoSerifTC-VF@700 | NotoSerifTC-VF | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.2526 | null | 87 | 48 | char_000017.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | hard | ChironSungHK-B | ChironSungHK-B | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.1772 | null | 71 | 48 | char_000018.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.065 | null | 50 | 48 | char_000019.jpg | ||||
㗳 | char | cantonese | charset | hard | NotoSerifHK-VF@900 | NotoSerifHK-VF | OFL-1.1 | ExtA | 5 | diff | 1 | 0.5642 | null | 61 | 48 | char_000020.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-H | ChironHeiHK-H | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.3913 | null | 55 | 48 | char_000021.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-B | ChironSungHK-B | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.6565 | null | 47 | 48 | char_000022.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.334 | null | 59 | 48 | char_000023.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.153 | null | 61 | 48 | char_000024.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-M | ChironSungHK-M | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.2622 | null | 53 | 48 | char_000025.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-M | ChironHeiHK-M | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.4145 | null | 67 | 48 | char_000026.jpg | ||||
䟴 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | ExtA | 3 | diff | 1 | 0.0285 | null | 54 | 48 | char_000027.jpg | ||||
乜 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-M | ChironHeiHK-M | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.1515 | null | 59 | 48 | char_000028.jpg | |||
乜 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.4457 | null | 56 | 48 | char_000029.jpg | |||
乜 | char | cantonese | charset | light | NotoSansHK-VF@500 | NotoSansHK-VF | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.1487 | null | 51 | 48 | char_000030.jpg | |||
乜 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.1499 | null | 57 | 48 | char_000031.jpg | |||
乜 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-H | ChironHeiHK-H | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.3393 | null | 56 | 48 | char_000032.jpg | |||
乜 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-H | ChironSungHK-H | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.2195 | null | 69 | 48 | char_000033.jpg | |||
乜 | char | cantonese | charset | medium | NotoSerifTC-VF@700 | NotoSerifTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 671 | core+pair | 什 | 1 | 0.1796 | null | 82 | 48 | char_000034.jpg | |||
乸 | char | cantonese | charset | light | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.3989 | null | 48 | 48 | char_000035.jpg | ||||
乸 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-M | ChironSungHK-M | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.2274 | null | 60 | 48 | char_000036.jpg | ||||
乸 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-H | ChironHeiHK-H | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.7708 | null | 51 | 48 | char_000037.jpg | ||||
乸 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.5188 | null | 60 | 48 | char_000038.jpg | ||||
乸 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-N | ChironHeiHK-N | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.159 | null | 65 | 48 | char_000039.jpg | ||||
乸 | char | cantonese | charset | clean | NotoSerifHK-VF@300 | NotoSerifHK-VF | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.1559 | null | 58 | 48 | char_000040.jpg | ||||
乸 | char | cantonese | charset | clean | NotoSansHK-VF@300 | NotoSansHK-VF | OFL-1.1 | BMP | 21 | core | 1 | 0.2241 | null | 62 | 48 | char_000041.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-N | ChironHeiHK-N | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.3576 | null | 54 | 48 | char_000042.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.1895 | null | 73 | 48 | char_000043.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.1135 | null | 67 | 48 | char_000044.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-M | ChironHeiHK-M | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.228 | null | 73 | 48 | char_000045.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | clean | NotoSansHK-VF@900 | NotoSansHK-VF | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.5801 | null | 65 | 48 | char_000046.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.0471 | null | 69 | 48 | char_000047.jpg | ||||
仔 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-H | ChironSungHK-H | OFL-1.1 | BMP | 426 | core | 1 | 0.1973 | null | 47 | 48 | char_000048.jpg | ||||
佢 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.2002 | null | 85 | 48 | char_000049.jpg | |||
佢 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-N | ChironHeiHK-N | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.3103 | null | 65 | 48 | char_000050.jpg | |||
佢 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-B | ChironSungHK-B | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.2921 | null | 51 | 48 | char_000051.jpg | |||
佢 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.0952 | null | 58 | 48 | char_000052.jpg | |||
佢 | char | cantonese | charset | light | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.0886 | null | 83 | 48 | char_000053.jpg | |||
佢 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-L | ChironHeiHK-L | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.0722 | null | 56 | 48 | char_000054.jpg | |||
佢 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 3,677 | diff+core+pair | 但 | 1 | 0.1387 | null | 61 | 48 | char_000055.jpg | |||
佬 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-H | ChironHeiHK-H | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.4236 | null | 48 | 48 | char_000056.jpg | ||||
佬 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-M | ChironHeiHK-M | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.3714 | null | 70 | 48 | char_000057.jpg | ||||
佬 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-N | ChironHeiHK-N | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.3403 | null | 78 | 48 | char_000058.jpg | ||||
佬 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-M | ChironSungHK-M | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.2517 | null | 48 | 48 | char_000059.jpg | ||||
佬 | char | cantonese | charset | light | NotoSansTC-VF@700 | NotoSansTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.3093 | null | 46 | 48 | char_000060.jpg | ||||
佬 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.1294 | null | 80 | 48 | char_000061.jpg | ||||
佬 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | BMP | 87 | core | 1 | 0.3566 | null | 76 | 48 | char_000062.jpg | ||||
係 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-H | ChironHeiHK-H | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.7001 | null | 48 | 48 | char_000063.jpg | |||
係 | char | cantonese | charset | light | NotoSerifTC-VF@700 | NotoSerifTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.4576 | null | 81 | 48 | char_000064.jpg | |||
係 | char | cantonese | charset | light | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.1897 | null | 56 | 48 | char_000065.jpg | |||
係 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.1062 | null | 70 | 48 | char_000066.jpg | |||
係 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.5049 | null | 51 | 48 | char_000067.jpg | |||
係 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-N | ChironSungHK-N | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.2792 | null | 92 | 48 | char_000068.jpg | |||
係 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-H | ChironSungHK-H | OFL-1.1 | BMP | 14,418 | core+pair | 系 | 1 | 0.3312 | null | 50 | 48 | char_000069.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | clean | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.0679 | null | 62 | 48 | char_000070.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | medium | NotoSerifTC-VF@400 | NotoSerifTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.4053 | null | 44 | 48 | char_000071.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.2445 | null | 64 | 48 | char_000072.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-B | ChironSungHK-B | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.1594 | null | 75 | 48 | char_000073.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-N | ChironSungHK-N | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.0884 | null | 49 | 48 | char_000074.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.0451 | null | 67 | 48 | char_000075.jpg | |||
冇 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-M | ChironSungHK-M | OFL-1.1 | BMP | 966 | diff+core+pair | 有 | 1 | 0.217 | null | 55 | 48 | char_000076.jpg | |||
冚 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.162 | null | 67 | 48 | char_000077.jpg | ||||
冚 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-N | ChironHeiHK-N | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.4332 | null | 63 | 48 | char_000078.jpg | ||||
冚 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-H | ChironSungHK-H | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.2592 | null | 84 | 48 | char_000079.jpg | ||||
冚 | char | cantonese | charset | light | NotoSansTC-VF@900 | NotoSansTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.5027 | null | 84 | 48 | char_000080.jpg | ||||
冚 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-N | ChironSungHK-N | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.2179 | null | 52 | 48 | char_000081.jpg | ||||
冚 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.5793 | null | 67 | 48 | char_000082.jpg | ||||
冚 | char | cantonese | charset | medium | ChironHeiHK-M | ChironHeiHK-M | OFL-1.1 | BMP | 22 | diff+core | 1 | 0.4072 | null | 79 | 48 | char_000083.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-B | ChironHeiHK-B | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.5799 | null | 54 | 48 | char_000084.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | light | NotoSerifHK-VF@300 | NotoSerifHK-VF | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.4427 | null | 48 | 48 | char_000085.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.0935 | null | 47 | 48 | char_000086.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | medium | ChironSungHK-L | ChironSungHK-L | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.0631 | null | 65 | 48 | char_000087.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | light | NotoSerifTC-VF@400 | NotoSerifTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.1474 | null | 67 | 48 | char_000088.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-N | ChironSungHK-N | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.3723 | null | 46 | 48 | char_000089.jpg | ||||
冧 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-B | ChironSungHK-B | OFL-1.1 | BMP | 19 | diff+core | 1 | 0.4866 | null | 70 | 48 | char_000090.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | clean | NotoSansTC-VF@700 | NotoSansTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.5692 | null | 62 | 48 | char_000091.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | clean | ChironSungHK-EL | ChironSungHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.2196 | null | 87 | 48 | char_000092.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | light | NotoSerifTC-VF@900 | NotoSerifTC-VF | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.2648 | null | 52 | 48 | char_000093.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | light | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.1862 | null | 47 | 48 | char_000094.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | light | ChironHeiHK-EL | ChironHeiHK-EL | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.0912 | null | 66 | 48 | char_000095.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | clean | ChironHeiHK-L | ChironHeiHK-L | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.4375 | null | 51 | 48 | char_000096.jpg | ||||
劏 | char | cantonese | charset | light | ChironSungHK-M | ChironSungHK-M | OFL-1.1 | BMP | 2 | core | 1 | 0.1275 | null | 74 | 48 | char_000097.jpg | ||||
叻 | char | cantonese | charset | light | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | hkcs-traditional-bmp-canonicalonly | OFL-1.1 | BMP | 26 | core | 1 | 0.2423 | null | 54 | 48 | char_000098.jpg | ||||
叻 | char | cantonese | charset | hard | ChironHeiHK-L | ChironHeiHK-L | OFL-1.1 | BMP | 26 | core | 1 | 0.0954 | null | 57 | 48 | char_000099.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.