The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 5 new columns ({'region', 'operational_complexity_score', 'offshore_flag', 'maintenance_intensity_index', 'facility_type'}) and 10 missing columns ({'order_qty', 'approval_override_flag', 'part_id', 'created_timestamp', 'stockout_id', 'freight_multiplier', 'emergency_order_id', 'emergency_level', 'supplier_id', 'expedite_flag'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample/facility_master.csv (at revision f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/emergency_orders.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/emergency_orders.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/facility_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/facility_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/inventory_levels.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/inventory_levels.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/maintenance_consumption.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/maintenance_consumption.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/procurement_orders.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/procurement_orders.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reliability_labels.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reliability_labels.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reorder_recommendations.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reorder_recommendations.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/spare_parts_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/spare_parts_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/stockout_events.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/stockout_events.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_lead_times.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_lead_times.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_movements.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_movements.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
facility_id: string
facility_type: string
region: string
offshore_flag: int64
operational_complexity_score: double
maintenance_intensity_index: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1055
to
{'emergency_order_id': Value('string'), 'created_timestamp': Value('string'), 'stockout_id': Value('string'), 'facility_id': Value('string'), 'part_id': Value('string'), 'supplier_id': Value('string'), 'emergency_level': Value('string'), 'expedite_flag': Value('int64'), 'order_qty': Value('int64'), 'freight_multiplier': Value('float64'), 'approval_override_flag': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 5 new columns ({'region', 'operational_complexity_score', 'offshore_flag', 'maintenance_intensity_index', 'facility_type'}) and 10 missing columns ({'order_qty', 'approval_override_flag', 'part_id', 'created_timestamp', 'stockout_id', 'freight_multiplier', 'emergency_order_id', 'emergency_level', 'supplier_id', 'expedite_flag'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample/facility_master.csv (at revision f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/emergency_orders.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/emergency_orders.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/facility_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/facility_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/inventory_levels.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/inventory_levels.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/maintenance_consumption.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/maintenance_consumption.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/procurement_orders.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/procurement_orders.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reliability_labels.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reliability_labels.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reorder_recommendations.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/reorder_recommendations.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/spare_parts_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/spare_parts_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/stockout_events.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/stockout_events.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_lead_times.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_lead_times.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/supplier_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_master.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_master.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/50125675987577-config-parquet-and-info-xpertsystems-oil041-sampl-365a82e9/hub/datasets--xpertsystems--oil041-sample/snapshots/f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_movements.csv (origin=hf://datasets/xpertsystems/oil041-sample@f0b09e6fa638189e22fcd395e133069de877dfa1/warehouse_movements.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
emergency_order_id string | created_timestamp string | stockout_id string | facility_id string | part_id string | supplier_id string | emergency_level string | expedite_flag int64 | order_qty int64 | freight_multiplier float64 | approval_override_flag int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EO-000000000001 | 2021-04-04 11:55:07 | SO-000000000095 | FAC-000073 | PART-000000271 | SUP-000043 | urgent | 1 | 10 | 2.055 | 0 |
EO-000000000002 | 2021-07-20 20:16:06 | SO-000000000328 | FAC-000009 | PART-000000286 | SUP-000008 | critical | 1 | 11 | 2.019 | 1 |
EO-000000000003 | 2021-08-25 18:44:53 | SO-000000000407 | FAC-000055 | PART-000000194 | SUP-000046 | urgent | 1 | 5 | 2.21 | 1 |
EO-000000000004 | 2021-12-21 12:00:41 | SO-000000000374 | FAC-000055 | PART-000000331 | SUP-000026 | urgent | 1 | 10 | 2 | 0 |
EO-000000000005 | 2021-08-25 06:59:39 | SO-000000000317 | FAC-000064 | PART-000000291 | SUP-000027 | urgent | 1 | 7 | 1.892 | 0 |
EO-000000000006 | 2021-07-18 20:55:26 | SO-000000000073 | FAC-000066 | PART-000000130 | SUP-000028 | urgent | 1 | 4 | 1.767 | 0 |
EO-000000000007 | 2021-01-28 08:59:41 | SO-000000000328 | FAC-000009 | PART-000000286 | SUP-000010 | urgent | 1 | 4 | 1.468 | 0 |
EO-000000000008 | 2021-04-04 22:41:09 | SO-000000000390 | FAC-000059 | PART-000001267 | SUP-000078 | urgent | 1 | 10 | 1.728 | 0 |
EO-000000000009 | 2021-05-01 14:04:04 | SO-000000000243 | FAC-000022 | PART-000000968 | SUP-000080 | critical | 1 | 8 | 2.2 | 0 |
EO-000000000010 | 2021-01-12 20:48:57 | SO-000000000024 | FAC-000061 | PART-000001192 | SUP-000071 | urgent | 1 | 2 | 1.804 | 0 |
EO-000000000011 | 2021-09-02 02:38:12 | SO-000000000782 | FAC-000009 | PART-000001489 | SUP-000014 | urgent | 1 | 4 | 2.011 | 1 |
EO-000000000012 | 2021-01-04 04:38:32 | SO-000000000267 | FAC-000046 | PART-000000631 | SUP-000075 | urgent | 1 | 7 | 1.738 | 1 |
EO-000000000013 | 2021-06-24 19:34:23 | SO-000000000008 | FAC-000073 | PART-000000766 | SUP-000048 | shutdown_avoidance | 1 | 8 | 3.872 | 1 |
EO-000000000014 | 2021-02-28 19:26:26 | SO-000000000122 | FAC-000063 | PART-000000033 | SUP-000041 | critical | 1 | 5 | 2.536 | 0 |
EO-000000000015 | 2021-11-11 01:23:12 | SO-000000000360 | FAC-000046 | PART-000001041 | SUP-000024 | shutdown_avoidance | 1 | 14 | 4.195 | 1 |
EO-000000000016 | 2021-10-17 19:47:13 | SO-000000000310 | FAC-000070 | PART-000000956 | SUP-000084 | critical | 1 | 9 | 2.091 | 1 |
EO-000000000017 | 2021-05-05 04:05:26 | SO-000000000410 | FAC-000009 | PART-000000572 | SUP-000082 | urgent | 1 | 9 | 1.797 | 0 |
EO-000000000018 | 2021-09-05 14:10:55 | SO-000000000206 | FAC-000001 | PART-000000253 | SUP-000036 | critical | 1 | 12 | 1.982 | 1 |
EO-000000000019 | 2021-09-05 22:22:15 | SO-000000000444 | FAC-000063 | PART-000001211 | SUP-000004 | shutdown_avoidance | 1 | 5 | 3.672 | 0 |
EO-000000000020 | 2021-04-11 02:32:53 | SO-000000000345 | FAC-000048 | PART-000000514 | SUP-000038 | shutdown_avoidance | 1 | 9 | 4.049 | 0 |
EO-000000000021 | 2021-08-18 22:34:51 | SO-000000000472 | FAC-000070 | PART-000001262 | SUP-000033 | critical | 1 | 9 | 2.941 | 0 |
EO-000000000022 | 2021-01-27 16:30:06 | SO-000000000089 | FAC-000070 | PART-000001123 | SUP-000052 | critical | 1 | 12 | 2.162 | 0 |
EO-000000000023 | 2021-06-20 14:03:46 | SO-000000000182 | FAC-000002 | PART-000001376 | SUP-000053 | urgent | 1 | 7 | 1.93 | 0 |
EO-000000000024 | 2021-08-09 10:51:01 | SO-000000000685 | FAC-000063 | PART-000000275 | SUP-000066 | critical | 1 | 7 | 2.654 | 0 |
EO-000000000025 | 2021-09-25 22:23:43 | SO-000000000653 | FAC-000035 | PART-000001172 | SUP-000045 | urgent | 1 | 7 | 1.728 | 0 |
EO-000000000026 | 2021-07-02 22:38:52 | SO-000000000218 | FAC-000009 | PART-000000320 | SUP-000083 | urgent | 1 | 2 | 2.219 | 1 |
EO-000000000027 | 2021-05-19 04:04:51 | SO-000000000190 | FAC-000070 | PART-000001026 | SUP-000055 | critical | 1 | 6 | 2.795 | 1 |
EO-000000000028 | 2021-06-20 04:24:22 | SO-000000000286 | FAC-000070 | PART-000000492 | SUP-000058 | urgent | 1 | 7 | 2.169 | 0 |
EO-000000000029 | 2021-02-19 23:02:16 | SO-000000000361 | FAC-000032 | PART-000001462 | SUP-000073 | shutdown_avoidance | 1 | 10 | 3.179 | 1 |
EO-000000000030 | 2021-03-30 05:31:13 | SO-000000000764 | FAC-000055 | PART-000001063 | SUP-000007 | critical | 1 | 10 | 3.094 | 1 |
EO-000000000031 | 2021-11-29 17:49:40 | SO-000000000056 | FAC-000032 | PART-000000877 | SUP-000060 | shutdown_avoidance | 1 | 10 | 4.155 | 0 |
EO-000000000032 | 2021-10-30 22:47:21 | SO-000000000168 | FAC-000009 | PART-000001151 | SUP-000006 | urgent | 1 | 5 | 1.55 | 0 |
EO-000000000033 | 2021-08-20 16:36:33 | SO-000000000787 | FAC-000070 | PART-000000050 | SUP-000073 | critical | 1 | 5 | 3.156 | 0 |
EO-000000000034 | 2021-09-02 06:00:36 | SO-000000000732 | FAC-000073 | PART-000001432 | SUP-000027 | critical | 1 | 9 | 2.407 | 0 |
EO-000000000035 | 2021-06-13 23:00:17 | SO-000000000673 | FAC-000048 | PART-000001001 | SUP-000056 | urgent | 1 | 8 | 1.877 | 0 |
EO-000000000036 | 2021-04-02 15:53:02 | SO-000000000012 | FAC-000057 | PART-000001028 | SUP-000040 | critical | 1 | 5 | 2.275 | 0 |
EO-000000000037 | 2021-10-20 10:57:59 | SO-000000000067 | FAC-000050 | PART-000000049 | SUP-000081 | shutdown_avoidance | 1 | 5 | 3.967 | 1 |
EO-000000000038 | 2021-09-14 23:59:29 | SO-000000000321 | FAC-000013 | PART-000000626 | SUP-000067 | urgent | 1 | 5 | 1.467 | 1 |
EO-000000000039 | 2021-11-12 09:43:09 | SO-000000000180 | FAC-000063 | PART-000000721 | SUP-000065 | urgent | 1 | 6 | 1.715 | 1 |
EO-000000000040 | 2021-04-18 22:20:59 | SO-000000000658 | FAC-000019 | PART-000000467 | SUP-000006 | urgent | 1 | 10 | 1.534 | 0 |
EO-000000000041 | 2021-09-12 18:35:10 | SO-000000000574 | FAC-000058 | PART-000001343 | SUP-000084 | critical | 1 | 7 | 2.933 | 1 |
EO-000000000042 | 2021-06-26 09:09:50 | SO-000000000264 | FAC-000040 | PART-000001365 | SUP-000063 | urgent | 1 | 6 | 2.003 | 1 |
EO-000000000043 | 2021-03-17 15:12:27 | SO-000000000409 | FAC-000066 | PART-000000610 | SUP-000070 | urgent | 1 | 10 | 2.305 | 0 |
EO-000000000044 | 2021-09-14 06:53:20 | SO-000000000467 | FAC-000032 | PART-000000080 | SUP-000005 | critical | 1 | 8 | 2.399 | 0 |
EO-000000000045 | 2021-06-28 09:31:26 | SO-000000000787 | FAC-000070 | PART-000000050 | SUP-000001 | critical | 1 | 8 | 2.376 | 0 |
EO-000000000046 | 2021-12-13 11:05:55 | SO-000000000118 | FAC-000073 | PART-000001036 | SUP-000010 | critical | 1 | 10 | 2.228 | 0 |
EO-000000000047 | 2021-06-06 15:30:17 | SO-000000000647 | FAC-000009 | PART-000000305 | SUP-000069 | critical | 1 | 4 | 2.464 | 0 |
EO-000000000048 | 2021-10-04 15:43:37 | SO-000000000208 | FAC-000066 | PART-000000280 | SUP-000045 | urgent | 1 | 4 | 1.824 | 0 |
EO-000000000049 | 2021-08-07 02:40:05 | SO-000000000527 | FAC-000035 | PART-000000048 | SUP-000016 | shutdown_avoidance | 1 | 12 | 4.278 | 1 |
EO-000000000050 | 2021-10-11 22:52:11 | SO-000000000746 | FAC-000032 | PART-000001254 | SUP-000032 | urgent | 1 | 7 | 1.941 | 1 |
EO-000000000051 | 2021-07-29 18:56:21 | SO-000000000548 | FAC-000059 | PART-000000743 | SUP-000078 | urgent | 1 | 6 | 1.902 | 0 |
EO-000000000052 | 2021-01-12 07:36:22 | SO-000000000294 | FAC-000036 | PART-000000484 | SUP-000009 | critical | 1 | 15 | 3.045 | 0 |
EO-000000000053 | 2021-06-17 22:24:33 | SO-000000000240 | FAC-000050 | PART-000000366 | SUP-000021 | critical | 1 | 8 | 3.124 | 1 |
EO-000000000054 | 2021-06-19 17:15:25 | SO-000000000606 | FAC-000035 | PART-000000542 | SUP-000077 | safety_critical | 1 | 17 | 4.684 | 0 |
EO-000000000055 | 2021-09-05 11:48:44 | SO-000000000521 | FAC-000032 | PART-000000033 | SUP-000019 | urgent | 1 | 7 | 1.955 | 0 |
EO-000000000056 | 2021-07-05 23:35:49 | SO-000000000275 | FAC-000057 | PART-000000521 | SUP-000025 | critical | 1 | 7 | 2.109 | 1 |
EO-000000000057 | 2021-05-01 03:19:45 | SO-000000000532 | FAC-000064 | PART-000001423 | SUP-000025 | urgent | 1 | 4 | 1.646 | 1 |
EO-000000000058 | 2021-03-20 02:52:42 | SO-000000000598 | FAC-000066 | PART-000001427 | SUP-000077 | urgent | 1 | 8 | 1.59 | 0 |
EO-000000000059 | 2021-09-19 11:38:10 | SO-000000000511 | FAC-000056 | PART-000001251 | SUP-000009 | urgent | 1 | 5 | 2.122 | 1 |
EO-000000000060 | 2021-02-18 20:12:40 | SO-000000000342 | FAC-000035 | PART-000000145 | SUP-000068 | critical | 1 | 5 | 2.14 | 1 |
EO-000000000061 | 2021-09-11 18:03:41 | SO-000000000101 | FAC-000048 | PART-000000879 | SUP-000020 | urgent | 1 | 8 | 2.084 | 0 |
EO-000000000062 | 2021-01-20 03:19:44 | SO-000000000474 | FAC-000032 | PART-000001361 | SUP-000069 | shutdown_avoidance | 1 | 6 | 3.94 | 0 |
EO-000000000063 | 2021-05-09 20:23:25 | SO-000000000096 | FAC-000057 | PART-000000494 | SUP-000025 | urgent | 1 | 7 | 1.727 | 0 |
EO-000000000064 | 2021-01-20 02:35:02 | SO-000000000351 | FAC-000055 | PART-000000803 | SUP-000010 | critical | 1 | 12 | 2.329 | 0 |
EO-000000000065 | 2021-01-15 19:20:46 | SO-000000000141 | FAC-000002 | PART-000001486 | SUP-000053 | urgent | 1 | 4 | 1.774 | 0 |
EO-000000000066 | 2021-07-09 14:54:08 | SO-000000000074 | FAC-000060 | PART-000000366 | SUP-000005 | safety_critical | 1 | 13 | 3.512 | 0 |
EO-000000000067 | 2021-05-25 12:44:36 | SO-000000000569 | FAC-000018 | PART-000000485 | SUP-000088 | critical | 1 | 5 | 2.111 | 0 |
EO-000000000068 | 2021-06-04 20:30:08 | SO-000000000381 | FAC-000035 | PART-000000945 | SUP-000064 | urgent | 1 | 8 | 2.26 | 0 |
EO-000000000069 | 2021-05-04 18:11:01 | SO-000000000785 | FAC-000056 | PART-000000184 | SUP-000062 | urgent | 1 | 6 | 2.086 | 1 |
EO-000000000070 | 2021-01-26 12:39:39 | SO-000000000752 | FAC-000032 | PART-000000958 | SUP-000085 | urgent | 1 | 8 | 1.907 | 0 |
EO-000000000071 | 2021-06-02 12:38:04 | SO-000000000252 | FAC-000064 | PART-000000203 | SUP-000063 | critical | 1 | 9 | 2.212 | 1 |
EO-000000000072 | 2021-12-21 22:35:02 | SO-000000000653 | FAC-000035 | PART-000001172 | SUP-000076 | shutdown_avoidance | 1 | 16 | 2.947 | 0 |
EO-000000000073 | 2021-08-09 13:14:43 | SO-000000000143 | FAC-000026 | PART-000000452 | SUP-000087 | safety_critical | 1 | 7 | 4.857 | 0 |
EO-000000000074 | 2021-11-03 12:14:00 | SO-000000000057 | FAC-000058 | PART-000001335 | SUP-000074 | critical | 1 | 11 | 3.156 | 0 |
EO-000000000075 | 2021-08-22 01:50:46 | SO-000000000794 | FAC-000055 | PART-000001446 | SUP-000068 | critical | 1 | 7 | 2.71 | 0 |
EO-000000000076 | 2021-08-26 21:06:17 | SO-000000000503 | FAC-000032 | PART-000000639 | SUP-000035 | shutdown_avoidance | 1 | 14 | 3.942 | 0 |
EO-000000000077 | 2021-08-22 11:48:31 | SO-000000000509 | FAC-000018 | PART-000000120 | SUP-000006 | critical | 1 | 9 | 2.545 | 0 |
EO-000000000078 | 2021-10-31 21:14:08 | SO-000000000651 | FAC-000057 | PART-000000949 | SUP-000078 | urgent | 1 | 4 | 2.289 | 0 |
EO-000000000079 | 2021-12-15 14:39:48 | SO-000000000424 | FAC-000009 | PART-000000250 | SUP-000079 | shutdown_avoidance | 1 | 10 | 4.173 | 1 |
EO-000000000080 | 2021-12-02 23:18:07 | SO-000000000576 | FAC-000032 | PART-000001404 | SUP-000019 | critical | 1 | 10 | 2.43 | 1 |
EO-000000000081 | 2021-02-08 11:48:28 | SO-000000000244 | FAC-000026 | PART-000001493 | SUP-000008 | urgent | 1 | 7 | 2.043 | 1 |
EO-000000000082 | 2021-09-21 00:30:48 | SO-000000000747 | FAC-000014 | PART-000000766 | SUP-000030 | critical | 1 | 7 | 2.544 | 0 |
EO-000000000083 | 2021-06-10 00:51:53 | SO-000000000227 | FAC-000011 | PART-000000220 | SUP-000078 | urgent | 1 | 12 | 1.842 | 1 |
EO-000000000084 | 2021-01-10 10:10:15 | SO-000000000543 | FAC-000002 | PART-000001071 | SUP-000029 | shutdown_avoidance | 1 | 10 | 3.784 | 1 |
EO-000000000085 | 2021-01-20 23:10:22 | SO-000000000399 | FAC-000022 | PART-000001024 | SUP-000007 | urgent | 1 | 6 | 1.767 | 0 |
EO-000000000086 | 2021-02-22 10:17:28 | SO-000000000773 | FAC-000013 | PART-000000587 | SUP-000034 | urgent | 1 | 6 | 2.227 | 1 |
EO-000000000087 | 2021-03-30 08:09:56 | SO-000000000576 | FAC-000032 | PART-000001404 | SUP-000049 | safety_critical | 1 | 9 | 4.878 | 1 |
EO-000000000088 | 2021-07-13 03:45:32 | SO-000000000472 | FAC-000070 | PART-000001262 | SUP-000080 | critical | 1 | 10 | 2.805 | 0 |
