s3_url stringlengths 97 97 | filename stringlengths 39 39 | datetime timestamp[us]date 1998-01-01 00:00:00 2024-12-31 11:30:00 | year int32 2k 2.02k | month int32 1 12 | day int32 1 31 | hour int32 0 11 | minute int32 0 30 | month_key stringdate 1998-01-01 00:00:00 2024-12-01 00:00:00 | status stringclasses 1
value | kerchunk_refs stringlengths 80.7k 84.2k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/12/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031220.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031220.nc | 1998-03-12T10:00:00 | 1,998 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/12/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031221.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031221.nc | 1998-03-12T10:30:00 | 1,998 | 3 | 12 | 10 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/12/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031222.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031222.nc | 1998-03-12T11:00:00 | 1,998 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/12/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031223.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031223.nc | 1998-03-12T11:30:00 | 1,998 | 3 | 12 | 11 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031300.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031300.nc | 1998-03-13T00:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031301.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031301.nc | 1998-03-13T00:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 0 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031302.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031302.nc | 1998-03-13T01:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031303.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031303.nc | 1998-03-13T01:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 1 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031304.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031304.nc | 1998-03-13T02:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031305.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031305.nc | 1998-03-13T02:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 2 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031306.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031306.nc | 1998-03-13T03:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031307.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031307.nc | 1998-03-13T03:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 3 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031308.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031308.nc | 1998-03-13T04:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031309.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031309.nc | 1998-03-13T04:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 4 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031310.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031310.nc | 1998-03-13T05:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031311.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031311.nc | 1998-03-13T05:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 5 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031312.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031312.nc | 1998-03-13T06:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031313.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031313.nc | 1998-03-13T06:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 6 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031314.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031314.nc | 1998-03-13T07:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031315.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031315.nc | 1998-03-13T07:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 7 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031316.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031316.nc | 1998-03-13T08:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031317.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031317.nc | 1998-03-13T08:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 8 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031318.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031318.nc | 1998-03-13T09:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031319.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031319.nc | 1998-03-13T09:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 9 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031320.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031320.nc | 1998-03-13T10:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031321.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031321.nc | 1998-03-13T10:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 10 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031322.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031322.nc | 1998-03-13T11:00:00 | 1,998 | 3 | 13 | 11 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/13/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031323.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031323.nc | 1998-03-13T11:30:00 | 1,998 | 3 | 13 | 11 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031400.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031400.nc | 1998-03-14T00:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031401.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031401.nc | 1998-03-14T00:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 0 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031402.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031402.nc | 1998-03-14T01:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031403.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031403.nc | 1998-03-14T01:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 1 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031404.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031404.nc | 1998-03-14T02:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031405.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031405.nc | 1998-03-14T02:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 2 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031406.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031406.nc | 1998-03-14T03:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031407.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031407.nc | 1998-03-14T03:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 3 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031408.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031408.nc | 1998-03-14T04:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031409.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031409.nc | 1998-03-14T04:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 4 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031410.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031410.nc | 1998-03-14T05:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031411.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031411.nc | 1998-03-14T05:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 5 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031412.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031412.nc | 1998-03-14T06:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031413.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031413.nc | 1998-03-14T06:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 6 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031414.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031414.nc | 1998-03-14T07:00:00 | 1,998 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/14/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031415.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998031415.nc | 1998-03-14T07:30:00 | 1,998 | 3 | 14 | 7 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
