s3_url stringlengths 97 97 | filename stringlengths 39 39 | datetime timestamp[us]date 1998-01-01 00:00:00 2024-12-31 11:30:00 | year int32 2k 2.02k | month int32 1 12 | day int32 1 31 | hour int32 0 11 | minute int32 0 30 | month_key stringdate 1998-01-01 00:00:00 2024-12-01 00:00:00 | status stringclasses 1
value | kerchunk_refs stringlengths 80.7k 84.2k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022404.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022404.nc | 1998-02-24T02:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022405.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022405.nc | 1998-02-24T02:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 2 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022406.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022406.nc | 1998-02-24T03:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 3 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022407.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022407.nc | 1998-02-24T03:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 3 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022408.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022408.nc | 1998-02-24T04:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 4 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022409.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022409.nc | 1998-02-24T04:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 4 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022410.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022410.nc | 1998-02-24T05:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 5 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022411.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022411.nc | 1998-02-24T05:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 5 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022412.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022412.nc | 1998-02-24T06:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 6 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022413.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022413.nc | 1998-02-24T06:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 6 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022414.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022414.nc | 1998-02-24T07:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 7 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022415.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022415.nc | 1998-02-24T07:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 7 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022416.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022416.nc | 1998-02-24T08:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 8 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022417.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022417.nc | 1998-02-24T08:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 8 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022418.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022418.nc | 1998-02-24T09:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 9 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022419.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022419.nc | 1998-02-24T09:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 9 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022420.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022420.nc | 1998-02-24T10:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 10 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022421.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022421.nc | 1998-02-24T10:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 10 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022422.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022422.nc | 1998-02-24T11:00:00 | 1,998 | 2 | 24 | 11 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/24/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022423.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022423.nc | 1998-02-24T11:30:00 | 1,998 | 2 | 24 | 11 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022500.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022500.nc | 1998-02-25T00:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022501.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022501.nc | 1998-02-25T00:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 0 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022502.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022502.nc | 1998-02-25T01:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022503.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022503.nc | 1998-02-25T01:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 1 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022504.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022504.nc | 1998-02-25T02:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 2 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022505.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022505.nc | 1998-02-25T02:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 2 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022506.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022506.nc | 1998-02-25T03:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 3 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022507.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022507.nc | 1998-02-25T03:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 3 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022508.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022508.nc | 1998-02-25T04:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 4 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022509.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022509.nc | 1998-02-25T04:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 4 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022510.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022510.nc | 1998-02-25T05:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 5 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022511.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022511.nc | 1998-02-25T05:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 5 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022512.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022512.nc | 1998-02-25T06:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 6 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022513.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022513.nc | 1998-02-25T06:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 6 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022514.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022514.nc | 1998-02-25T07:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 7 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022515.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022515.nc | 1998-02-25T07:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 7 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022516.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022516.nc | 1998-02-25T08:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 8 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022517.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022517.nc | 1998-02-25T08:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 8 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022518.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022518.nc | 1998-02-25T09:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 9 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022519.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022519.nc | 1998-02-25T09:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 9 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022520.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022520.nc | 1998-02-25T10:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 10 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022521.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022521.nc | 1998-02-25T10:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 10 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022522.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022522.nc | 1998-02-25T11:00:00 | 1,998 | 2 | 25 | 11 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/25/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022523.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022523.nc | 1998-02-25T11:30:00 | 1,998 | 2 | 25 | 11 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
