code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2
values | Bez_255 stringlengths 3 255 | LTyp stringclasses 2
values | Sortierung stringclasses 2
values | Anaesthesie_Min stringclasses 2
values | KNr stringclasses 22
values | name stringclasses 39
values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18
values | Prix_Var stringclasses 2
values | Tech_Interpret stringclasses 2
values | P_AL_R stringclasses 2
values | id stringclasses 39
values | P_TL stringclasses 2
values | Arzt_t stringclasses 2
values | TP_TL stringclasses 209
values | groups stringclasses 20
values | Med_Interpret stringlengths 0 4.11k | description stringclasses 3
values | Typ_Text stringclasses 2
values | Version stringclasses 2
values | Mechanik stringclasses 2
values | TTyp stringclasses 2
values | Variante stringclasses 2
values | Preisversion stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3153.00 | 0 | Polyomavirus | H | 0 | 0 | C1 | None | 3153.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 81.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Determinazione al microscopio elettronico<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3155.00 | 0 | Polyomavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3155.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 119.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per mis... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3155.10 | 0 | Polyomavirus, microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3155.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come p... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3156.00 | 0 | Poxvirus | H | 0 | 0 | C1 | None | 3156.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 81.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Determinazione al microscopio elettronico<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3157.00 | 0 | Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig o IgG | H | 0 | 0 | C1 | None | 3157.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3159.00 | 0 | Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione degli antigeni | H | 0 | 0 | C1 | None | 3159.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3160.00 | 0 | Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione | H | 0 | 0 | C1 | None | 3160.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 21.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura rapida<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3161.00 | 0 | Respiratory Syncytial Virus (RSV), 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3161.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 119.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per mis... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3161.10 | 0 | Respiratory Syncytial Virus (RSV), microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3161.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come p... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3163.00 | 0 | Rotavirus, determinazione degli antigeni | H | 0 | 0 | C1 | None | 3163.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 13.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3164.00 | 0 | Rotavirus | H | 0 | 0 | C1 | None | 3164.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 81.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Determinazione al microscopio elettronico<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3165.00 | 0 | Rotavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3165.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 119.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per mis... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3165.10 | 0 | Rotavirus, microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3165.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come p... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3167.00 | 0 | Virus Rubella, Ig o IgG | H | 0 | 0 | C1 | None | 3167.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 15.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3168.00 | 0 | Virus Rubella, IgM | H | 0 | 0 | C1 | None | 3168.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 22.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3169.00 | 0 | Virus Rubella, IgM | H | 0 | 0 | C1 | None | 3169.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Test di conferma<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3171.00 | 0 | Virus Rubella, determinazione degli antigeni | H | 0 | 0 | C1 | None | 3171.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3173.00 | 0 | Virus Rubella | H | 0 | 0 | C1 | None | 3173.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 162 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3174.00 | 0 | Virus della rabbia, immunità | H | 0 | 0 | C1 | None | 3174.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 66.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Test di neutralizzazione<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3175.00 | 0 | Virus della rabbia, determinazione degli antigeni | H | 0 | 0 | C1 | None | 3175.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3176.00 | 0 | Virus della rabbia, isolamento | H | 0 | 0 | C1 | None | 3176.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 66.6 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>tip di cellule o prove su animali</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Su colture cellulari<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3177.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG | H | 0 | 0 | C1 | None | 3177.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3178.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG | H | 0 | 0 | C1 | None | 3178.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3179.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, IgM | H | 0 | 0 | C1 | None | 3179.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 29.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3180.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, IgA | H | 0 | 0 | C1 | None | 3180.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3182.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, determinazione degli antigeni | H | 0 | 0 | C1 | None | 3182.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3183.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, isolamento | H | 0 | 0 | C1 | None | 3183.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 21.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura rapida<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3184.00 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3184.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 119.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per mis... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3184.10 | 0 | Varicella-Zoster-Virus, microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3184.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come p... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3185.00 | 0 | Citocentrifugazione in virologia | H | 0 | 0 | C1 | None | 3185.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 6.3 | None | <b>Cumulabilità</b><br>Cumulabile<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3186.00 | 0 | SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3186.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 72 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non può essere addebitato più di uno striscio per incarico</li>
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi. E possibile fatturare al massimo 5 microrga... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3186.10 | 0 | SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3186.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non può essere addebitato più di uno striscio per incarico.</li>
<li>Quale microrganismo supplementare, in caso di protocollo per la determinazione di più microrganismi.</li>
<ul>
<li>possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3187.00 | 0 | Norovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3187.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 119.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per mis... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3187.10 | 0 | Norovirus, microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3187.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come p... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3188.00 | 0 | SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), determinazione del genotipo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3188.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 197.6 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>La posizione non può essere fatturata per analisi di natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d’igiene ospedaliera.</li>
<li>La posizione può essere fatturata unicamente in caso di risultato positivo all’amplificazione dell’RNA inclusa la determinazione dell’amplificato... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3189.00 | 0 | SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), Ig o IgG | H | 0 | 0 | C1 | None | 3189.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)</li>
<li>Unicamente con metodi di misura aventi</li>
<ul>
<li>una sensibilità clinica ≥ 15 giorni dopo l’insorgere dei sintomi ≥ 90 % e</li>
<li>una specificità clinica ≥ 98 %.</li>
</ul>
<li>La posizione non può essere fattura... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3191.00 | 0 | Virus del vaiolo delle scimmie (monkeypox virus), 1 microrganismo o 1° microrganismo | H | 0 | 0 | C1 | None | 3191.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 119.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in uno miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per mis... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3191.10 | 0 | Virus del vaiolo delle scimmie (monkeypox virus), microrganismo supplementare | H | 0 | 0 | C1 | None | 3191.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Quale microrganismo supplementare, in caso di protocollo per la determinazione di più microrganismi.</li>
<li>E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore d... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
C2 | None | None | None | None | None | None | Batteriologia/Micologia | None | None | None | None | None | C2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
3300.00 | 0 | Occhio/orecchio/rinofaringe | H | 0 | 0 | C2 | None | 3300.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 56.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3301.00 | 0 | Occhio/orecchio/rinofaringe | H | 0 | 0 | C2 | None | 3301.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 77.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3302.00 | 0 | Biopsie/tessuti, incl. anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3302.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 70.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3303.00 | 0 | Biopsie/tessuti, incl. anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3303.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3304.00 | 0 | Emocoltura, incl. prova di anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3304.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 45 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>bottiglie</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3305.00 | 0 | Emocoltura, incl. prova di anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3305.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>bottiglie</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3306.00 | 0 | Emocoltura | H | 0 | 0 | C2 | None | 3306.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 88.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Lavorazione di una coltura cresciuta liquida o solida<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3307.00 | 0 | Emocoltura | H | 0 | 0 | C2 | None | 3307.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 64.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Lyse-centrifugazione <br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3308.00 | 0 | Emocoltura | H | 0 | 0 | C2 | None | 3308.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Lyse-centrifugazione <br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3309.00 | 0 | Lavaggio broncoalveolare | H | 0 | 0 | C2 | None | 3309.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 62.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3310.00 | 0 | Lavaggio broncoalveolare | H | 0 | 0 | C2 | None | 3310.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 126 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3311.00 | 0 | Catetere intravascolare | H | 0 | 0 | C2 | None | 3311.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 30.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3312.00 | 0 | Catetere intravascolare | H | 0 | 0 | C2 | None | 3312.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 77.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3313.00 | 0 | Liquor cerebrospinalis | H | 0 | 0 | C2 | None | 3313.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3314.00 | 0 | Liquor cerebrospinalis | H | 0 | 0 | C2 | None | 3314.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 90 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3315.00 | 0 | Peritonealdialisi, incl. anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3315.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 62.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3316.00 | 0 | Peritonealdialisi, incl. anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3316.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3317.00 | 0 | Puntato, incl. anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3317.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 54 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3318.00 | 0 | Puntato, incl. anaerobici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3318.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3319.00 | 0 | Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3319.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 34.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3320.00 | 0 | Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici | H | 0 | 0 | C2 | None | 3320.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 69.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3322.00 | 0 | Sperma, senza Micoplasma, Ureaplasma | H | 0 | 0 | C2 | None | 3322.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 56.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3323.00 | 0 | Sperma, senza Micoplasma, Ureaplasma | H | 0 | 0 | C2 | None | 3323.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 148.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coltura<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn, positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3324.00 | 0 | Espettorato, secreto bronchiale | H | 0 | 0 | C2 | None | 3324.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 49.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3325.00 | 0 | Espettorato, secreto bronchiale | H | 0 | 0 | C2 | None | 3325.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 77.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3326.00 | 0 | Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter | H | 0 | 0 | C2 | None | 3326.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 70.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3327.00 | 0 | Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter | H | 0 | 0 | C2 | None | 3327.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3328.00 | 0 | Colture di sorveglianza | H | 0 | 0 | C2 | None | 3328.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 49.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3329.00 | 0 | Colture di sorveglianza | H | 0 | 0 | C2 | None | 3329.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 99 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Positivo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
