code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2
values | Bez_255 stringlengths 3 255 | LTyp stringclasses 2
values | Sortierung stringclasses 2
values | Anaesthesie_Min stringclasses 2
values | KNr stringclasses 22
values | name stringclasses 39
values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18
values | Prix_Var stringclasses 2
values | Tech_Interpret stringclasses 2
values | P_AL_R stringclasses 2
values | id stringclasses 39
values | P_TL stringclasses 2
values | Arzt_t stringclasses 2
values | TP_TL stringclasses 209
values | groups stringclasses 20
values | Med_Interpret stringlengths 0 4.11k | description stringclasses 3
values | Typ_Text stringclasses 2
values | Version stringclasses 2
values | Mechanik stringclasses 2
values | TTyp stringclasses 2
values | Variante stringclasses 2
values | Preisversion stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6299.62 | 0 | Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i crite-ri seguenti:
a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)
c. la malattia genetica pregi | H | 0 | 0 | B2.9 | None | 6299.62 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 3420 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute</li>
<li>Può essere solo fatturata se la posizione [6299.56] deve essere eseguita più di 13 volte</li>
<li>Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medi... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
B3 | None | None | None | None | None | None | Analisi citogenetiche somatiche | None | None | None | None | None | B3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
6301.38 | 0 | Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6301.38 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 243 | None | <b>Osservazioni</b><br>Fino a 3 condizioni di cultura con o senza sincronizzazione<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [6303.38]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Cultura cellulare e preparazione cromosomica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6302.38 | 0 | Cultura cellulare e preparazione cromosomica, supplemento per l'utilizzazione di condizioni di cultura e di sincronizzazione addizionali, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6302.38 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 63 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Cultura cellulare e preparazione cromosomica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6303.38 | 0 | Cultura cellulare e preparazione cromosomica per la conservazione di eventuali analisi successive, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6303.38 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 243 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo se i risultati, quali sono decisivi per la selezione delle analisi citogenetiche, sono in sospeso<br><br><br><br><b>Osservazioni</b><br>Fino a 3 condizioni di cultura con o senza sincronizzazione<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [6301.38]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Cul... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6304.32 | 0 | Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per separazione cellulare e congelazione | H | 0 | 0 | B3 | None | 6304.32 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 90 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Analisi cromosomica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6305.33 | 0 | 10 metafasi cariotipizzate o 5 metafasi cariotipizzate e 15 metafasi analizzate, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6305.33 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 522 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Valutazione delle metafasi<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6306.33 | 0 | Supplemento per l'analisi di cellule addizionali, 5 metafasi cariotipizzate o 10 metafasi analizzate, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6306.33 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 261 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Valutazione delle metafasi<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6307.33 | 0 | Supplemento per anomalie complesse, al minimo 3 anomalie, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6307.33 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 135 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Valutazione delle metafasi<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6308.33 | 0 | Supplemento per analisi difficili, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6308.33 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 135 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Valutazione delle metafasi<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6309.34 | 0 | Ibridazione in-situ somatica su nuclei in interfase, incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6309.34 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 427.5 | None | <b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [6311.36]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>FISH<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6310.34 | 0 | Supplemento per l'ibridazione in-situ su nuclei metafasici o interfasici, emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6310.34 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 315 | None | <b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [6311.36]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>FISH<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6311.36 | 0 | Serie di ibridazioni in-situ o/e genomiche (analisi cromosomica microarray), emopatie maligne | H | 0 | 0 | B3 | None | 6311.36 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2520 | None | <b>Osservazioni</b><br>Forfait per 8 o più sonde FISH<br><br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [6309.34] e [6310.34]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>FISH, microarray<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
B4 | None | None | None | None | None | None | Analisi di biologia molecolare somatica | None | None | None | None | None | B4 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
6400.50 | 0 | Neoplasie mieloide | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.50 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 83.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.51 | 0 | Neoplasie mieloide | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.51 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.54 | 0 | Neoplasie mieloide | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.54 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei fragmenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)<br><br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<b... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.55 | 0 | Neoplasie mieloide | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.55 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 315 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.58 | 0 | Neoplasie mieloide | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.58 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 193.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo il metodo Sanger e determinazione di entrambi i filamenti tramite elettroforesi capillare<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.65 | 0 | Neoplasie mieloidi, panel piccolo | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.65 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 900 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (leg-ge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osserva... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.66 | 0 | Neoplasie mieloidi, panel medio | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.66 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2520 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (leg-ge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osserva... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6400.67 | 0 | Neoplasie mieloidi, panel grande | H | 0 | 0 | B4 | None | 6400.67 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 3420 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (leg-ge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osserva... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.50 | 0 | Neoplasie linfatica | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.50 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 83.7 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osservaz... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.51 | 0 | Neoplasie linfatica | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.51 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.54 | 0 | Neoplasie linfatica | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.54 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei fragmenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempiostrip assay)<br><br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.55 | 0 | Neoplasie linfatica | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.55 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 315 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.58 | 0 | Neoplasie linfatica | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.58 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 193.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo il metodo Sanger e determinazione di entrambi i filamenti tramite elettroforesi capillare<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.65 | 0 | Neoplasie linfatiche, panel piccolo | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.65 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 900 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (leg-ge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osserva... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.66 | 0 | Neoplasie linfatiche, panel medio | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.66 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2520 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (leg-ge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osserva... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6401.67 | 0 | Neoplasie linfatiche, panel grande | H | 0 | 0 | B4 | None | 6401.67 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 3420 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (leg-ge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)<br><br><b>Osserva... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6402.54 | 0 | Determinazione del polimorfismo durante la sorveglianza del chimerismo inseguito a trapianto di cellule staminali | H | 0 | 0 | B4 | None | 6402.54 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei fragmenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempiostrip assay)<br><br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
B5 | None | None | None | None | None | None | Altre analisi genetiche | None | None | None | None | None | B5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
6500.50 | 0 | Analisi farmacogenetica | H | 0 | 0 | B5 | None | 6500.50 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 83.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica prova... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6500.51 | 0 | Analisi farmacogenetica | H | 0 | 0 | B5 | None | 6500.51 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica prova... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6500.53 | 0 | Analisi farmacogenetica | H | 0 | 0 | B5 | None | 6500.53 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica prova... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6500.56 | 0 | Analisi farmacogenetica | H | 0 | 0 | B5 | None | 6500.56 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 193.5 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica prova... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6501.56 | 0 | Ipertermia, maligna familiare | H | 0 | 0 | B5 | None | 6501.56 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 193.5 | None | <b>Limitazioni</b><br>Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiale, p.e.)<br><br><b>Osservazioni</b><br>Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consu... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6501.60 | 0 | Ipertermia, maligna familiare | H | 0 | 0 | B5 | None | 6501.60 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2610 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute</li>
<li>Può essere solo fatturata se la posizione [6501.56] deve essere eseguita più di 13 volte</li>
<li>Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medi... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
B6 | None | None | None | None | None | None | Tipizzazioni | None | None | None | None | None | B6 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
6600.52 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA) | H | 0 | 0 | B6 | None | 6600.52 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 120.6 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo in caso di fenotipo sierologico discordante o dubbioso; di doppia popolazione; di test di antiglobulina diretto (direct antiglobulin test, DAT) marcatamente positivo; di mancanza di antisieri specifici; nei pazienti sottoposti a trasfusione;nei pazienti che necessitano trasfusioni croniche, n... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6600.57 | 0 | Sequenziamento degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA) | H | 0 | 0 | B6 | None | 6600.57 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 75.6 | None | <b>Limitazioni</b><br>Soltanto nel caso in cui la genotipizzazione molecolare secondo SSP-PCR (posizione [6600.52]) non abbia permesso di rilevare l’antigene HEA ricercato<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo Sanger e determinazione di u... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6601.52 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni trombocitari umani (human thrombocyte antigen HPA) | H | 0 | 0 | B6 | None | 6601.52 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 120.6 | None | <b>Limitazioni</b><br>Unicamente in caso di accertamenti di malattie e complicazioni indotte dagli anticorpi anti-HPA alloimmuni: trombocitopenia alloimmune fetale o neonatale (fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia FNAITP), stato refrattario alla trasfusione piastrinica, porpora post-trasfusionale<br><br><b>Tecnic... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6602.52 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni neutrofili umani (human neutrophile antigen HNA) | H | 0 | 0 | B6 | None | 6602.52 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 120.6 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo in caso di sospetto di TRALI (transfusion associated lung injury)<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Amplificazione degli acidi nucleici secondo il metodo Sequence specific primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, synonyme «ARMS») seguita dalla detezione dell’amplificato rispettivamente dell... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6603.50 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali | H | 0 | 0 | B6 | None | 6603.50 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 83.7 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li>
<li>Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HP... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6603.51 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali | H | 0 | 0 | B6 | None | 6603.51 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li>
<li>Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HP... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6603.54 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali | H | 0 | 0 | B6 | None | 6603.54 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li>
<li>Le analisi degli antigeni KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e ... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6604.50 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali | H | 0 | 0 | B6 | None | 6604.50 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 100.8 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno.</li>
<li>Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi ma... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6605.64 | 0 | Genotipizzazione molecolare degli antigeni dei leucociti umani (human leucocyte antigen, HLA), locus A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1 e DPB1 | H | 0 | 0 | B6 | None | 6605.64 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 120.6 | None | <b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1418.00], [1419.00], [1420.00]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Libera scelta della tecnica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
B7 | None | None | None | None | None | None | Analisi prenatali non invasive | None | None | None | None | None | B7 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
6700.90 | 0 | Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriogonadotropina umana β (β -hCG) con valutazione informatica e calcolo del rischio | H | 0 | 0 | B7 | None | 6700.90 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 144 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione medica secondo l’articolo l’articolo 13bbis OPre<br><br><b>Osservazioni</b><br>Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Tri-mester Testing (CH-1TT)», versione 3.2 del 16 maggio 2019 (www.ufsp.admin.ch/rif)<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Dos... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6701.90 | 0 | Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriogonadotropina umana β (β -hCG) senza valutazione informatica e calcolo del rischio | H | 0 | 0 | B7 | None | 6701.90 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 72 | None | <b>Limitazioni</b><br>Prescrizione medica secondo l’articolo l’articolo 13bbis OPre<br><br><b>Osservazioni</b><br>Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Tri-mester Testing (CH-1TT)», versione 3.2 del 16 maggio 2019 (www.ufsp.admin.ch/rif)<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Dos... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
6702.63 | 0 | Test prenatale non invasivo (non invasive prenatal test NIPT) su DNA fetale libero (cell free DNA, cfDNA) nel sangue materno, unicamente per trisomia 21, 18 e 13, importo forfettario | H | 0 | 0 | B7 | None | 6702.63 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 459 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Rimborso limitato ai NIPT con un certificato di conformità CE rilasciato da un organismo notificato</li>
<li>Prescrizione medica ed esecuzione secondo l’articolo 13bter OPre</li>
<li>Il laboratorio deve partecipare ai controlli esterni di qualità secondo QUALAB e rispettivamente ... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
C | None | None | None | None | None | None | Microbiologia | None | None | None | None | None | C | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
C1 | None | None | None | None | None | None | Virologia | None | None | None | None | None | C1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
3000.00 | 0 | Isolamento del virus | H | 0 | 0 | C1 | None | 3000.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 66.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Colture cellulari<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3001.00 | 0 | Adenovirus, Ig o IgG | H | 0 | 0 | C1 | None | 3001.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
3002.00 | 0 | Adenovirus, IgM | H | 0 | 0 | C1 | None | 3002.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 29.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
