code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2
values | Bez_255 stringlengths 3 255 | LTyp stringclasses 2
values | Sortierung stringclasses 2
values | Anaesthesie_Min stringclasses 2
values | KNr stringclasses 22
values | name stringclasses 39
values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18
values | Prix_Var stringclasses 2
values | Tech_Interpret stringclasses 2
values | P_AL_R stringclasses 2
values | id stringclasses 39
values | P_TL stringclasses 2
values | Arzt_t stringclasses 2
values | TP_TL stringclasses 209
values | groups stringclasses 20
values | Med_Interpret stringlengths 0 4.11k | description stringclasses 3
values | Typ_Text stringclasses 2
values | Version stringclasses 2
values | Mechanik stringclasses 2
values | TTyp stringclasses 2
values | Variante stringclasses 2
values | Preisversion stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286.00 | 0 | Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, primo pannello di test | H | 0 | 0 | A | None | 1286.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 59.4 | None | <b>Osservazioni</b><br>Inclusa la specificazione dopo una profilassi anti-Rh1(D) durante o dopo la gravidanza<br><br><b>Cumulabilità</b><br><ol type="1">
<li>Non cumulabile con [1285.00]</li>
<li>Non cumulabile con [1288.00] in caso di una tipizzazione dopo una profilassi anti-Rh1(D)</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di an... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1287.00 | 0 | Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, per sospensioni eritrocitarie supplementari | H | 0 | 0 | A | None | 1287.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 8.4 | None | <b>Cumulabilità</b><br><ol type="1">
<li>Non cumulabile con [1285.00]</li>
<li>Non cumulabile con [1288.00] in caso di una tipizzazione dopo una profilassi anti-Rh1(D)</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1288.00 | 0 | Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca | H | 0 | 0 | A | None | 1288.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 29.7 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Limitazioni</b><br>Non dopo una profilassi IgRH durante o dopo la gravidanza<br><br><b>Osservazioni</b><br>Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle anali... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1289.00 | 0 | Alloanticorpi anti-eritrociti, titolazione degli anticorpi con rilevanza clinica per controllo in gravidanza | H | 0 | 0 | A | None | 1289.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Titolo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1290.00 | 0 | Eritrociti, antigeni, determinazione A1/A2/A1B/A2B | H | 0 | 0 | A | None | 1290.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 5.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1292.00 | 0 | Eritrociti, antigeni, per antigene senza ABO, RH1 (D) e fenotipo RH (Rhesus) | H | 0 | 0 | A | None | 1292.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 10.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1293.00 | 0 | Anticorpi anti-eritrociti fissati sugli eritrociti | H | 0 | 0 | A | None | 1293.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 144 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Eluizione con specificazione<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1294.00 | 0 | Autoanticorpi anti-eritrociti, chiarimento se causati da medicamenti | H | 0 | 0 | A | None | 1294.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 36 | None | <b>Osservazioni</b><br>Per es. Penicillina<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1295.00 | 0 | Alloanticorpi anti-eritrociti in caso di autoanticorpi anti-eritrociti | H | 0 | 0 | A | None | 1295.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 117 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Tecnica di autoassorbimento o titolazione<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1296.00 | 0 | Autoanticorpi anti-eritrociti, titolazione per controllo del decorso | H | 0 | 0 | A | None | 1296.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Titolo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1297.00 | 0 | Conteggio eritrociti, manuale | H | 0 | 0 | A | None | 1297.00 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 3.8 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität En... | <b>Limitazioni</b><br>Senza il metodo QBC<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1375.00], [1396.00], [1396.01], [1532.00] e [1715.00]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia (camera di conteggio)<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1307.00 | 0 | Estradiolo | H | 0 | 0 | A | None | 1307.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1309.00 | 0 | Estriolo | H | 0 | 0 | A | None | 1309.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1311.00 | 0 | Alcool etilico | H | 0 | 0 | A | None | 1311.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1311.10 | 0 | Etilglucuronide | H | 0 | 0 | A | None | 1311.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.5 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo per il controllo dell'astinenza<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1314.00 | 0 | Ferritina | H | 0 | 0 | A | None | 1314.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1315.00 | 0 | Differenziazione degli acidi grassi | H | 0 | 0 | A | None | 1315.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 225 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>GC-MS, LC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1316.00 | 0 | Acidi grassi, liberi | H | 0 | 0 | A | None | 1316.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 85.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1319.00 | 0 | Fibrinogeno, immunologico | H | 0 | 0 | A | None | 1319.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1320.00 | 0 | Fibrinogeno, funzionale, secondo Clauss | H | 0 | 0 | A | None | 1320.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 12.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Coagulante<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1321.00 | 0 | Fibrinogeno, secondo Schulz | H | 0 | 0 | A | None | 1321.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 14.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Limitazioni</b><br>Solo per verificare una disfibrinogenemia<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Precipitazione al calore<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1323.00 | 0 | Fibrinopeptide A | H | 0 | 0 | A | None | 1323.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 38.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1324.10 | 0 | Fibroblasti, coltura e/o fibroblasti, subcoltura | H | 0 | 0 | A | None | 1324.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 504 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo a scopo diagnostico (p.e. analisi metaboliche)<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1326.00 | 0 | Fibronectina | H | 0 | 0 | A | None | 1326.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 46.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1327.00 | 0 | Fluoruri | H | 0 | 0 | A | None | 1327.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 21.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1328.00 | 0 | Maturità polmonare fetale (FLM, rapporto S/A) | H | 0 | 0 | A | None | 1328.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 52.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1329.00 | 0 | Folato, sangue | H | 0 | 0 | A | None | 1329.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 11.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1330.00 | 0 | Folato eritrocitario | H | 0 | 0 | A | None | 1330.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 18.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, erithrocyte<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1331.00 | 0 | Ormone follicolo-stimolante (FSH) | H | 0 | 0 | A | None | 1331.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 15.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1332.00 | 0 | Anticorpi liberi nel sistema ABO dei neonati | H | 0 | 0 | A | None | 1332.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1333.00 | 0 | Fruttosamina | H | 0 | 0 | A | None | 1333.00 | [{'Text': 'Endocrinologia / diabetologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0501'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 14.3 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1340.00 | 0 | Acidi biliari | H | 0 | 0 | A | None | 1340.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 54 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1341.00 | 0 | Gamma-glutamiltranspeptidasi (GGT) | H | 0 | 0 | A | None | 1341.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1341.01 | 0 | Gamma-glutamiltranspeptidasi (GGT) | H | 0 | 0 | A | None | 1341.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1342.00 | 0 | Gastrina | H | 0 | 0 | A | None | 1342.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1343.00 | 0 | Coltura linfocitaria mista (MLC), primo donatore | H | 0 | 0 | A | None | 1343.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 657 | None | <b>Limitazioni</b><br>Per il ricevente e il primo donatore, compreso il controllo<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1344.00 | 0 | Coltura linfocitaria mista (MLC), altri donatori | H | 0 | 0 | A | None | 1344.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 117 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1345.00 | 0 | Fattore di coagulazione XIII, attività | H | 0 | 0 | A | None | 1345.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 41.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Cromogenico<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1347.00 | 0 | Fattore di coagulazione, immunologico | H | 0 | 0 | A | None | 1347.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 71.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1348.00 | 0 | Fattori di coagulazione II, V, VII e X, attività | H | 0 | 0 | A | None | 1348.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 31.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coagulante, cromogenico<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1349.00 | 0 | Fattori di coagulazione VIII, IX, XI, XII, attività | H | 0 | 0 | A | None | 1349.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 50.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Coagulante, cromogenico<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1355.00 | 0 | Glucagone | H | 0 | 0 | A | None | 1355.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1356.00 | 0 | Glucosio | H | 0 | 0 | A | None | 1356.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1356.01 | 0 | Glucosio | H | 0 | 0 | A | None | 1356.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Positionen der Schnellen Analyse bei Hausbesuchen', 'id': '003'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1358.00 | 0 | Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PDH) | H | 0 | 0 | A | None | 1358.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 18.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1359.00 | 0 | Glucosio, test da carico | H | 0 | 0 | A | None | 1359.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.8 | None | <b>Osservazioni</b><br>Secondo lo standard dell’OMS<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1361.00 | 0 | Glutammato deidrogenasi (GLDH) | H | 0 | 0 | A | None | 1361.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 14.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1363.00 | 0 | Emoglobina A1c | H | 0 | 0 | A | None | 1363.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 16 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1363.01 | 0 | Emoglobina A1c | H | 0 | 0 | A | None | 1363.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 19.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1366.00 | 0 | Oro | H | 0 | 0 | A | None | 1366.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1367.00 | 0 | Elastasi, granulocitaria | H | 0 | 0 | A | None | 1367.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 50.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Plasma<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1368.00 | 0 | Screening dei neonati per fenilchetonuria, galattosemia, carenza di biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotireosi congenitale, carenza di acil-CoA-deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica, malattia delle urine a sciroppo d'acero (MSUD), l’ac | H | 0 | 0 | A | None | 1368.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 48.6 | None | <b>Limitazioni</b><br>L’assunzione dei costi per l’esame delle gravi immunodeficienze congenite è in corso di valutazione fino al 31 dicembre 2024<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1369.00 | 0 | Emopessina | H | 0 | 0 | A | None | 1369.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1371.00 | 0 | Emogramma II: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti più trombociti | H | 0 | 0 | A | None | 1371.00 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 8.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität En... | <b>Limitazioni</b><br>Senza il metodo QBC<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1372.00 | 0 | Emogramma III: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 3 sottopopolazioni leucocitarie e trombociti | H | 0 | 0 | A | None | 1372.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 9 | None | <b>Limitazioni</b><br>Senza il metodo QBC<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1372.01 | 0 | Emogramma III: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 3 sottopopolazioni leucocitarie e trombociti | H | 0 | 0 | A | None | 1372.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Limitazioni</b><br>Senza il metodo QBC<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1374.00 | 0 | Emogramma V: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie e differenziazione leucocitaria per citometria a flusso e trombociti | H | 0 | 0 | A | None | 1374.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 13.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1375.00 | 0 | Ematocrito, centrifugato | H | 0 | 0 | A | None | 1375.00 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 4.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität En... | <b>Limitazioni</b><br>Senza il metodo QBC<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1297.00], [1396.00], [1396.01], [1532.00] e [1715.00]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Centrifugazione<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1395.00 | 0 | Emoglobina di Barts/colorazione di HbH come screening per Alfa-talassemia | H | 0 | 0 | A | None | 1395.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 36.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
