code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2
values | Bez_255 stringlengths 3 255 | LTyp stringclasses 2
values | Sortierung stringclasses 2
values | Anaesthesie_Min stringclasses 2
values | KNr stringclasses 22
values | name stringclasses 39
values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18
values | Prix_Var stringclasses 2
values | Tech_Interpret stringclasses 2
values | P_AL_R stringclasses 2
values | id stringclasses 39
values | P_TL stringclasses 2
values | Arzt_t stringclasses 2
values | TP_TL stringclasses 209
values | groups stringclasses 20
values | Med_Interpret stringlengths 0 4.11k | description stringclasses 3
values | Typ_Text stringclasses 2
values | Version stringclasses 2
values | Mechanik stringclasses 2
values | TTyp stringclasses 2
values | Variante stringclasses 2
values | Preisversion stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457.00 | 0 | Immunoglobulina M (IgM) | H | 0 | 0 | A | None | 1457.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 5.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1459.00 | 0 | Immunoglobuline catene leggere, tipo kappa | H | 0 | 0 | A | None | 1459.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 33.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero, liquido cerebrospinale<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1460.00 | 0 | Immunoglobuline catene leggere, tipo lambda | H | 0 | 0 | A | None | 1460.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 33.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero, liquido cerebrospinale<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1461.00 | 0 | Immunoglobuline, bande oligoclonali | H | 0 | 0 | A | None | 1461.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Liquido cerebrospinale, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1463.10 | 0 | Immunocomplessi circolanti (fissazione C1q ) | H | 0 | 0 | A | None | 1463.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 64.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1468.00 | 0 | Immunosoppressivi dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1468.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 89.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1469.00 | 0 | Immunosoppressivi dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1469.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 135 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1470.00 | 0 | Immunosoppressivi dell’ES/EMT | H | 0 | 0 | A | None | 1470.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 49.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1471.00 | 0 | Insulina | H | 0 | 0 | A | None | 1471.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 18.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1472.00 | 0 | Ipoglicemia indotta da insulinia: determinazione dei valori glucosio-6 e cortisolo-6 | H | 0 | 0 | A | None | 1472.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1473.00 | 0 | Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3) | H | 0 | 0 | A | None | 1473.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 54 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1474.10 | 0 | Citochine/molecole d’adesione/recettori/inibitori | H | 0 | 0 | A | None | 1474.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 78.3 | None | <b>Osservazioni</b><br>Per il 1° e il 2° parametro<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1525.00] e [1526.00]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1475.10 | 0 | Citochine/molecole d’adesione/recettori/inibitori | H | 0 | 0 | A | None | 1475.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 60.3 | None | <b>Osservazioni</b><br>Per il 3° fino al 10° parametro<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1476.00 | 0 | Titolo delle isoagglutinine, anti-A o anti-B | H | 0 | 0 | A | None | 1476.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Titolo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1478.00 | 0 | Cadmio | H | 0 | 0 | A | None | 1478.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1479.00 | 0 | Potassio | H | 0 | 0 | A | None | 1479.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1479.01 | 0 | Potassio | H | 0 | 0 | A | None | 1479.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1483.00 | 0 | Titolo delle agglutinine a freddo, test di ricerca | H | 0 | 0 | A | None | 1483.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 8.3 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Titolo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1484.00 | 0 | Medicamenti per il cuore dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1484.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 89.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1485.00 | 0 | Medicamenti per il cuore dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1485.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 126 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1486.00 | 0 | Medicamenti per il cuore dell’ES/EMT | H | 0 | 0 | A | None | 1486.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 12.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1487.00 | 0 | Medicamenti per il cuore dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1487.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 62.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1488.00 | 0 | Carnitina, libera e totale | H | 0 | 0 | A | None | 1488.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 83.7 | None | <b>Limitazioni</b><br>Per verificare una carenza di carnitina<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Plasma<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1489.00 | 0 | Catecolammine | H | 0 | 0 | A | None | 1489.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 112.5 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>La posizione può essere fatturata solo se adrenalina, noradrenalina e dopamina sono state determinate contestualmente.</li>
<li>Determinazione nell’urina solo in caso di sospetto o per il monitoraggio di neuroblastomi.</li>
<li>Determinazione nel plasma solo in caso di sospetto d... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1490.00 | 0 | Corpi chetonici, differenziati | H | 0 | 0 | A | None | 1490.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 54 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1491.00 | 0 | Striscio di midollo osseo, solo prestazioni tecniche | H | 0 | 0 | A | None | 1491.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 70.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Preparazione e colorazione panottica<br><b>Campione di analisi: </b>Midollo osseo<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1492.00 | 0 | Cobalto | H | 0 | 0 | A | None | 1492.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1493.00 | 0 | Complemento, totale, via alternativa | H | 0 | 0 | A | None | 1493.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 40.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1494.00 | 0 | Complemento, totale, via classica | H | 0 | 0 | A | None | 1494.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 32.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1495.00 | 0 | Complemento, fattore B, C3 proattivatore | H | 0 | 0 | A | None | 1495.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 32.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1496.00 | 0 | Complemento-fattore C1-esterasi inibitore | H | 0 | 0 | A | None | 1496.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 48.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Funzionale<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1497.00 | 0 | Complemento-fattore C1-esterasi inibitore | H | 0 | 0 | A | None | 1497.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1498.00 | 0 | Complemento, fattore C1q | H | 0 | 0 | A | None | 1498.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 121.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1499.00 | 0 | Complemento, fattore C2 | H | 0 | 0 | A | None | 1499.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 32.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1501.10 | 0 | Complemento, fattore C3/C3c | H | 0 | 0 | A | None | 1501.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1503.00 | 0 | Complemento, fattore C4 | H | 0 | 0 | A | None | 1503.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1504.00 | 0 | Complemento, fattori, primo test | H | 0 | 0 | A | None | 1504.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 32.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1505.00 | 0 | Complemento, fattori, ogni test addizionale | H | 0 | 0 | A | None | 1505.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1508.00 | 0 | Analisi delle concrezioni | H | 0 | 0 | A | None | 1508.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 55.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>IR o diffrazione con raggi Roentgen<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1509.00 | 0 | Creatinina | H | 0 | 0 | A | None | 1509.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1509.01 | 0 | Creatinina | H | 0 | 0 | A | None | 1509.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1511.00 | 0 | Identificazione di cristalli | H | 0 | 0 | A | None | 1511.00 | [{'Text': 'ReumatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0506'}, {'Text': 'Medicina fisica e riabilitativaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '1300'}, {'Text': 'Medicina tropicaleAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '1700'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 19.8 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia (luce polarisate) <br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1512.00 | 0 | Crioglobulina e criofibrinogeno | H | 0 | 0 | A | None | 1512.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Metodo ottico<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Positivo, negativo<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1513.00 | 0 | Crioglobulina, quantitativo | H | 0 | 0 | A | None | 1513.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 89.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Fotometria<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1514.00 | 0 | Crioglobuline, tipizzazione | H | 0 | 0 | A | None | 1514.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 135 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>immunologico, isolamento e tippizzazione<br><b>Campione di analisi: </b>Siero, crioprecipitato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1515.00 | 0 | Rame | H | 0 | 0 | A | None | 1515.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 39.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1516.00 | 0 | Rame, epatico | H | 0 | 0 | A | None | 1516.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 139.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Biopsie del fegato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1517.00 | 0 | Lattato | H | 0 | 0 | A | None | 1517.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1518.00 | 0 | Latticodeidrogenasi (LDH) | H | 0 | 0 | A | None | 1518.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1520.00 | 0 | Test di riassorbimento del lattosio | H | 0 | 0 | A | None | 1520.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 28.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1521.00 | 0 | Colesterolo LDL, misurato | H | 0 | 0 | A | None | 1521.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 3.6 | None | <b>Limitazioni</b><br>Il colesterolo LDL calcolato non può essere fatturato.<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1523.00 | 0 | Immunofenotipizzazione di leucociti (sub-) popolazione, primo anticorpo monoclonale | H | 0 | 0 | A | None | 1523.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 32.4 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>anticorpo monoclonale</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Citometria a flusso<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1524.00 | 0 | Immunofenotipizzazione di leucociti (sub-) popolazione, per ogni ulteriore anticorpo monoclonale | H | 0 | 0 | A | None | 1524.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 16.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Citometria a flusso<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1525.00 | 0 | Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, primo antigene | H | 0 | 0 | A | None | 1525.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 51.3 | None | <b>Limitazioni</b><br>Con 1 antigene o miscuglio d'antigeni<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1474.10]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato, con 1 controllo positivo e negativo<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1526.00 | 0 | Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, ulteriori antigeni | H | 0 | 0 | A | None | 1526.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1474.10]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato, con 1 controllo positivo e negativo<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1527.00 | 0 | Alloanticorpi leucocitari anti-HLA classe I e/o classe II | H | 0 | 0 | A | None | 1527.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 234 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Specificazione con Test-Panel<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1528.00 | 0 | Alloanticorpi leucocitari, test di ricerca | H | 0 | 0 | A | None | 1528.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 59.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b><ol type="1">
<li>a 12 sospensioni cellulari</li>
</ol>
<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1529.00 | 0 | Auto- o alloanticorpi leucocitari | H | 0 | 0 | A | None | 1529.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 117 | None | <b>Osservazioni</b><br>Sulle cellule e nel siero<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1530.00 | 0 | Prova di compatibilità leucocotaria, ogni donatore addizionale | H | 0 | 0 | A | None | 1530.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Prova di compatibilità tra beneficiari di trapianto e donatore <br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1531.00 | 0 | Prova di compatibilità leucocitaria, donatore | H | 0 | 0 | A | None | 1531.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 50.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Prova di compatibilità tra beneficiari di trapianto e donatore<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1532.00 | 0 | Conteggio leucociti, manuale | H | 0 | 0 | A | None | 1532.00 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 5.7 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität En... | <b>Limitazioni</b><br>Senza il metodo QBC<br><br><b>Cumulabilità</b><br>Non cumulabile con [1297.00], [1375.00], [1396.00], [1396.01] e [1715.00]<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia (camera di conteggio)<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1536.00 | 0 | Ormone luteinizzante (LH) e ormone follicolo-stimolante (FSH) in test LH-RH | H | 0 | 0 | A | None | 1536.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 90 | None | <b>Osservazioni</b><br>La fatturazione è possibile solo se sono stati effettuati 4 determinazioni.<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1537.00 | 0 | Lipasi | H | 0 | 0 | A | None | 1537.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 4.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1539.00 | 0 | Lipoproteina (a) | H | 0 | 0 | A | None | 1539.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1540.00 | 0 | Lipoproteine | H | 0 | 0 | A | None | 1540.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Elettroforesi<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
