code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2
values | Bez_255 stringlengths 3 255 | LTyp stringclasses 2
values | Sortierung stringclasses 2
values | Anaesthesie_Min stringclasses 2
values | KNr stringclasses 22
values | name stringclasses 39
values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18
values | Prix_Var stringclasses 2
values | Tech_Interpret stringclasses 2
values | P_AL_R stringclasses 2
values | id stringclasses 39
values | P_TL stringclasses 2
values | Arzt_t stringclasses 2
values | TP_TL stringclasses 209
values | groups stringclasses 20
values | Med_Interpret stringlengths 0 4.11k | description stringclasses 3
values | Typ_Text stringclasses 2
values | Version stringclasses 2
values | Mechanik stringclasses 2
values | TTyp stringclasses 2
values | Variante stringclasses 2
values | Preisversion stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1720.00 | 0 | Tiroxina, libera (FT4) | H | 0 | 0 | A | None | 1720.00 | [{'Text': 'Endocrinologia / diabetologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0501'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 8.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1721.00 | 0 | Tiroxina (T4) | H | 0 | 0 | A | None | 1721.00 | [{'Text': 'Endocrinologia / diabetologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0501'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 8.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1722.00 | 0 | Globulina legante la tiroxina (TBG) | H | 0 | 0 | A | None | 1722.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1723.00 | 0 | Tissue Polypeptide Antigen (TPA) | H | 0 | 0 | A | None | 1723.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 42.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1724.00 | 0 | Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), funzionale | H | 0 | 0 | A | None | 1724.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 52.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Metodo amidolitico<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1725.00 | 0 | Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), immunologico | H | 0 | 0 | A | None | 1725.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 50.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1726.00 | 0 | Agglutinine a freddo, titolo per cellula | H | 0 | 0 | A | None | 1726.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 9.1 | None | <b>Limitazioni</b><br>Nelle agglutinine a freddo di rilevanza clinica (neonati, adulti, ecc.)<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Test di agglutinazione delli eritrociti con una seria di diluzioni seriche et eritriciti-test di neonati et di adulti<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1727.10 | 0 | Holotranscobalamina (Holo-TC) | H | 0 | 0 | A | None | 1727.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 54.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1729.00 | 0 | Transferrina | H | 0 | 0 | A | None | 1729.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 5.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1730.00 | 0 | Antidepressivi triciclici | H | 0 | 0 | A | None | 1730.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 75.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, urina<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1731.00 | 0 | Trigliceridi | H | 0 | 0 | A | None | 1731.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1731.01 | 0 | Trigliceridi | H | 0 | 0 | A | None | 1731.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1732.00 | 0 | Triiodotironina, libera (FT3) | H | 0 | 0 | A | None | 1732.00 | [{'Text': 'Endocrinologia / diabetologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0501'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 9.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1733.00 | 0 | Triiodotironina (T3) | H | 0 | 0 | A | None | 1733.00 | [{'Text': 'Endocrinologia / diabetologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0501'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 9.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1734.00 | 0 | Troponina (T o I) | H | 0 | 0 | A | None | 1734.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)</li>
<li>Unicamente con un metodo di misurazione della troponina T o I</li>
<ol type="a">
<li>che rileva la troponina nel > 20 % delle persone in buona salute e</li>
<li>il cui coefficiente di variazione al 99° percentile delle... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1734.01 | 0 | Troponina (T o I) | H | 0 | 0 | A | None | 1734.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 29.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Positionen der Schnellen Analyse bei Hausbesuchen', 'id': '003'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'... | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)</li>
<li>Fino al 31 dicembre 2024, un metodo che misura la troponina nel ≤ 20 % delle persone in buona salute potrà essere fatturato per escludere un infarto del miocardio senza elevazione del segmento ST, ma solo in caso di si... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1737.00 | 0 | Triptasi | H | 0 | 0 | A | None | 1737.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 25.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1738.00 | 0 | Urati | H | 0 | 0 | A | None | 1738.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1738.01 | 0 | Urati | H | 0 | 0 | A | None | 1738.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie',... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1739.00 | 0 | Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare | H | 0 | 0 | A | None | 1739.00 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 18 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität En... | <b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia o citometria di flusso<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1740.00 | 0 | Stato urinario parziale, 5-10 parametri | H | 0 | 0 | A | None | 1740.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 0.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1740.01 | 0 | Stato urinario parziale, 5-10 parametri | H | 0 | 0 | A | None | 1740.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 5.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Positionen der Schnellen Analyse bei Hausbesuchen', 'id': '003'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'... | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1742.00 | 0 | Acido vanilmandelico (VMA) | H | 0 | 0 | A | None | 1742.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 68.4 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di neuroblastomi.<br><br><b>Osservazioni</b><br><ol type="A">
<li>valori di riferimento adeguati all’età devono figurare nel rapporto di analisi.</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>LC-ECD, LC-MS/MS<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1743.00 | 0 | Peptide vasoattivo intestinale (VIP) | H | 0 | 0 | A | None | 1743.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 76.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1744.00 | 0 | Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata | H | 0 | 0 | A | None | 1744.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 24.3 | None | <b>Osservazioni</b><br>Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, ... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1745.00 | 0 | Prova di compatibilità con «type & screen», compreso il controllo dell'antigene ABO/ RH1 (D) del concentrato eritrocitario | H | 0 | 0 | A | None | 1745.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 6.5 | None | <b>Osservazioni</b><br>Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, ... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1746.00 | 0 | Viscosità | H | 0 | 0 | A | None | 1746.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 22.5 | None | <b>Limitazioni</b><br>Non tramite il sangue totale<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Viscometria<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1747.00 | 0 | Vitamina A risp. retinolo | H | 0 | 0 | A | None | 1747.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1748.00 | 0 | Vitamina B1 risp. Tiamina | H | 0 | 0 | A | None | 1748.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 68.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1749.00 | 0 | Vitamina B12 risp. cobalammina | H | 0 | 0 | A | None | 1749.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 22.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1750.00 | 0 | Vitamina B2 risp. riboflavina | H | 0 | 0 | A | None | 1750.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 68.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1751.00 | 0 | Vitamina B6 risp. piridossalfosfato | H | 0 | 0 | A | None | 1751.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Determinazione diretta<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1752.00 | 0 | Vitamina C risp. acido ascorbico | H | 0 | 0 | A | None | 1752.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 36.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1755.00 | 0 | Vitamina E risp. alfa-tocoferolo | H | 0 | 0 | A | None | 1755.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1756.00 | 0 | Vitamina K1 risp. fitomenadione | H | 0 | 0 | A | None | 1756.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 144 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1757.00 | 0 | Vitamina PP risp. niacina | H | 0 | 0 | A | None | 1757.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 52.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1758.00 | 0 | Fattore di von Willebrand, funzionale | H | 0 | 0 | A | None | 1758.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 40.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologico, aggregativo<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1759.00 | 0 | Fattore di von Willebrand, immunologico | H | 0 | 0 | A | None | 1759.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 40.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1760.00 | 0 | Fattore di von Willebrand, analisi dei multimeri | H | 0 | 0 | A | None | 1760.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 198 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Analisi dei multimeri con elettroforesi su gel, immunoblotting<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1761.00 | 0 | Somatotropina | H | 0 | 0 | A | None | 1761.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1762.00 | 0 | Separazione della cellula / componente cellula (Percoll Test) | H | 0 | 0 | A | None | 1762.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 60.3 | None | <b>Limitazioni</b><br><br>Se l’analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)<li>
<ol type="a">
<li>il medico speci... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1763.00 | 0 | Xilosio | H | 0 | 0 | A | None | 1763.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1766.00 | 0 | Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei | H | 0 | 0 | A | None | 1766.00 | [{'Text': 'Dermatologia e venereologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0300'}, {'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}, {'Text': 'ReumatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0506'}, {'Text': 'Medicina fisica e riabilitativaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Cod... | False | 0 | None | 0 | 0 | 26.1 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', '... | <b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1767.00 | 0 | Zinco | H | 0 | 0 | A | None | 1767.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 39.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1769.00 | 0 | Citrato | H | 0 | 0 | A | None | 1769.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 33.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1770.00 | 0 | Citochimica (colorazione speciale) | H | 0 | 0 | A | None | 1770.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 28.8 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Microscopia, colorazione cellulare speciale incluso la colorazione ferrica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1771.00 | 0 | Citostatici dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1771.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 89.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1772.00 | 0 | Citostatici dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1772.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 126 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1773.00 | 0 | Citostatici dell’ES/EMT, incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1773.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 39.6 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1774.00 | 0 | Peptide beta-amiloide 1-42 (Aβ42) | H | 0 | 0 | A | None | 1774.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 48.6 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e imma... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1775.00 | 0 | Proteina Tau totale (T-tau) | H | 0 | 0 | A | None | 1775.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 48.6 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e imma... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1776.00 | 0 | Proteina Tau iperfosforilata (P-Tau) | H | 0 | 0 | A | None | 1776.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 48.6 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e imma... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1777.00 | 0 | Soluble fms-like Tyrosinkinase-1-Receptor / Placental Growth Factor Ratio (sFlt-1 / PlGF) | H | 0 | 0 | A | None | 1777.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 144 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>A partire dalla 20a settimana di gravidanza.</li>
<li>In caso di sospetto di preeclampsia e per il follow-up di una preeclampsia conclamata.</li>
<li>Non per lo screening di donne incinte asintomatiche.</li>
<li>Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un tit... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1778.01 | 0 | Troponina (T o I) | H | 0 | 0 | A | None | 1778.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 43.7 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Positionen der Schnellen Analyse bei Hausbesuchen', 'id': '003'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'... | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)</li>
<li>Unicamente con un metodo di misurazione della troponina T o I che soddisfa i due criteri seguenti determinati in una</li>
coorte ≥ 400 persone in buona salute e pubblicati in una rivista scientifica sottoposta a revisi... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1900.00 | 0 | Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:
a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b. malattia monogenica è menzionata ne | H | 0 | 0 | A | None | 1900.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 54 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>L’esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).</li>
<li>Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l’art. 3 lett. c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l’art... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1900.10 | 0 | Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:
a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b. malattia monogenica è menzionata ne | H | 0 | 0 | A | None | 1900.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 73.8 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
<li>L’esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).</li>
<li>Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l’art. 3 lett. c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l’art... | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1900.20 | 0 | Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:
a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b. malattia monogenica è menzionata ne | H | 0 | 0 | A | None | 1900.20 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 73.8 | None | <b>Osservazioni</b><br><ol type="1">
