id stringlengths 15 51 | days_passed int64 2 911 | num_downloads int64 26 5.35M | trending_score float64 2 549 |
|---|---|---|---|
silx-ai/Quasar-3B-A1B-Preview | 52 | 7,934 | 3 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 138 | 46,004 | 4 |
internlm/Intern-S2-Preview | 27 | 6,727 | 5 |
briaai/RMBG-2.0 | 589 | 607,166 | 12 |
0xSero/Step-3.7-Flash-148B | 5 | 419 | 4 |
Sandroeth/cali-0.1B | 20 | 5,173 | 3 |
WhiteRabbitNeo/WhiteRabbitNeo-13B-v1 | 906 | 3,044 | 4 |
dphn/Dolphin-X1-Trinity-Nano | 12 | 1,083 | 6 |
AutoArk-AI/ARK-ASR-0.6B | 17 | 444 | 10 |
deepseek-ai/DeepSeek-V2-Lite-Chat | 757 | 990,986 | 2 |
cmpatino/nanowhale-100m | 37 | 752 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 92 | 745,731 | 5 |
silx-ai/Quasar-10B | 94 | 4,062 | 6 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 399 | 541,005 | 3 |
bosonai/higgs-audio-v3-stt-v2 | 51 | 145 | 4 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 55 | 76,083 | 5 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 84 | 46,512 | 5 |
sarvamai/shuka-1 | 671 | 339 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 727 | 852,333 | 5 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking | 71 | 10,664 | 7 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-v2 | 69 | 51 | 6 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 161 | 1,638,464 | 6 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 176 | 70,617 | 4 |
allenai/Molmo2-8B | 178 | 600,907 | 3 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 47 | 819,767 | 9 |
multimodalart/higgs-audio-v3-tts-4b-transformers | 6 | 4,000 | 5 |
magenta-community/magenta-realtime-2 | 6 | 112 | 4 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2-fp8 | 27 | 113 | 3 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 78 | 551,926 | 13 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 139 | 523,210 | 4 |
ByteDance-Seed/academic-ds-9B | 427 | 41,047 | 2 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 698 | 711,238 | 4 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 70 | 4,776 | 6 |
Eclipse-Senpai/KeyLM-75M | 12 | 563 | 5 |
ibm-granite/granite-vision-4.1-4b | 55 | 200,157 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 119 | 589,195 | 4 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-FP8 | 47 | 78,268 | 4 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-8B | 84 | 67,511 | 4 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro-FP4-DFlash | 3 | 660 | 76 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash-NVFP4 | 14 | 223,971 | 6 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 779 | 602,831 | 5 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 188 | 118,455 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 70 | 181,876 | 5 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT | 50 | 31,333 | 3 |
openbmb/MiniCPM-V-2_6 | 676 | 154,436 | 3 |
ai21labs/Jamba-v0.1 | 804 | 2,321 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 112 | 213,232 | 5 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 477 | 1,194,286 | 9 |
ZJU-AI4H/Hulu-Med-4B | 204 | 18,326 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 189 | 1,392,892 | 10 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 52 | 457,432 | 17 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 127 | 203,828 | 2.4 |
microsoft/Florence-2-base | 726 | 2,515,979 | 4 |
poolside/Laguna-XS.2 | 48 | 225,540 | 7 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 70 | 1,384 | 3 |
3loi/SER-Odyssey-Baseline-WavLM-Multi-Attributes | 828 | 1,098 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 135 | 1,826,461 | 4 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-VLM-8B | 33 | 5,966 | 3 |
Xiaoye08/HRM-MoE | 2 | 43 | 4 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Thinking | 428 | 123,090 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 63 | 2,516,447 | 14 |
ThingAI/Quark-270m-Base | 5 | 204 | 3 |
moonshotai/MoonViT-SO-400M | 426 | 2,265 | 11 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 189 | 136,558 | 3 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 58 | 2,764,309 | 42 |
AIDC-AI/OvisOCR | 3 | 26 | 8 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 92 | 1,498,910 | 13 |
nvidia/LocateAnything-3B | 100 | 131,794 | 549 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 259 | 1,045,617 | 3 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-14B | 49 | 12,459 | 4 |
silx-ai/Quasar-Preview | 2 | 38 | 54 |
Edoardo-BS/hubert-ecg-large | 555 | 149 | 2 |
KRLabsOrg/verbatim-rag-modern-bert-v2 | 44 | 939 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 237 | 2,352,781 | 5 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 471 | 480,856 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Music-8B-Instruct | 50 | 1,348 | 3 |
openvla/openvla-7b | 730 | 1,520,761 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 96 | 784,413 | 3 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 48 | 72,325 | 8 |
Edoardo-BS/hubert-ecg-small | 555 | 566 | 2 |
0xSero/Step-3.7-Flash-173B | 5 | 700 | 6 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 507 | 5,354,651 | 13 |
ThingAI/Quark-135m-Bilingual | 6 | 83 | 3 |
NemoStation/Marlin-2B | 28 | 21,431 | 17 |
briaai/RMBG-1.4 | 911 | 303,957 | 2 |
Edoardo-BS/hubert-ecg-base | 555 | 2,683 | 3 |
Kwai-Keye/Keye-VL-2.0-30B-A3B | 16 | 3,825 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 92 | 487,576 | 6 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic | 27 | 1,174 | 4 |
HuggingFaceTB/nanowhale-100m | 47 | 2,699 | 3 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 19 | 50,187 | 123 |
jinaai/jina-reranker-v3 | 266 | 915,071 | 5 |
microsoft/MAI-DS-R1 | 420 | 179 | 2 |
nvidia/Nemotron-Flash-3B | 386 | 100 | 2 |
rednote-hilab/dots.ocr | 315 | 236,376 | 2 |
stepfun-ai/Step-Audio-2-mini | 287 | 964 | 2 |
inclusionAI/Ling-mini-2.0 | 275 | 38,628 | 2 |
moondream/moondream3-preview | 272 | 275,713 | 2 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-1b-v2 | 237 | 90,056 | 2 |
nex-agi/DeepSeek-V3.1-Nex-N1 | 204 | 38 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 209