Datasets:
_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-20 20:10:41 2026-05-19 23:59:43 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-20 20:10:41 2026-05-31 23:23:18 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 56
values | model stringclasses 816
values | trim stringlengths 1 74 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 623k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 2 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 76 ⌀ | drivetrain stringclasses 17
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 21
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 34 ⌀ | sellerState stringclasses 51
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bd9d519a-06ca-4759-b679-3608dfded59e | 2026-04-20T23:59:45.765000 | 2026-04-20T23:59:45.765000 | bd9d519a-06ca-4759-b679-3608dfded59e | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Mercedes-Benz | C-Class | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 14,126 | Sedan | Gray | BROWN | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Inglewood | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e08a4362-1666-4768-9af1-7314000a9cd3 | 2026-04-20T23:59:35.761000 | 2026-04-20T23:59:35.761000 | e08a4362-1666-4768-9af1-7314000a9cd3 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Cadillac | CT5 | Luxury | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 9,524 | Sedan | Blue | TAN | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Laurel | MD | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
03415dae-1698-4ea5-b516-ba9a3667d580 | 2026-04-20T23:59:35.718000 | 2026-04-23T23:59:45.816000 | 03415dae-1698-4ea5-b516-ba9a3667d580 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Mercedes-Benz | GLE 350 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 58,344 | SUV | White | CREAM | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Saltillo | MS | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c5edee6b-33e2-4d4e-9995-e5ab58c8cb37 | 2026-04-20T23:59:25.557000 | 2026-04-20T23:59:25.557000 | c5edee6b-33e2-4d4e-9995-e5ab58c8cb37 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | RAM | 1500 | Bighorn | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21,561 | Truck | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Diego | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
380b15f0-8d5a-4002-8407-c7f37dfab6ba | 2026-04-20T23:59:25.520000 | 2026-04-23T23:59:35.673000 | 380b15f0-8d5a-4002-8407-c7f37dfab6ba | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Mercedes-Benz | C-Class | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 26,549 | Sedan | White | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Virginia Beach | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dc5f30d4-1097-4cfa-b5ce-71d753b6b25d | 2026-04-20T23:59:25.515000 | 2026-04-20T23:59:25.515000 | dc5f30d4-1097-4cfa-b5ce-71d753b6b25d | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Jeep | Gladiator | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,300 | Truck | Gray | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
62ec27f0-2b35-4642-b24f-b50c664b6d69 | 2026-04-20T23:58:34.624000 | 2026-04-20T23:58:34.624000 | 62ec27f0-2b35-4642-b24f-b50c664b6d69 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Volvo | XC60 | B5 Plus Dark Theme | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 20,041 | SUV | Denim Blue Metallic | Charcoal | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Frisco | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3b4c30ab-c66e-47ec-b94b-b23099a22412 | 2026-04-20T23:58:34.608000 | 2026-04-20T23:58:34.608000 | 3b4c30ab-c66e-47ec-b94b-b23099a22412 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Highlander | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,541 | SUV | Wind Chill Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Orlando | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d67aca24-e854-4e6a-b1cb-61bf9d9667bb | 2026-04-20T23:58:14.445000 | 2026-04-30T00:00:19.316000 | d67aca24-e854-4e6a-b1cb-61bf9d9667bb | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Honda | Odyssey | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,199 | Passenger Van | White | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Henderson | NV | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
94eb4e66-6c50-4495-88e9-633483159ef8 | 2026-04-20T23:58:14.367000 | 2026-04-20T23:58:14.367000 | 94eb4e66-6c50-4495-88e9-633483159ef8 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | RAV4 | XLE Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21,348 | SUV | Silver | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sterling | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
39ee0980-6508-4616-8d1f-0c0a080b480d | 2026-04-20T23:58:14.366000 | 2026-04-20T23:58:14.366000 | 39ee0980-6508-4616-8d1f-0c0a080b480d | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Nissan | Pathfinder | Platinum | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,037 | SUV | Gray | BROWN | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Charleston | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d118eead-4956-469a-9198-f14bc65fe0fc | 2026-04-20T23:58:14.354000 | 2026-04-20T23:58:14.354000 | d118eead-4956-469a-9198-f14bc65fe0fc | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Tacoma | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 12,772 | Truck | Gray | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Oxnard | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b38ad6c4-0735-4449-bf85-963cdd917c9a | 2026-04-20T23:58:14.342000 | 2026-04-23T23:58:25.460000 | b38ad6c4-0735-4449-bf85-963cdd917c9a | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Honda | Pilot | Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 41,538 | SUV | Radiant Red Metallic II | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Woodside | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9c294881-ecb3-4929-8446-73950ac31647 | 2026-04-20T23:58:14.338000 | 2026-04-20T23:58:14.338000 | 9c294881-ecb3-4929-8446-73950ac31647 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | RAV4 Hybrid | XLE Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 18,820 | SUV | Silver | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Schaumburg | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d8558925-5de8-43c1-a803-eff16a4f30b7 | 2026-04-20T23:58:14.298000 | 2026-04-20T23:58:14.298000 | d8558925-5de8-43c1-a803-eff16a4f30b7 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Chevrolet | Traverse | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,427 | SUV | Black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kentwood | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7be5e833-df52-46ef-80c4-abdf33f0858e | 2026-04-20T23:57:53.918000 | 2026-04-23T23:58:05.095000 | 7be5e833-df52-46ef-80c4-abdf33f0858e | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Kia | Sorento Hybrid | SX Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 26,251 | SUV | Mineral Blue | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Smithfield | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c64b4579-8690-4782-92ef-3f837be1732a | 2026-04-20T23:57:53.895000 | 2026-04-23T23:58:05.098000 | c64b4579-8690-4782-92ef-3f837be1732a | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Nissan | Pathfinder | Rock Creek 4WD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 14,185 | SUV | Scarlet Ember Tintcoat | Charcoal | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Clarksville | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8aa27429-b68a-4cee-95b8-4aca41083a50 | 2026-04-20T23:57:53.876000 | 2026-04-20T23:57:53.876000 | 8aa27429-b68a-4cee-95b8-4aca41083a50 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Honda | CR-V Hybrid | Sport Touring AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,382 | SUV | Platinum White Pearl | Gray | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pharr | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
4b11092c-749e-425f-8be5-858c5f5bda36 | 2026-04-20T23:57:53.818000 | 2026-04-20T23:57:53.818000 | 4b11092c-749e-425f-8be5-858c5f5bda36 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Volkswagen | Atlas | 2.0T SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13,693 | SUV | Pure White | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Logan | UT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9d2222ca-6bc5-4720-a587-d58ee647ff4e | 2026-04-20T23:57:53.813000 | 2026-04-23T23:58:05.134000 | 9d2222ca-6bc5-4720-a587-d58ee647ff4e | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Honda | CR-V Hybrid | Sport AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,363 | SUV | Still Night Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Davenport | IA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
38d1b445-32ce-4b80-89c8-490be438014d | 2026-04-20T23:57:33.960000 | 2026-04-23T23:57:54.995000 | 38d1b445-32ce-4b80-89c8-490be438014d | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Honda | CR-V Hybrid | Sport AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 20,015 | SUV | Solar Silver Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Barrington | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a27349b7-1af1-4e5f-bcac-a13ab707b371 | 2026-04-20T23:57:03.643000 | 2026-04-20T23:57:03.643000 | a27349b7-1af1-4e5f-bcac-a13ab707b371 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Maverick | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | Truck | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | Navy Pier/Aspen Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wantage | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
4dc3eb4f-3852-46b2-b776-ed7ac32cd72b | 2026-04-20T23:57:03.602000 | 2026-04-20T23:57:03.602000 | 4dc3eb4f-3852-46b2-b776-ed7ac32cd72b | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Kia | Sportage Hybrid | SX Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7,858 | SUV | Black | RED | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hickory | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
92d140b2-ec3d-4146-9174-68074479438a | 2026-04-20T23:57:03.576000 | 2026-04-23T23:57:14.522000 | 92d140b2-ec3d-4146-9174-68074479438a | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Jeep | Wrangler | Willy's | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,270 | SUV | Blue | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Las Vegas | NV | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9d00c9b6-ddfc-4b59-86ca-0ebeaaff7b78 | 2026-04-20T23:57:03.320000 | 2026-04-20T23:57:03.320000 | 9d00c9b6-ddfc-4b59-86ca-0ebeaaff7b78 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Maverick | Lobo Standard | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | Truck | SHADOW BLACK | NAVY PIER - BLACK ONYX | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wantage | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1d789c79-68eb-4353-9bd9-9acb008c7a46 | 2026-04-20T23:57:03.318000 | 2026-05-02T23:57:53.177000 | 1d789c79-68eb-4353-9bd9-9acb008c7a46 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L 2WD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | BLACK PEARL | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
bf615c27-5eea-4220-acc4-d65346c33af1 | 2026-04-20T23:57:03.273000 | 2026-04-23T23:57:14.614000 | bf615c27-5eea-4220-acc4-d65346c33af1 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | BLACK PEARL | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
48c78334-1155-42d4-a656-bd544e801093 | 2026-04-20T23:57:03.270000 | 2026-04-20T23:57:03.270000 | 48c78334-1155-42d4-a656-bd544e801093 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | METEORITE GRAY | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
4ffda747-2086-4170-8102-27c8274643da | 2026-04-20T23:57:03.243000 | 2026-04-23T23:57:14.589000 | 4ffda747-2086-4170-8102-27c8274643da | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Escape | ST-Line Select | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | SUV | AGATE BLACK METALLIC | EBNY PART VNL/CLTH&RED STCH | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sussex | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
39b410ae-be39-4fa3-9d8c-97515aec13bf | 2026-04-20T23:57:03.233000 | 2026-04-23T23:57:14.548000 | 39b410ae-be39-4fa3-9d8c-97515aec13bf | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | GRAY PEARL | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6c0112b6-472d-4561-9d3c-9f570fa9b859 | 2026-04-20T23:57:03.225000 | 2026-04-20T23:57:03.225000 | 6c0112b6-472d-4561-9d3c-9f570fa9b859 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | SUV | METEORITE GRAY | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1f5e427d-12bc-4330-90cd-6ce445cf3cc5 | 2026-04-20T23:57:03.220000 | 2026-04-23T23:57:14.503000 | 1f5e427d-12bc-4330-90cd-6ce445cf3cc5 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Bronco Sport | Heritage | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | SUV | Shadow Black | Navy Pier | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sussex | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1a59294d-7bbd-40e3-b8ee-6da572c7126d | 2026-04-20T23:57:03.217000 | 2026-04-23T23:57:14.575000 | 1a59294d-7bbd-40e3-b8ee-6da572c7126d | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Tacoma | SR | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7,393 | Truck | Gray | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Algonquin | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
aa370eaa-f91b-4ba9-8489-402940b490b9 | 2026-04-20T23:57:03.209000 | 2026-04-23T23:57:14.624000 | aa370eaa-f91b-4ba9-8489-402940b490b9 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Jeep | Wrangler | Sahara | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,829 | SUV | White | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Federal Heights | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7c0a1fa0-40d5-4bb7-a517-58f2ee7ef7a2 | 2026-04-20T23:56:53.189000 | 2026-04-23T23:57:14.529000 | 7c0a1fa0-40d5-4bb7-a517-58f2ee7ef7a2 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | METEORITE GRAY | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2184e9e6-7760-4711-9804-da3aa5347bd0 | 2026-04-20T23:56:52.836000 | 2026-04-23T23:57:14.692000 | 2184e9e6-7760-4711-9804-da3aa5347bd0 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | METEORITE GRAY | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1c5aafa4-71d6-4e84-ba42-f519949e1886 | 2026-04-20T23:56:52.825000 | 2026-04-20T23:56:52.825000 | 1c5aafa4-71d6-4e84-ba42-f519949e1886 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic Hybrid | Sport Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 87 | Hatchback | BLUE PEARL | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5f92d674-3f24-4b55-91b3-5914d690625e | 2026-04-20T23:56:52.789000 | 2026-04-23T23:57:14.552000 | 5f92d674-3f24-4b55-91b3-5914d690625e | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L 2WD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | GRAY PEARL | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
821e1b2e-0147-4bec-9f30-4dab15113356 | 2026-04-20T23:56:52.782000 | 2026-04-20T23:56:52.782000 | 821e1b2e-0147-4bec-9f30-4dab15113356 | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Honda | CR-V Hybrid | Sport-L FWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 17 | SUV | Meteorite Gray Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
97383925-4e4d-4998-8d26-dab90bab07f7 | 2026-04-20T23:56:42.898000 | 2026-04-23T23:56:54.208000 | 97383925-4e4d-4998-8d26-dab90bab07f7 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V Hybrid | Sport AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Canyon River Blue Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e4a01bb6-8794-42c6-9453-7601683adbb0 | 2026-04-20T23:56:42.581000 | 2026-04-23T23:56:54.487000 | e4a01bb6-8794-42c6-9453-7601683adbb0 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | WHITE PEARL | BLACK PEARL | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c1264370-afc0-4331-8b25-9e77800f1042 | 2026-04-20T23:56:42.555000 | 2026-04-20T23:56:42.555000 | c1264370-afc0-4331-8b25-9e77800f1042 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | GRAY PEARL | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3a6ce49c-c1a5-4699-82d0-e2f60d98d4f9 | 2026-04-20T23:56:42.537000 | 2026-04-20T23:56:42.537000 | 3a6ce49c-c1a5-4699-82d0-e2f60d98d4f9 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | RIVER BLUE | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
80698169-0a3e-45cd-b2d5-c7cce28a132c | 2026-04-20T23:56:42.534000 | 2026-04-23T23:56:54.509000 | 80698169-0a3e-45cd-b2d5-c7cce28a132c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | GRAY PEARL | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sunnyvale | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ec32f4d0-43a5-4f19-9494-a8cd1dbb8ab2 | 2026-04-20T23:51:30.292000 | 2026-04-20T23:51:30.292000 | ec32f4d0-43a5-4f19-9494-a8cd1dbb8ab2 | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Ford | Mustang | GT Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 28,263 | Coupe | Black | Ebony | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Colorado Springs | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b11a177a-d8de-4125-92af-4685967833e6 | 2026-04-20T23:51:00.067000 | 2026-04-20T23:51:00.067000 | b11a177a-d8de-4125-92af-4685967833e6 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Toyota | 4Runner | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 43,794 | SUV | Midnight Black Metallic | Black/Graphite | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fishers | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6cb6d23e-65e1-4eac-9e33-a34a428ce657 | 2026-04-20T23:50:29.837000 | 2026-04-20T23:50:29.837000 | 6cb6d23e-65e1-4eac-9e33-a34a428ce657 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | 4Runner | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 81,023 | SUV | Blue | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | South Jordan | UT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a6d3f775-0528-44f3-b05a-aa36e6f7f3cd | 2026-04-20T23:50:29.764000 | 2026-04-20T23:50:29.764000 | a6d3f775-0528-44f3-b05a-aa36e6f7f3cd | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 74,104 | SUV | Gray | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Salem | OR | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
675c98a2-1cc6-4799-85fe-34daacf883d4 | 2026-04-20T23:50:29.759000 | 2026-04-20T23:50:29.759000 | 675c98a2-1cc6-4799-85fe-34daacf883d4 | [PREMIUM] | Used | 2,018 | Lexus | IS 350 | F-Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 68,315 | Sedan | Black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | McKinney | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
39e1450d-e7f3-4334-8a29-e419c7585b01 | 2026-04-20T23:50:29.754000 | 2026-04-20T23:50:29.754000 | 39e1450d-e7f3-4334-8a29-e419c7585b01 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | BMW | X5 | sDrive40i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,103 | SUV | Black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Inglewood | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c31f406b-5532-4ddb-b4c9-90cc5add553c | 2026-04-20T23:50:29.736000 | 2026-04-20T23:50:29.736000 | c31f406b-5532-4ddb-b4c9-90cc5add553c | [PREMIUM] | Used | 2,018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 85,495 | Truck | Black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
862f8e8e-36a0-4708-a5a0-0922ddf4c656 | 2026-04-20T23:50:29.710000 | 2026-04-20T23:50:29.710000 | 862f8e8e-36a0-4708-a5a0-0922ddf4c656 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Tesla | Model Y | Long Range | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 18,042 | SUV | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Duarte | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
234daa39-391b-44b0-a7fa-74c923794240 | 2026-04-20T23:50:29.707000 | 2026-04-20T23:50:29.707000 | 234daa39-391b-44b0-a7fa-74c923794240 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | Tundra | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 113,954 | Truck | Gray | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Salem | OR | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0d231854-9b45-4cb0-af7b-418c00ecb439 | 2026-04-20T23:50:09.445000 | 2026-04-20T23:50:09.445000 | 0d231854-9b45-4cb0-af7b-418c00ecb439 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Honda | CR-V | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,509 | SUV | Gray | BLACK | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Smithtown | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fbdb6585-cb2f-4536-8ccd-ee5dbae0756f | 2026-04-20T23:50:09.439000 | 2026-04-20T23:50:09.439000 | fbdb6585-cb2f-4536-8ccd-ee5dbae0756f | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Unlimited Willys | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 42,753 | SUV | Black | BLACK | 4WD | null | null | Gas | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Antonio | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
